| Пара | MEXC | KuCoin | Bybit | Gate.io | WhiteBIT | HTX |
| 0G/USDT | 0.1609 | 0.16108 | 0.161 | 0.1608 | 0.16 | — |
| 1INCH/USDT | 0.08319 | 0.0831 | 0.08313 | 0.08313 | 0.083183 | — |
| 1MBABYDOGE/USDT | — | 0.0003561 | — | — | — | — |
| 2U2/USDT | — | 0.004676 | — | — | — | — |
| 2Z/USDT | 0.05231 | 0.052354 | 0.05228 | 0.05225 | 0.05245 | — |
| 4/USDT | 0.01091 | 0.0109 | 0.010898 | 0.01088 | — | — |
| 1000BONK/USDC | 0.002311 | — | — | — | — | — |
| 1000BONK/USDT | 0.002313 | 0.002314 | 0.0023132 | — | — | — |
| 1000BONKPERP | — | — | 0.002311 | — | — | — |
| 1000BTT/USDT | 0.0002633 | — | 0.0002639 | — | — | — |
| 1000CAT/USDT | — | — | 0.0016928 | — | — | — |
| 1000CHEEMS/USDT | — | 0.0005058 | — | — | — | — |
| 1000FLOKI/USDT | — | — | 0.02054 | — | — | — |
| 1000LUNC/USDT | — | — | 0.05132 | — | — | — |
| 1000NEIROCTO/USDT | — | — | 0.06736 | — | — | — |
| 1000NEIROCTOPERP | — | — | 0.06729 | — | — | — |
| 1000PEPE/USDT | — | — | 0.0028224 | — | — | — |
| 1000PEPEPERP | — | — | 0.0028206 | — | — | — |
| 1000RATS/USDT | 0.03794 | 0.03793 | 0.03786 | — | — | — |
| 1000TAG/USDT | — | — | 1.2212 | — | — | — |
| 1000TOSHI/USDT | — | — | 0.1024 | — | — | — |
| 1000TURBO/USDT | — | — | 0.8263 | — | — | — |
| 1000XEC/USDT | — | — | 0.006612 | — | — | — |
| 10000CAT/USDT | — | 0.01687 | — | — | — | — |
| 10000NEX/USDT | — | — | 0.01581 | — | — | — |
| 10000REKT/USDT | — | 0.0010339 | — | — | — | — |
| 10000SATS/USDT | — | 0.0001034 | 0.00010341 | — | — | — |
| 1000000BABYDOGE/USDT | 0.0003555 | — | 0.0003555 | — | — | — |
| 1000000MOG/USDT | 0.101 | 0.101 | 0.10084 | — | — | — |
| A/USDT | 0.06294 | 0.06296 | 0.06289 | 0.06305 | 0.063 | — |
| AAL/USDT | — | — | 15.38 | 15.376 | — | 15.5875 |
| AALSTOCK/USDT | 15.361 | — | — | — | — | — |
| AAOI/USDT | — | 133.95 | 133.9 | 133.98 | 133.85 | 133.94 |
| AAOISTOCK/USDT | 133.95 | — | — | — | — | — |
| AAPL/USDT | — | 305.16 | 305.38 | — | 305.38 | 305.245 |
| AAPLSTOCK/USDT | 305.38 | — | — | — | — | — |
| AAPLX/USDT | — | — | — | 305.49 | — | — |
| AAPU/USDT | 37.932 | — | — | 37.96 | — | — |
| AAVE/USD1 | 88.08 | — | — | — | — | — |
| AAVE/USDC | 88 | — | — | — | — | — |
| AAVE/USDT | 88.11 | 88.12 | 88.1 | 88.09 | 88.1355 | 87.9505 |
| AAVEPERP | — | — | 88.08 | — | — | — |
| ABBV/USDT | — | — | — | 249.68 | — | — |
| ABNB/USDT | — | — | — | 185.11 | — | — |
| ABNBSTOCK/USDT | 184.87 | — | — | — | — | — |
| ACE/USDT | 0.10554 | 0.1057 | 0.10569 | 0.1056 | 0.1058 | — |
| ACH/USDT | 0.00429 | 0.00428 | 0.00429 | 0.004281 | — | — |
| ACN/USDT | — | — | — | 179.08 | — | — |
| ACT/USDT | 0.010168 | — | 0.010205 | 0.0102 | 0.01021 | — |
| ACTSOL/USDT | — | 0.01017 | — | — | — | — |
| ACU/USDT | 0.08915 | 0.08934 | 0.08913 | 0.0892 | — | — |
| ACX/USDT | — | — | 0.04026 | — | — | — |
| ADA/USD | 0.1868 | — | — | — | — | — |
| ADA/USD1 | 0.1871 | — | — | — | — | — |
| ADA/USDC | 0.1868 | — | — | — | — | — |
| ADA/USDT | 0.187 | 0.18694 | 0.1869 | 0.1869 | 0.187095 | 0.1869425 |
| ADBE/USDT | — | 263.78 | 264.2 | 263.94 | 264.42 | 263.6 |
| ADBESTOCK/USDT | 264.21 | — | — | — | — | — |
| ADI/USDT | — | — | — | 385.6 | — | — |
| ADMSTOCK/USDT | 81.23 | — | — | — | — | — |
| ADSK/USDT | — | — | — | 251.37 | — | — |
| ADVANTESTSTOCK/USDT | 215.29 | — | — | — | — | — |
| AEHR/USDT | — | — | 116.57 | — | — | 116.64 |
| AEHRSTOCK/USDT | 117.12 | — | — | — | — | — |
| AEON/USDT | — | 0.05345 | — | 0.05344 | — | — |
| AEON1/USDT | 0.05346 | — | — | — | — | — |
| AERO/USDT | 0.4187 | 0.4184 | 0.419 | 0.4185 | 0.4183 | — |
| AEVO/USDC | 0.02035 | — | — | — | — | — |
| AEVO/USDT | 0.02037 | 0.02036 | 0.02038 | 0.02039 | 0.02038 | — |
| AEVOPERP | — | — | 0.02035 | — | — | — |
| AGG/USDT | — | — | — | 99.01 | — | — |
| AGI/USDT | 0.002814 | 0.00282 | 0.002816 | — | — | — |
| AGLD/USDT | 0.1586 | 0.1585 | 0.1586 | 0.1586 | 0.1589 | — |
| AGT/USDT | 0.014313 | 0.01426 | — | 0.014297 | — | — |
| AI/USDT | — | — | — | 0.01748 | — | — |
| AIA/USDT | 0.06991 | — | — | 0.06967 | — | — |
| AIGENSYN/USDT | 0.02081 | 0.02079 | 0.02082 | 0.0208 | 0.02078 | 0.020625 |
| AIINU/USDT | 0.008666 | — | — | — | — | — |
| AIN/USDT | 0.08115 | 0.0814 | — | 0.08111 | — | — |
| AIO/USDT | 0.04351 | 0.0436 | 0.04352 | 0.04345 | — | — |
| AIOT/USDT | 0.03801 | 0.03801 | — | 0.03797 | — | — |
| AIOZ/USDT | 0.04819 | — | 0.0483 | — | — | — |
| AIXBT/USDT | 0.01775 | 0.01777 | 0.017736 | 0.01772 | 0.0178 | — |
| AJGSTOCK/USDT | 254.69 | — | — | — | — | — |
| AKE/USDT | 0.0041139 | 0.00411525 | 0.0041159 | 0.0041132 | — | 0.0041475 |
| AKESO/USDT | — | — | — | 13.141 | — | — |
| AKT/USDT | 0.5014 | — | 0.5008 | 0.5011 | — | — |
| ALAB/USDT | — | 311.47 | 312.18 | 312.1 | 312.73 | 311.36 |
| ALABSTOCK/USDT | 311.85 | — | — | — | — | — |
| ALB/USDT | — | — | — | 128.37 | — | — |
| ALCH/USDT | 0.02867 | 0.02865 | 0.02864 | 0.02863 | — | — |
| ALGO/USDT | 0.08095 | 0.08103 | 0.08091 | 0.0809 | 0.0812 | 0.080955 |
| ALICE/USDT | 0.119 | 0.1192 | 0.11901 | 0.119 | — | — |
| ALL/USDT | 0.4896 | — | — | 0.4484 | — | — |
| ALLO/USDT | 0.30192 | 0.30185 | 0.30195 | 0.30151 | 0.3021 | — |
| ALPINE/USDT | 0.3217 | 0.322 | 0.3218 | 0.3216 | — | — |
| ALT/USDT | 0.005845 | 0.005852 | 0.005849 | 0.005851 | 0.00585 | — |
| ALUMINUM/USDT | 3367.69 | — | — | — | — | — |
| AMAT/USDT | — | 526.94 | 527.1 | 527.2 | 527.52 | 527.345 |
| AMATSTOCK/USDT | 527.36 | — | — | — | — | — |
| AMC/USDT | — | — | 2.397 | — | — | — |
| AMCSTOCK/USDT | 2.3916 | — | — | — | — | — |
| AMD/USDT | — | 474.07 | — | 473.65 | 473.83 | 474.495 |
| AMDSTOCK/USDT | 473.88 | — | 473.98 | — | — | — |
| AMEC/USDT | — | — | — | 54.22 | — | — |
| AMGN/USDT | — | — | 411.41 | 414.1 | — | — |
| AMGNSTOCK/USDT | 413.97 | — | — | — | — | — |
| AMKR/USDT | — | — | — | 54.11 | — | — |
| AMP/USDT | 0.000387 | — | — | — | — | — |
| AMZN/USDT | — | 272.16 | 272.45 | — | 272.53 | — |
| AMZNSTOCK/USDT | 272.48 | — | — | — | — | — |
| AMZNX/USDT | — | — | — | 272.25 | — | 273.03 |
| AMZU/USDT | 41.72 | — | — | 41.75 | — | — |
| ANDURIL/USDT | — | — | — | 102.35 | — | — |
| ANET/USDT | — | — | — | 197.74 | — | — |
| ANETSTOCK/USDT | 197.35 | — | — | — | — | — |
| ANIME/USDT | 0.002437 | 0.002438 | 0.002439 | 0.002438 | 0.00244 | — |
| ANKR/USDT | 0.003463 | 0.003464 | 0.003466 | 0.003465 | 0.003481 | — |
| ANSEM/USDT | 0.2044 | — | — | — | — | — |
| ANTA/USDT | — | — | — | 9.436 | — | — |
| ANTHROPIC/USDT | 1517.1 | 1514.14 | 1568.52 | 1543.78 | — | 1516.285 |
| AONSTOCK/USDT | 356.67 | — | — | — | — | — |
| APD/USDT | — | — | — | 307.76 | — | — |
| APDSTOCK/USDT | 309.21 | — | — | — | — | — |
| APE/USDT | 0.1274 | 0.1273 | 0.12734 | 0.12734 | 0.1277 | — |
| APEX/USDT | 0.2095 | — | 0.2093 | — | — | — |
| APH/USDT | — | — | — | 167.98 | — | — |
| APHSTOCK/USDT | 168.84 | — | — | — | — | — |
| API3/USDT | 0.1891 | 0.1893 | 0.1892 | 0.1892 | 0.1897 | — |
| APLD/USDT | — | 30.62 | 30.71 | — | — | 30.76 |
| APLDSTOCK/USDT | 30.54 | — | — | — | — | — |
| APOSTOCK/USDT | 140.09 | — | — | — | — | — |
| APP/USDT | — | — | — | 318.8 | — | 315.975 |
| APPSTOCK/USDT | 320.57 | — | 319.85 | — | — | — |
| APR/USDT | 0.2068 | 0.20592 | 0.20637 | 0.20612 | — | — |
| APT/USDC | 0.5806 | — | — | — | — | — |
| APT/USDT | 0.581 | 0.5812 | 0.5811 | 0.5811 | 0.583 | 0.5805 |
| AR/USDT | 1.788 | 1.789 | 1.7889 | 1.788 | 1.7919 | — |
| ARB/USD1 | 0.0785 | — | — | — | — | — |
| ARB/USDC | 0.07854 | — | — | — | — | — |
| ARB/USDT | 0.07863 | 0.07861 | 0.07863 | 0.07864 | 0.0786 | 0.078405 |
| ARBPERP | — | — | 0.07846 | — | — | — |
| ARC/USDT | — | 0.066406 | 0.06645 | 0.06643 | — | — |
| ARCSOL/USDT | 0.06643 | — | — | — | — | — |
| ARIA/USDT | 0.03276 | 0.03277 | 0.03269 | 0.03276 | — | — |
| ARK/USDT | 0.0911 | 0.0911 | 0.09125 | 0.091 | 0.0912 | — |
| ARKK/USDT | 80.86 | — | 80.63 | — | — | — |
| ARKM/USDT | 0.0946 | 0.09462 | 0.09473 | 0.0943 | 0.0948 | — |
| ARM/USDT | — | 269.23 | 269.19 | 269.04 | 269.32 | 269.185 |
| ARMSTOCK/USD1 | 269.05 | — | — | — | — | — |
| ARMSTOCK/USDT | 269.07 | — | — | — | — | — |
| ARPA/USDT | 0.008726 | 0.008723 | 0.008729 | 0.008722 | 0.008725 | — |
| ARWRSTOCK/USDT | 90 | — | — | — | — | — |
| ARX/USDT | 0.1202 | 0.12039 | 0.1203 | 0.1205 | — | — |
| ASML/USDT | — | 1802.29 | 1803.24 | 1802.74 | 1801.98 | 1804.16 |
| ASMLSTOCK/USDT | 1803.68 | — | — | — | — | — |
| ASP/USDT | 0.01283 | 0.01293 | 0.01283 | — | — | — |
| ASR/USDT | 0.864 | 0.865 | 0.8663 | 0.864 | — | — |
| ASTER/USD1 | 0.603 | — | — | — | — | — |
| ASTER/USDT | 0.6037 | 0.60355 | 0.6034 | 0.6032 | 0.604 | 0.60515 |
| ASTEROID/USDT | 0.0000652 | — | — | 0.0000652 | — | — |
| ASTEROIDBSC/USDT | 0.000808 | — | — | — | — | — |
| ASTERPERP | — | — | 0.6032 | — | — | — |
| ASTR/USDT | 0.0047 | 0.004715 | 0.004699 | 0.004709 | 0.004713 | — |
| ASTS/USDT | — | 71.64 | 71.62 | 71.66 | 71.71 | 71.5 |
| ASTSSTOCK/USDT | 71.65 | — | — | — | — | — |
| ASX/USDT | — | — | — | 38.76 | — | — |
| ASXSTOCK/USDT | 38.71 | — | — | — | — | — |
| AT/USDT | 0.1512 | 0.1516 | 0.15156 | 0.15169 | — | — |
| ATH/USDT | 0.004044 | 0.00404 | 0.004044 | 0.004043 | 0.004057 | — |
| ATOM/USDT | 1.437 | 1.437 | 1.4381 | 1.439 | 1.4405 | 1.43335 |
| AUCTION/USDT | 2.922 | 2.917 | 2.919 | 2.917 | 2.924 | — |
| AUD/USDT | 0.7064 | — | — | — | — | — |
| AUDIO/USDT | 0.01255 | — | — | — | — | — |
| AURASOL/USDT | 0.00992 | — | — | — | — | — |
| AUS200/USDT | — | — | — | 6502.48 | — | — |
| AUSTOCK/USDT | 96.97 | — | — | — | — | — |
| AVA/USDT | 0.1924 | 0.1926 | 0.1923 | 0.1922 | — | — |
| AVAAI/USDT | 0.008399 | 0.00839 | 0.008413 | 0.008398 | — | — |
| AVAVSTOCK/USDT | 194.84 | — | — | — | — | — |
| AVAX/USD | 6.3 | — | — | — | — | — |
| AVAX/USD1 | 6.304 | — | — | — | — | — |
| AVAX/USDC | 6.297 | — | — | — | — | — |
| AVAX/USDT | 6.305 | 6.305 | 6.304 | 6.307 | 6.3091 | 6.29445 |
| AVGO/USDT | — | 416.8 | 416.85 | 416.38 | 417.01 | 417.19 |
| AVGOSTOCK/USDT | 416.9 | — | — | — | — | — |
| AVNT/USDT | 0.0947 | 0.09475 | 0.09469 | 0.0947 | 0.0948 | 0.094555 |
| AVNTPERP | — | — | 0.09461 | — | — | — |
| AWE/USDT | 0.05836 | 0.05845 | 0.0584 | 0.05843 | — | — |
| AXL/USDT | 0.03604 | 0.03605 | 0.03611 | — | 0.036 | — |
| AXONSTOCK/USDT | 635.54 | — | — | — | — | — |
| AXPSTOCK/USDT | 340.77 | — | — | — | — | — |
| AXS/USDT | 0.8866 | 0.886 | 0.8865 | 0.8876 | 0.8882 | — |
| AXTI/USDT | — | 74.9 | 74.85 | 74.8 | 74.83 | 74.94 |
| AXTISTOCK/USDT | 74.88 | — | — | — | — | — |
| AZNSTOCK/USDT | 158.89 | — | — | — | — | — |
| AZTEC/USDT | 0.01288 | 0.01288 | 0.012871 | 0.01287 | — | — |
| B/USDT | 0.1506 | 0.15023 | 0.15041 | 0.1503 | — | — |
| B2/USDT | 0.4728 | 0.4735 | 0.4718 | 0.4717 | — | — |
| B3/USDT | 0.0004371 | — | 0.0004361 | 0.0004359 | — | — |
| BA/USDT | — | — | — | 232.85 | — | — |
| BABA/USDT | — | 127.69 | 127.87 | 127.91 | 128.05 | 128.03 |
| BABASTOCK/USDT | 127.93 | — | — | — | — | — |
| BABY/USDT | 0.01296 | 0.01298 | 0.01297 | 0.01295 | 0.01298 | — |
| BAC/USDT | — | — | 63.97 | 64 | — | — |
| BACSTOCK/USDT | 63.92 | — | — | — | — | — |
| BAN/USDT | 0.0739 | 0.07408 | 0.07376 | 0.07353 | — | — |
| BANANA/USDT | 3.679 | 3.688 | 3.683 | 3.684 | 3.68 | — |
| BANANAS31/USDT | 0.009641 | 0.009645 | 0.009662 | 0.009645 | — | — |
| BAND/USDT | 0.1641 | 0.1645 | 0.1641 | 0.1644 | 0.1642 | — |
| BANK/USDT | 0.03664 | 0.03664 | 0.03668 | 0.03663 | — | 0.036555 |
| BARD/USDT | 0.1105 | 0.11049 | 0.11067 | 0.1105 | 0.111 | — |
| BAS/USDT | 0.026474 | 0.026537 | — | 0.026467 | — | — |
| BASED/USDT | 0.07736 | 0.07725 | 0.07729 | 0.07726 | 0.07725 | — |
| BASTOCK/USDT | 233.08 | — | — | — | — | — |
| BAT/USDT | 0.06262 | 0.0626 | 0.06268 | 0.0626 | 0.0629 | — |
| BB/USDT | 0.01264 | 0.01263 | 0.012635 | 0.0126 | 0.01273 | — |
| BBSTOCK/USDT | 9.01 | — | — | — | — | — |
| BBX/USDT | — | 9 | 9.011 | — | 9.03 | 9.02 |
| BCH/USD1 | 213.2 | — | — | — | — | — |
| BCH/USDC | 213 | — | — | — | — | — |
| BCH/USDT | 213.7 | 213.22 | 213.2 | 213.14 | 213.25 | 213.115 |
| BCHPERP | — | — | 212.81 | — | — | — |
| BDX/USDT | 0.0883 | 0.08884 | — | — | — | — |
| BE/USDT | — | 212.81 | 212.68 | 212.8 | 212.76 | 213.08 |
| BEAM/USDT | — | — | 0.0013644 | — | 0.001362 | — |
| BEAMX/USDT | 0.00136 | — | — | 0.001358 | — | — |
| BEAT/USDT | 1.045 | 1.04402 | 1.04019 | 1.0433 | — | 1.037965 |
| BEL/USDT | 0.10366 | 0.1036 | 0.10361 | 0.10376 | — | — |
| BERA/USDT | 0.146 | 0.1461 | 0.146 | 0.1461 | 0.1464 | — |
| BESTOCK/USDT | 212.95 | — | — | — | — | — |
| BGSC/USDT | — | — | — | 0.0006147 | — | — |
| BIANRENSHENG/USDT | 0.5029 | — | — | — | — | — |
| BICO/USDT | 0.04064 | 0.04061 | 0.040726 | 0.0407 | 0.04072 | — |
| BIDUSTOCK/USDT | 106.26 | — | — | — | — | — |
| BIGTIME/USDT | 0.005042 | 0.005046 | 0.005044 | 0.00504 | 0.00506 | — |
| BIIB/USDT | — | — | 204.05 | — | — | — |
| BIIBSTOCK/USDT | 206.46 | — | — | — | — | — |
| BILL/USDT | 0.02532 | 0.025359 | 0.02535 | 0.02537 | — | 0.02538 |
| BINANCELIFE/USDT | — | 0.50247 | — | — | — | — |
| BIO/USDC | 0.0249 | — | — | — | — | — |
| BIO/USDT | 0.02493 | 0.02499 | 0.02494 | 0.02497 | 0.02496 | — |
| BIRB/USDT | 0.05343 | 0.05349 | 0.05343 | 0.05336 | — | — |
| BITO/USDT | 8.61 | — | 8.596 | 8.59 | — | 8.62 |
| BIYOU/USDT | 0.01076 | — | — | — | — | — |
| BKNG/USDT | — | — | — | 212.81 | — | — |
| BKNGSTOCK/USDT | 212.87 | — | — | — | — | — |
| BKRSTOCK/USDT | 64.68 | — | — | — | — | — |
| BLAST/USDT | 0.000245 | 0.0002449 | 0.0002451 | — | — | — |
| BLD/USDT | — | — | — | — | — | 0.0131 |
| BLEND/USDT | 0.06497 | 0.06495 | 0.06496 | 0.06486 | — | — |
| BLESS/USDT | 0.012814 | 0.012806 | 0.012809 | 0.012801 | — | 0.0128465 |
| BLKSTOCK/USDT | 1144.33 | — | — | — | — | — |
| BLUAI/USDT | 0.012918 | 0.01296 | 0.012974 | 0.012947 | — | — |
| BLUEFOCUS/USDT | — | — | — | 2.334 | — | — |
| BLUR/USDT | 0.01343 | 0.01344 | 0.013442 | 0.01345 | 0.01344 | — |
| BMNR/USDT | — | 18.14 | 18.165 | 18.15 | 18.14 | 18.145 |
| BMNRSTOCK/USDT | 18.14 | — | — | — | — | — |
| BMT/USDT | 0.02287 | 0.02289 | 0.022871 | 0.02288 | — | — |
| BNB/USD1 | 613 | — | — | — | — | — |
| BNB/USDC | 613.05 | — | — | — | — | — |
| BNB/USDT | 613.8 | 612.84 | 613 | 612.85 | 613.13 | 612.567 |
| BNBPERP | — | — | 612.25 | — | — | — |
| BNC/USDT | — | — | 2.437 | — | — | 2.5265 |
| BNCSTOCK/USDT | 2.452 | — | — | — | — | — |
| BNT/USDT | 0.2602 | 0.26 | 0.2593 | 0.2601 | 0.2607 | — |
| BOB/USDT | — | — | — | 0.003882 | — | — |
| BOBA/USDT | 0.01911 | — | 0.01909 | — | — | — |
| BOE/USDT | — | — | — | 0.8769 | — | — |
| BOME/USDC | 0.0007784 | — | — | — | — | — |
| BOME/USDT | 0.000779 | 0.0007794 | 0.0007796 | 0.0007791 | 0.0007788 | — |
| BONK/USDT | — | — | — | 0.000002314 | 0.00000232 | 0.0000023185 |
| BOT/USDT | — | 30.56 | 30.54 | 30.61 | — | 30.4195 |
| BOTSTOCK/USDT | 30.41 | — | — | — | — | — |
| BOTZ/USDT | — | — | — | 37.48 | — | — |
| BP/USDT | 0.3446 | 0.34078 | 0.34696 | 0.4106 | — | — |
| BR/USDT | 0.12842 | 0.12823 | 0.12811 | 0.12827 | — | — |
| BRENTOIL/USDT | — | — | — | — | — | 87.36 |
| BRETT/USDT | 0.004066 | 0.004065 | 0.004061 | 0.00406 | 0.004058 | — |
| BREV/USDT | 0.06988 | 0.0699 | 0.0699 | 0.0698 | 0.07 | — |
| BRIAN/USDT | 0.0002147 | — | — | — | — | — |
| BRKB/USDT | — | 517.83 | 518.45 | 517.3 | — | 516.98 |
| BRKBSTOCK/USDT | 517.68 | — | — | — | — | — |
| BRL/USDT | 0.1931 | — | — | — | — | — |
| BROCCOLI/USDT | 0.01721 | — | 0.017271 | 0.01719 | — | — |
| BROCCOLI714/USDT | — | 0.0172 | — | — | — | — |
| BROCCOLIF3B/USDT | 0.006677 | — | — | 0.006675 | — | — |
| BROSSTOCK/USDT | 49.85 | — | — | — | — | — |
| BSB/USDT | 0.13594 | 0.13587 | 0.13578 | 0.13582 | — | 0.13517 |
| BSP/USDT | — | 54.83 | 54.83 | 54.85 | — | 54.595 |
| BSPSTOCK/USDT | 54.54 | — | — | — | — | — |
| BSV/USDT | 14.33 | 14.36 | 14.347 | 14.34 | — | — |
| BSX/USDT | — | — | — | 51.23 | — | — |
| BTC/USD | 63606.900000000001 | — | — | — | — | — |
| BTC/USD1 | 63671.800000000003 | — | — | — | — | — |
| BTC/USDC | 63614 | — | — | — | — | — |
| BTC/USDT | 63666.099999999999 | — | 63655.5 | 63654.050000000003 | 63696.82 | 63670.149999999994 |
| BTC/USDT-260814 | — | — | — | — | — | — |
| BTC/USDT-260821 | — | — | — | — | — | — |
| BTCPERP | — | — | 63612.940000000002 | — | — | — |
| BTCUSDT/14AUG26 | — | — | 63704 | — | — | — |
| BTCUSDT/21AUG26 | — | — | 63764.300000000003 | — | — | — |
| BTCUSDT/25DEC26 | — | — | 64703.93 | — | — | — |
| BTCUSDT/25JUN27 | — | — | 66119.399999999994 | — | — | — |
| BTCUSDT/25SEP26 | — | — | 64004.839999999997 | — | — | — |
| BTCUSDT/26MAR27 | — | — | 65376.900000000001 | — | — | — |
| BTCUSDT/28AUG26 | — | — | 63814.099999999999 | — | — | — |
| BTCUSDT/30OCT26 | — | — | 64271.800000000003 | — | — | — |
| BTGOON/USDT | — | — | — | 4.99 | — | — |
| BTR/USDT | 0.03222 | 0.03229 | 0.0321 | 0.03225 | — | — |
| BTT/USDT | — | — | — | — | — | 0.00000026 |
| BTW/USDT | 0.19934 | 0.199303 | 0.19906 | 0.199296 | — | 0.2007565 |
| BTX/USDT | 0.03876 | — | — | — | — | — |
| BUD/USDT | — | — | — | 80.67 | — | — |
| BULLA/USDT | 0.015786 | — | — | 0.015792 | — | — |
| BULLCOIN/USDT | 0.003523 | — | — | — | — | — |
| BUTTCOIN/USDT | 0.0101 | — | — | — | — | — |
| BVOL/USDT | — | — | — | 35.59 | — | — |
| BWXT/USDT | — | — | — | 170.1 | — | — |
| BX/USDT | — | 146.94 | 146.9 | 146.96 | 147.3 | 147.335 |
| BXSTOCK/USDT | 146.81 | — | — | — | — | — |
| BYD/USDT | — | — | — | 11.558 | — | — |
| BZ/USDT | — | 87.66 | 87.3 | 87.16 | 87.41 | — |
| C/USDT | 0.06744 | 0.06775 | 0.06769 | 0.06754 | — | — |
| C98/USDT | 0.01381 | 0.01383 | 0.01383 | 0.01382 | 0.0138 | — |
| CAD/USDT | 0.7187 | — | — | — | — | — |
| CAKE/USDT | 1.4503 | 1.4499 | 1.45 | 1.4473 | 1.4527 | — |
| CAMBRICON/USDT | — | — | — | 161.8 | — | — |
| CAP/USDT | 0.0541 | 0.05405 | 0.05415 | 0.0541 | — | 0.053325 |
| CARR/USDT | — | — | — | 63.65 | — | — |
| CARV/USDT | 0.03067 | 0.03062 | 0.03062 | 0.03064 | — | — |
| CASHCAT/USDT | 0.15072 | — | 0.15044 | — | — | 0.1478395 |
| CAT/USDT | 0.000001691 | — | — | 845 | 0.00000169 | — |
| CATE/USDT | 0.018458 | — | — | — | — | — |
| CATI/USDT | 0.04376 | 0.0437 | 0.04374 | 0.04365 | 0.04376 | — |
| CATL/USDT | — | — | — | 82.24 | — | — |
| CATSTOCK/USDT | 843.94 | — | 846.4 | — | — | 859.925 |
| CAVASTOCK/USDT | 68.05 | — | — | — | — | — |
| CBRS/USDT | — | 235.15 | 234.42 | 234.5 | 234.4 | 234.625 |
| CBRSSTOCK/USDT | 234.62 | — | — | — | — | — |
| CC/USDT | 0.09989 | 0.10003 | 0.09994 | 0.10012 | 0.09986 | — |
| CCJ/USDT | — | — | — | 99.67 | — | — |
| CCJSTOCK/USDT | 98.94 | — | — | — | — | — |
| CCL/USDT | — | — | — | 27.84 | — | — |
| CCLSTOCK/USDT | 28.045 | — | — | — | — | — |
| CCTC/USDT | — | — | — | 19.294 | — | — |
| CDESTOCK/USDT | 18.52 | — | — | — | — | — |
| CDNSSTOCK/USDT | 328.09 | — | — | — | — | — |
| CEG/USDT | — | — | — | 283.3 | — | — |
| CELHSTOCK/USDT | 28.1 | — | — | — | — | — |
| CELO/USDT | 0.0616 | 0.0616 | 0.06163 | 0.0616 | 0.06177 | — |
| CELR/USDT | 0.001962 | 0.001968 | — | 0.001975 | — | — |
| CETUS/USDT | 0.0195 | 0.01951 | 0.019492 | 0.01955 | 0.01952 | — |
| CFG/USDT | 0.1567 | 0.1569 | 0.1568 | 0.15672 | 0.1572 | — |
| CFX/USDT | 0.04152 | 0.04151 | 0.04151 | 0.04151 | 0.04151 | — |
| CGNX/USDT | — | — | — | 63.28 | — | — |
| CGPT/USDT | 0.02024 | 0.02021 | 0.02031 | 0.02028 | 0.02026 | — |
| CHEEMS/USDT | 0.0000005056 | — | — | 0.0000005059 | — | — |
| CHF/USDT | 1.2326 | — | — | — | — | — |
| CHILLGUY/USDT | 0.01074 | 0.010739 | 0.010724 | 0.010731 | — | — |
| CHIP/USDT | 0.02206 | 0.02208 | 0.02208 | 0.02208 | 0.02206 | — |
| CHR/USDT | 0.01377 | 0.01375 | 0.01376 | 0.01374 | — | — |
| CHZ/USDT | 0.01268 | 0.01268 | 0.01269 | 0.01267 | 0.012699 | 0.012635 |
| CIEN/USDT | — | 388.93 | 388.9 | 389.5 | 388.88 | 389.05 |
| CIENSTOCK/USDT | 388.68 | — | — | — | — | — |
| CIFR/USDT | — | — | 17.75 | — | — | — |
| CITIC/USDT | — | — | — | 1.5276 | — | — |
| CJS/USDT | — | — | — | 6.341 | — | — |
| CKB/USDT | 0.000837 | 0.000837 | 0.0008373 | 0.000836 | 0.000837 | — |
| CL/USDT | — | 82.409 | 82.13 | 82.03 | 82.28 | — |
| CLANKER/USDT | 12.76 | 12.76 | 12.758 | 12.78 | — | — |
| CLO/USDT | 0.118 | 0.11813 | 0.11806 | 0.11781 | — | — |
| CLS/USDT | — | — | — | 314 | — | — |
| CLSK/USDT | — | — | 11.68 | — | — | — |
| CLSKSTOCK/USDT | 11.69 | — | — | — | — | — |
| CMCSA/USDT | — | — | — | 25.685 | — | — |
| CMCSASTOCK/USDT | 25.641 | — | — | — | — | — |
| CMI/USDT | — | — | — | 636.3 | — | — |
| CMOC/USDT | — | — | — | 2.838 | — | — |
| COAI/USDT | 0.3892 | 0.38844 | 0.3889 | 0.3882 | 0.3899 | — |
| COF/USDT | — | — | — | 219.2 | — | — |
| COFSTOCK/USDT | 217.51 | — | — | — | — | — |
| COHR/USDT | — | 330.7 | 330.79 | 330.76 | 331.19 | 330.755 |
| COHRSTOCK/USDT | 330.77 | — | — | — | — | — |
| COIN/USDT | — | 148.48 | 148.5 | — | 148.51 | — |
| COINBASE/USDT | 148.45 | — | — | — | — | — |
| COINX/USDT | — | — | — | 148.45 | — | 148.555 |
| COLLECT/USDT | 0.05485 | 0.05481 | — | 0.0546 | — | — |
| COMP/USDT | 16.29 | 16.3 | 16.29 | 16.27 | 16.32 | — |
| COOKIE/USDT | 0.01323 | 0.01324 | 0.013236 | 0.01324 | — | — |
