| Пара | MEXC | KuCoin | Bybit | Gate.io | WhiteBIT | HTX |
| 0G/USDT | 0.534 | 0.53613 | 0.5352 | 0.535 | 0.538 | 0.5323 |
| 1INCH/USDT | 0.096 | 0.0961 | 0.09597 | 0.09586 | 0.096082 | 0.09585 |
| 1MBABYDOGE/USDT | — | 0.0004244 | — | — | — | — |
| 2Z/USDT | 0.0764 | 0.076675 | 0.07646 | 0.07655 | 0.0766 | 0.07636 |
| 4/USDT | 0.00774 | 0.00772 | 0.00772 | 0.007733 | — | — |
| 1000BONK/USDC | 0.005954 | — | — | — | — | — |
| 1000BONK/USDT | 0.005958 | 0.0059582 | 0.0059558 | — | — | — |
| 1000BONKPERP | — | — | 0.005953 | — | — | — |
| 1000BTT/USDT | 0.0003362 | — | 0.0003357 | — | — | — |
| 1000CAT/USDT | — | — | 0.001624 | — | — | — |
| 1000CHEEMS/USDT | — | 0.0004669 | — | — | — | — |
| 1000FLOKI/USDT | — | — | 0.02987 | — | — | — |
| 1000LUNC/USDT | — | — | 0.03937 | — | — | — |
| 1000NEIROCTO/USDT | — | — | 0.06577 | — | — | — |
| 1000NEIROCTOPERP | — | — | 0.06612 | — | — | — |
| 1000PEPE/USDT | — | — | 0.003438 | — | — | — |
| 1000PEPEPERP | — | — | 0.0034395 | — | — | — |
| 1000RATS/USDT | 0.04587 | 0.04573 | 0.04574 | — | — | — |
| 1000TAG/USDT | — | — | 0.5558 | — | — | — |
| 1000TOSHI/USDT | — | — | 0.21268 | — | — | — |
| 1000TURBO/USDT | — | — | 1.0164 | — | — | — |
| 1000XEC/USDT | — | — | 0.007093 | — | — | — |
| 10000CAT/USDT | — | 0.01622 | — | — | — | — |
| 10000QUBIC/USDT | — | — | 0.009156 | — | — | — |
| 10000SATS/USDT | — | 0.0001129 | 0.0001128 | — | — | — |
| 1000000BABYDOGE/USDT | 0.000424 | — | 0.0004239 | — | — | — |
| 1000000CHEEMS/USDT | — | — | 0.4677 | — | — | — |
| 1000000MOG/USDT | 0.1525 | 0.1529 | 0.15262 | — | — | — |
| A/USDT | 0.0812 | 0.08131 | 0.08129 | 0.0812 | 0.0817 | 0.081145 |
| A2Z/USDT | 0.000508 | 0.000508 | — | 0.0005093 | — | — |
| AAPLSTOCK/USDT | 250.41 | — | — | — | — | — |
| AAPLX/USDT | — | — | — | 250.64 | — | — |
| AAVE/USDC | 111.41 | — | — | — | — | — |
| AAVE/USDT | 111.47 | 111.53 | 111.42 | 111.45 | 111.57 | 111.366 |
| AAVEPERP | — | — | 111.4 | — | — | — |
| ABBVSTOCK/USDT | 208.33 | — | — | — | — | — |
| ACE/USDT | 0.1445 | 0.1444 | 0.14471 | 0.1443 | 0.144 | — |
| ACH/USDT | 0.006906 | 0.006906 | 0.006903 | 0.006877 | — | — |
| ACHRSTOCK/USDT | 5.79 | — | — | — | — | — |
| ACN/USDT | — | — | — | 202.26 | — | — |
| ACNSTOCK/USDT | 204.38 | — | — | — | — | — |
| ACS/USDT | 0.0001823 | — | — | — | — | — |
| ACT/USDT | 0.01384 | — | 0.013833 | 0.01384 | 0.0139 | — |
| ACTSOL/USDT | — | 0.01383 | — | — | — | — |
| ACU/USDT | 0.0805 | 0.08078 | 0.08064 | 0.08058 | — | 0.080905 |
| ACX/USDT | 0.04268 | — | 0.04268 | — | 0.0428 | — |
| ADA/USD | 0.2665 | — | — | — | — | — |
| ADA/USDC | 0.2664 | — | — | — | — | — |
| ADA/USDT | 0.2663 | 0.26688 | 0.2664 | 0.2665 | 0.266755 | 0.2661855 |
| ADBESTOCK/USDT | 248.03 | — | — | — | — | — |
| AERGO/USDT | 0.05428 | 0.0544 | 0.05436 | 0.05433 | 0.05414 | — |
| AERO/USDT | 0.3211 | 0.3216 | 0.3211 | 0.3209 | — | — |
| AEVO/USDC | 0.02508 | — | — | — | — | — |
| AEVO/USDT | 0.02521 | 0.02522 | 0.02524 | 0.02519 | 0.02516 | — |
| AEVOPERP | — | — | 0.02512 | — | — | — |
| AGG/USDT | — | — | — | 98.76 | — | — |
| AGI/USDT | 0.01229 | 0.01231 | 0.012282 | 0.01232 | — | — |
| AGLD/USDT | 0.2434 | 0.2438 | 0.24302 | 0.2433 | 0.243 | — |
| AGT/USDT | 0.007153 | 0.007123 | — | 0.007122 | — | — |
| AI/USDT | 0.02123 | 0.02123 | — | 0.02119 | — | — |
| AIA/USDT | 0.1007 | — | — | 0.09979 | — | 0.08355 |
| AIN/USDT | 0.08975 | 0.08962 | — | 0.0896 | — | — |
| AIO/USDT | 0.08061 | 0.08023 | 0.08029 | 0.08041 | — | — |
| AIOT/USDT | 0.01479 | 0.0147 | — | 0.0148 | — | — |
| AIOZ/USDT | 0.06617 | — | 0.06609 | — | — | — |
| AIXBT/USDT | 0.02594 | 0.02595 | 0.025973 | 0.02586 | 0.02581 | — |
| AKE/USDT | 0.000222 | 0.00022208 | 0.0002222 | 0.0002223 | — | — |
| AKT/USDT | 0.5465 | — | 0.5452 | 0.5452 | — | — |
| ALCH/USDT | 0.08166 | 0.08153 | 0.08144 | 0.08151 | — | 0.08174 |
| ALEO/USDT | 0.0607 | — | — | — | — | — |
| ALGO/USDC | 0.0898 | — | — | — | — | — |
| ALGO/USDT | 0.0899 | 0.08999 | 0.08995 | 0.08996 | 0.09 | 0.08986 |
| ALICE/USDT | 0.121 | 0.1218 | 0.12106 | 0.1211 | — | — |
| ALL/USDT | 0.4779 | — | — | 0.4365 | — | — |
| ALLO/USDT | 0.11352 | 0.1137 | 0.11367 | 0.11322 | 0.1133 | — |
| ALPINE/USDT | 0.4111 | 0.4112 | 0.411 | 0.4112 | — | — |
| ALT/USDT | 0.007393 | 0.00741 | 0.007393 | 0.007397 | 0.00741 | — |
| ALU/USDT | — | 0.00447 | — | — | — | — |
| AMATSTOCK/USDT | 361.69 | — | — | — | — | — |
| AMD/USDT | — | — | — | 202.14 | — | — |
| AMDSTOCK/USDT | 203.37 | — | — | — | — | — |
| AMP/USDT | 0.001276 | — | — | — | — | — |
| AMZN/USDT | — | 207.43 | — | — | — | — |
| AMZNSTOCK/USDT | 207.42 | — | — | — | — | — |
| AMZNX/USDT | — | — | — | 207.1 | — | — |
| ANIME/USDT | 0.005021 | 0.005026 | 0.005028 | 0.005021 | 0.00503 | — |
| ANKR/USDT | 0.005621 | 0.00566 | 0.005649 | 0.005646 | 0.00565 | — |
| APE/USDT | 0.095 | 0.0952 | 0.0951 | 0.09518 | 0.0952 | 0.095 |
| APEX/USDT | 0.2809 | — | 0.2811 | — | — | — |
| API3/USDT | 0.2834 | 0.2838 | 0.2835 | 0.2836 | 0.2837 | — |
| APR/USDT | 0.12462 | 0.12409 | 0.12409 | 0.12428 | — | — |
| APT/USDC | 1.0106 | — | — | — | — | — |
| APT/USDT | 1.0123 | 1.012 | 1.0117 | 1.0116 | 1.0139 | 1.01085 |
| AR/USDT | 1.727 | 1.724 | 1.7231 | 1.722 | 1.73 | — |
| ARB/USDC | 0.1001 | — | — | — | — | — |
| ARB/USDT | 0.1001 | 0.1002 | 0.10008 | 0.10013 | 0.1003 | 0.09985 |
| ARBPERP | — | — | 0.09994 | — | — | — |
| ARC/USDT | — | 0.048975 | 0.04902 | 0.04899 | — | 0.049235 |
| ARCSOL/USDT | 0.049 | — | — | — | — | — |
| ARIA/USDT | 0.19996 | 0.20016 | 0.20023 | 0.20009 | — | — |
| ARK/USDT | 0.1763 | 0.1765 | 0.17643 | 0.1765 | 0.1766 | — |
| ARKM/USDT | 0.1085 | 0.10845 | 0.10847 | 0.1083 | 0.109 | — |
| ARM/USDT | — | — | — | 133.43 | — | — |
| ARMSTOCK/USDT | 134.1 | — | — | — | — | — |
| ARPA/USDT | 0.00997 | 0.009972 | 0.00997 | 0.009974 | 0.00996 | 0.00974 |
| ASML/USDT | — | — | — | 1323.85 | — | — |
| ASMLSTOCK/USDT | 1322.06 | — | — | — | — | — |
| ASP/USDT | 0.02738 | 0.02735 | 0.0274 | — | — | — |
| ASR/USDT | 1.293 | 1.295 | 1.2929 | 1.293 | — | — |
| ASTER/USDT | 0.6892 | 0.68944 | 0.6892 | 0.6892 | 0.689 | 0.68935 |
| ASTERPERP | — | — | 0.6891 | — | — | — |
| ASTR/USDT | 0.007966 | 0.00797 | 0.007957 | 0.007966 | 0.007987 | — |
| AT/USDT | 0.14066 | 0.1407 | 0.14066 | 0.14083 | — | — |
| ATA/USDT | 0.01055 | — | — | — | — | — |
| ATH/USDT | 0.007764 | 0.00778 | 0.00777 | 0.007761 | 0.007805 | — |
| ATOM/USDT | 1.853 | 1.855 | 1.8537 | 1.853 | 1.855 | 1.85155 |
| AUCTION/USDT | 4.827 | 4.836 | 4.827 | 4.825 | 4.85 | — |
| AUD/USDT | 0.7023 | — | — | — | — | — |
| AUDIO/USDT | 0.01987 | 0.01988 | — | — | — | — |
| AUS200/USDT | — | — | — | 5809.54 | — | — |
| AVA/USDT | 0.2122 | 0.2125 | 0.2125 | 0.2125 | — | — |
| AVAAI/USDT | 0.006995 | 0.00698 | 0.006987 | 0.006985 | — | — |
| AVAX/USD | 9.62 | — | — | — | — | — |
| AVAX/USDC | 9.614 | — | — | — | — | — |
| AVAX/USDT | 9.618 | 9.62 | 9.612 | 9.619 | 9.63 | 9.60765 |
| AVGO/USDT | — | — | — | 313.44 | — | — |
| AVGOSTOCK/USDT | 314.31 | — | — | — | — | — |
| AVICI/USDT | 0.7337 | — | — | — | — | — |
| AVL/USDT | 0.02766 | — | 0.02765 | — | — | — |
| AVNT/USDT | 0.1514 | 0.15144 | 0.15131 | 0.1514 | 0.1519 | 0.15117 |
| AVNTPERP | — | — | 0.15114 | — | — | — |
| AWE/USDT | 0.05267 | 0.05278 | 0.05277 | 0.05275 | — | — |
| AXL/USDT | 0.05226 | 0.0524 | 0.05229 | — | 0.0523 | — |
| AXS/USDT | 1.2 | 1.201 | 1.1993 | 1.2003 | 1.2045 | 1.1911 |
| AZTEC/USDT | 0.02266 | 0.02267 | 0.022672 | 0.02266 | — | 0.0226 |
| B/USDT | 0.2284 | 0.22785 | 0.22797 | 0.2278 | — | — |
| B2/USDT | 0.721 | 0.7197 | 0.7189 | 0.7193 | — | — |
| B3/USDT | 0.0003508 | 0.000349 | 0.0003505 | 0.00035 | — | — |
| BA/USDT | — | — | — | 196.22 | — | — |
| BABA/USDT | — | — | — | 123.66 | — | — |
| BABASTOCK/USDT | 123.27 | — | — | — | — | — |
| BABY/USDT | 0.01335 | 0.01339 | 0.013379 | 0.01336 | 0.01338 | — |
| BACSTOCK/USDT | 47.75 | — | — | — | — | — |
| BAN/USDT | 0.05603 | 0.05609 | 0.05609 | 0.05615 | — | — |
| BANANA/USDT | 3.657 | 3.68 | 3.659 | 3.663 | 3.68 | — |
| BANANAS31/USDT | 0.009381 | 0.009373 | 0.009381 | 0.009376 | — | — |
| BAND/USDT | 0.2238 | 0.2245 | 0.224 | 0.2232 | 0.225 | — |
| BANK/USDT | 0.0367 | 0.03667 | 0.03662 | 0.03664 | — | — |
| BAR/USDT | 0.554 | — | — | — | — | — |
| BARD/USDT | 0.5352 | 0.54203 | 0.54156 | 0.5414 | 0.5417 | 0.53145 |
| BAS/USDT | 0.009994 | 0.009968 | — | 0.009969 | — | — |
| BASTOCK/USDT | 196.24 | — | — | — | — | — |
| BAT/USDT | 0.0975 | 0.0976 | 0.09754 | 0.09754 | 0.0979 | — |
| BB/USDT | 0.0254 | 0.02543 | 0.02539 | 0.02534 | 0.0255 | — |
| BBAISTOCK/USDT | 3.58 | — | — | — | — | — |
| BCH/USDC | 467.31 | — | — | — | — | — |
| BCH/USDT | 467.17 | 470.72 | 467.74 | 467.68 | 470.8 | 467.565 |
| BCHPERP | — | — | 466.56 | — | — | — |
| BDX/USDT | 0.0806 | 0.08058 | — | — | — | — |
| BDXN/USDT | — | — | — | 0.002684 | — | — |
| BEAM/USDT | — | — | 0.0019395 | — | 0.00194 | — |
| BEAMX/USDT | 0.001937 | — | — | 0.001939 | — | — |
| BEAT/USDT | 0.6589 | 0.65736 | 0.65845 | 0.6576 | — | 0.657875 |
| BEL/USDT | 0.0971 | 0.0972 | 0.09739 | 0.09719 | — | — |
| BERA/USDC | 0.5597 | — | — | — | — | — |
| BERA/USDT | 0.5598 | 0.5606 | 0.56 | 0.56 | 0.561 | 0.55865 |
| BGSC/USDT | — | — | — | 0.0008219 | — | — |
| BIANRENSHENG/USDT | 0.05297 | — | — | — | — | — |
| BICO/USDT | 0.0239 | — | 0.02387 | 0.02383 | 0.024 | — |
| BIGTIME/USDT | 0.01344 | 0.013462 | 0.013439 | 0.01343 | 0.01346 | 0.01341 |
| BINANCELIFE/USDT | — | 0.0529 | — | — | — | — |
| BIO/USDC | 0.02 | — | — | — | — | — |
| BIO/USDT | 0.02009 | 0.02006 | 0.02008 | 0.02005 | 0.02 | 0.02 |
| BIRB/USDT | 0.1532 | 0.15332 | 0.15344 | 0.15351 | — | 0.153235 |
| BLAST/USDT | 0.000508 | 0.00051 | 0.0005081 | 0.0005097 | — | — |
| BLD/USDT | — | — | — | — | — | 0.0131 |
| BLESS/USDT | 0.005519 | 0.005502 | 0.005508 | 0.005516 | — | — |
| BLOCK/USDT | 0.0056 | — | — | — | — | — |
| BLUAI/USDT | 0.006255 | 0.00626 | 0.00626 | 0.006276 | — | 0.00625 |
| BLUR/USDT | 0.01995 | 0.01998 | 0.019936 | 0.01999 | 0.02 | — |
| BMNR/USDT | — | — | — | 21.27 | — | — |
| BMNRSTOCK/USDT | 21.11 | — | — | — | — | — |
| BMT/USDT | 0.01662 | 0.01666 | 0.016646 | 0.01664 | — | — |
| BNB/USDC | 643.2 | — | — | — | — | — |
| BNB/USDT | 643 | 643.42 | 642.8 | 642.85 | 643.74 | 642.7315 |
| BNBPERP | — | — | 642.46 | — | — | — |
| BNKR/USDT | 0.0004188 | — | — | — | — | — |
| BNT/USDT | 0.298 | 0.298 | 0.29819 | 0.2979 | 0.2994 | — |
| BOB/USDT | — | — | — | 0.005264 | — | — |
| BOBA/USDT | 0.0233 | — | 0.02385 | — | — | — |
| BOBBOB/USDT | — | 0.005282 | 0.005289 | — | — | — |
| BOME/USDC | 0.0004225 | — | — | — | — | — |
| BOME/USDT | 0.0004224 | 0.000423 | 0.0004223 | 0.000423 | 0.000425 | 0.0004225 |
| BONK/USDT | — | — | — | 0.00000596 | 0.00000597 | 0.0000059505 |
| BP/USDT | 0.3273 | 0.33041 | 0.32732 | 0.3298 | — | — |
| BR/USDT | 0.06153 | 0.06131 | 0.06126 | 0.06122 | — | — |
| BRENTOIL/USDT | — | — | — | — | — | 105.535 |
| BRETT/USDT | 0.006939 | 0.00695 | 0.006924 | 0.006931 | 0.00692 | — |
| BREV/USDT | 0.1258 | 0.126 | 0.12593 | 0.1257 | 0.1259 | 0.12565 |
| BRL/USDT | 0.188 | — | — | — | — | — |
| BROCCOLI/USDT | 0.01262 | — | 0.012619 | 0.0126 | — | 0.012625 |
| BROCCOLI714/USDT | — | 0.01264 | — | — | — | — |
| BROCCOLIF3B/USDT | 0.003106 | — | — | 0.003111 | — | — |
| BSB/USDT | 0.0967 | — | — | — | — | — |
| BSU/USDT | 0.05331 | 0.05315 | 0.05319 | — | — | — |
| BSV/USDT | 14.66 | 14.69 | 14.659 | 14.67 | — | 14.62 |
| BTC/USD | 70724.600000000006 | — | — | — | — | — |
| BTC/USDC | 70718.199999999997 | — | — | — | — | — |
| BTC/USDT | 70733.300000000003 | — | 70725.130000000005 | 70723.460000000006 | 70763.539999999994 | 70719.050000000003 |
| BTC/USDT-260327 | — | — | — | — | — | — |
| BTC/USDT-260403 | — | — | — | — | — | — |
| BTCPERP | — | — | 70713.899999999994 | — | — | — |
| BTCUSDT/03APR26 | — | — | 70844.119999999995 | — | — | — |
| BTCUSDT/10APR26 | — | — | 70875.199999999997 | — | — | — |
| BTCUSDT/24APR26 | — | — | 70949.410000000003 | — | — | — |
| BTCUSDT/25DEC26 | — | — | 72623.270000000004 | — | — | — |
| BTCUSDT/25SEP26 | — | — | 71903.389999999999 | — | — | — |
| BTCUSDT/26JUN26 | — | — | 71268.009999999995 | — | — | — |
| BTCUSDT/27MAR26 | — | — | 70812.199999999997 | — | — | — |
| BTCUSDT/29MAY26 | — | — | 71116.039999999994 | — | — | — |
| BTGOON/USDT | — | — | — | 9.72 | — | — |
| BTR/USDT | 0.14583 | 0.14471 | 0.14579 | 0.1456 | — | — |
| BTT/USDT | — | — | — | — | — | 0.000000336 |
| BTW/USDT | 0.029947 | — | — | — | — | — |
| BTX/USDT | 0.0099 | — | — | — | — | — |
| BUILDONBOB/USDT | 0.00526 | — | — | — | — | — |
| BULLA/USDT | 0.00743 | — | — | 0.00741 | — | — |
| BUTTCOIN/USDT | 0.01358 | — | — | — | — | — |
| BVIX/USDT | — | — | — | 53.24 | — | — |
| C/USDT | 0.05433 | 0.05448 | 0.05441 | 0.05447 | — | — |
| C98/USDT | 0.03041 | 0.03049 | 0.030396 | 0.03047 | 0.0306 | — |
| CAD/USDT | 0.7282 | — | — | — | — | — |
| CAKE/USDT | 1.3907 | 1.3922 | 1.3906 | 1.3909 | 1.392 | 1.389 |
| CAMP/USDT | 0.002415 | 0.00246 | 0.002437 | 0.002435 | — | — |
| CARV/USDT | 0.05887 | 0.0589 | 0.05883 | 0.05872 | — | — |
| CAT/USDT | 0.000001623 | — | — | 0.000001622 | — | — |
| CATI/USDT | 0.04253 | 0.04254 | 0.04246 | 0.0424 | 0.0426 | — |
| CATSTOCK/USDT | 683.14 | — | — | — | — | — |
| CC/USDT | 0.14794 | 0.14791 | 0.14788 | 0.14779 | — | 0.14775 |
| CELO/USDT | 0.084 | 0.0841 | 0.08402 | 0.08399 | 0.0841 | — |
| CELR/USDT | 0.002714 | 0.00272 | — | 0.002716 | — | — |
| CETUS/USDT | 0.01895 | 0.019 | 0.018976 | 0.01894 | 0.01899 | — |
| CFG/USDT | 0.1464 | 0.1471 | 0.1467 | 0.14697 | 0.147 | 0.14595 |
| CFX/USDT | 0.06611 | 0.06619 | 0.06609 | 0.06613 | — | 0.066045 |
| CGPT/USDT | 0.02148 | 0.02149 | 0.021511 | 0.02147 | 0.02153 | — |
| CHECK/USDT | 0.05492 | — | — | — | — | — |
| CHEEMS/USDT | 0.0000004674 | — | — | 0.0000004664 | — | — |
| CHF/USDT | 1.2685 | — | — | — | — | — |
| CHILLGUY/USDT | 0.00818 | 0.0082 | 0.008182 | 0.008189 | — | — |
| CHR/USDT | 0.0156 | 0.01559 | 0.01559 | 0.01557 | — | — |
| CHZ/USDT | 0.03641 | 0.03648 | 0.03641 | 0.03645 | 0.03645 | 0.03633 |
| CITY/USDT | 0.527 | — | — | — | — | — |
| CKB/USDT | 0.001474 | 0.001476 | 0.0014736 | 0.001473 | 0.001478 | — |
| CLANKER/USDT | 27.37 | 27.37 | 27.303 | 27.36 | — | — |
| CLAWNCH/USDT | 0.00004066 | — | — | — | — | — |
| CLO/USDT | 0.0689 | 0.06872 | 0.0687 | 0.06883 | — | 0.06915 |
| CLOUD/USDT | 0.03818 | — | 0.0382 | — | — | — |
| COAI/USDT | 0.3051 | 0.30456 | 0.3052 | 0.3051 | 0.3054 | 0.30334 |
| COHR/USDT | — | — | — | 253.78 | — | — |
| COIN/USDT | — | 198.83 | — | — | — | — |
| COINBASE/USDT | 198.9 | — | — | — | — | — |
| COINX/USDT | — | — | — | 199.65 | — | — |
| COLLECT/USDT | 0.06801 | 0.06804 | — | 0.06797 | — | — |
| COMP/USDT | 19.28 | 19.3 | 19.282 | 19.25 | 19.32 | 19.24 |
| COOK/USDT | 0.003274 | — | 0.003244 | — | — | — |
| COOKIE/USDT | 0.01783 | 0.01785 | 0.017859 | 0.01784 | — | — |
| COPPER/USDT | 5.308 | 5.305 | — | — | — | 5.3045 |
| COPSTOCK/USDT | 127.99 | — | — | — | — | — |
| CORE/USDT | 0.07794 | — | 0.07784 | 0.078 | — | 0.07815 |
| COS/USDT | 0.001627 | — | — | 0.0016314 | — | — |
| COST/USDT | — | — | — | 974.96 | — | — |
| COSTSTOCK/USDT | 974 | — | — | — | — | — |
| COTI/USDT | 0.01304 | 0.01307 | 0.013042 | 0.01302 | — | — |
| COW/USDT | 0.2318 | 0.2319 | 0.23216 | 0.2321 | — | — |
| CRCL/USDT | — | 126.66 | — | — | — | — |
| CRCLSTOCK/USDT | 127.01 | — | — | — | — | — |
| CRCLX/USDT | — | — | — | 126.96 | — | — |
| CRMSTOCK/USDT | 195.56 | — | — | — | — | — |
| CRO/USDT | 0.07501 | 0.07506 | 0.07494 | 0.07497 | — | — |
| CROSS/USDT | 0.06384 | 0.06381 | 0.06374 | 0.0638 | — | — |
| CRTR/USDT | 0.04383 | — | — | — | — | — |
| CRV/USDC | 0.2345 | — | — | — | — | — |
| CRV/USDT | 0.2346 | 0.2348 | 0.2345 | 0.2347 | 0.235 | 0.23425 |
| CRVPERP | — | — | 0.2345 | — | — | — |
| CRWDSTOCK/USDT | 409.02 | — | — | — | — | — |
| CSCO/USDT | — | — | — | 78.27 | — | — |
| CSCOSTOCK/USDT | 78.92 | — | — | — | — | — |
| CSPR/USDT | 0.003238 | — | — | — | — | — |
| CTC/USDT | 0.1597 | 0.1597 | 0.15962 | 0.1599 | — | — |
| CTK/USDT | 0.1677 | — | 0.16773 | 0.168 | — | — |
| CTSI/USDT | 0.02461 | 0.02465 | — | 0.02457 | — | — |
| CVC/USDT | 0.03223 | 0.03236 | 0.03229 | 0.03232 | 0.03234 | — |
| CVNASTOCK/USDT | 283.94 | — | — | — | — | — |
| CVX/USDT | 1.842 | 1.845 | 1.8431 | 1.842 | 1.839 | 0.9 |
| CVXSTOCK/USDT | 205.27 | — | — | — | — | — |
| CYBER/USDT | 0.5465 | 0.548 | 0.5472 | 0.547 | 0.547 | 0.771 |
| CYPR/USDT | 0.01156 | — | — | — | — | — |
| CYS/USDT | 0.5716 | 0.5711 | 0.5714 | 0.5705 | — | — |
| D/USDT | 0.005978 | 0.00597 | — | 0.005965 | — | — |
| DAM/USDT | 0.02922 | 0.029 | — | 0.02911 | — | — |
| DASH/USDT | 32.21 | 32.25 | 32.19 | 32.2 | 32.24 | 32.19 |
| DBR/USDT | 0.01758 | — | 0.017598 | — | — | — |
| DEEP/USDT | 0.03113 | 0.03118 | 0.0311 | 0.03107 | — | — |
| DEGEN/USDT | 0.0007499 | 0.000752 | 0.0007488 | 0.0007509 | 0.000753 | — |
| DEGO/USDT | 0.4379 | — | — | 0.4395 | — | — |
| DENT/USDT | 0.000222 | 0.0002224 | — | 0.0002226 | — | 0.0002205 |
| DEXE/USDT | — | — | 6.3984 | 6.387 | 6.39 | — |
| DFDVX/USDT | — | — | — | 4.17 | — | — |
| DIA/USDT | 0.1819 | — | 0.18225 | 0.1818 | — | — |
| DISTORTED/USDT | 0.000829 | — | — | — | — | — |
| DODO/USDT | 0.01525 | 0.01523 | — | — | — | — |
| DOG/USDT | 0.000789 | 0.00079 | 0.0007894 | 0.0007914 | — | — |
| DOGE/USD | 0.09458 | 0.09478 | — | — | — | — |
| DOGE/USDC | 0.09453 | 0.09478 | — | — | — | — |
| DOGE/USDT | 0.09457 | 0.09481 | 0.09455 | 0.09455 | 0.09484 | 0.0945145 |
| DOGEPERP | — | — | 0.09452 | — | — | — |
| DOGEUSDT/03APR26 | — | — | 0.09471 | — | — | — |
| DOGEUSDT/10APR26 | — | — | 0.09474 | — | — | — |
| DOGEUSDT/24APR26 | — | — | 0.09481 | — | — | — |
| DOGEUSDT/27MAR26 | — | — | 0.0946 | — | — | — |
| DOGS/USDT | 0.000028 | 0.00002812 | — | 0.00002809 | — | — |
| DOLO/USDT | 0.0339 | 0.03394 | 0.03396 | 0.03389 | — | — |
| DOOD/USDT | 0.003325 | 0.003328 | 0.003324 | 0.003326 | 0.003333 | — |
| DOSE/USDT | — | — | — | — | — | 0.00002079 |
| DOT/USD | — | 1.512 | — | — | — | — |
| DOT/USDC | 1.512 | — | — | — | — | — |
| DOT/USDT | 1.511 | 1.513 | 1.5107 | 1.511 | 1.5142 | 1.5104 |
| DOTPERP | — | — | 1.5089 | — | — | — |
| DRIFT/USDT | 0.08713 | 0.0872 | 0.08698 | 0.0871 | 0.0877 | — |
| DSYNC/USDT | 0.01952 | — | — | — | — | — |
| DUSK/USDT | 0.08236 | 0.08249 | 0.08247 | 0.0825 | — | 0.0819 |
| DYDX/USDT | 0.0873 | 0.0874 | 0.08739 | 0.0873 | 0.0876 | 0.0865 |
| DYM/USDT | 0.03326 | 0.0332 | 0.03325 | 0.03316 | 0.0333 | — |
| EDEN/USDT | 0.03339 | 0.03342 | 0.03339 | 0.03337 | 0.0336 | — |
| EDGE/USDT | 0.7171 | 0.7182 | 0.7209 | 0.13272 | — | — |
| EDGEX/USDT | — | — | — | 0.7504 | — | — |
| EDU/USDT | 0.08 | 0.08001 | 0.08017 | 0.08002 | — | — |
| EGLD/USDT | 4.156 | 4.16 | 4.155 | 4.154 | 4.1638 | — |
| EIGEN/USDC | 0.2026 | — | — | — | — | — |
| EIGEN/USDT | 0.2024 | 0.2026 | 0.20237 | 0.2022 | 0.2031 | — |
| EIGENPERP | — | — | 0.20256 | — | — | — |
| ELIZAOS/USDT | 0.000846 | — | — | — | — | — |
| ELSA/USDT | 0.0727 | 0.07268 | 0.07266 | 0.07249 | — | 0.0709 |
| ENA/USDC | 0.1025 | — | — | — | — | — |
| ENA/USDT | 0.1026 | 0.1027 | 0.10258 | 0.10259 | 0.1027 | 0.10255 |
| ENAPERP | — | — | 0.10259 | — | — | — |
| ENJ/USDT | 0.02437 | 0.02453 | 0.02443 | 0.02447 | 0.02454 | — |
| ENS/USDC | 6.3 | — | — | — | — | — |
| ENS/USDT | 6.295 | 6.302 | 6.295 | 6.297 | 6.3133 | 6.2905 |
| ENSO/USDT | 1.1399 | 1.1419 | 1.1411 | 1.1418 | 1.145 | 1.1385 |
| EPIC/USDT | 0.265 | — | 0.265 | 0.2646 | — | — |
| ERA/USDT | 0.1365 | 0.13689 | 0.13684 | 0.1365 | 0.1368 | — |
| ES/USDT | 0.138 | 0.138 | 0.13803 | 0.13883 | — | — |
| ESP/USDT | 0.09656 | 0.09664 | 0.09664 | 0.09662 | 0.09661 | 0.09641 |
| ESPORTS/USDT | 0.28514 | 0.2847 | 0.28526 | 0.28502 | — | — |
| ETC/USDC | 8.443 | — | — | — | — | — |
| ETC/USDT | 8.454 | 8.455 | 8.443 | 8.443 | 8.46 | 8.43455 |
| ETCPERP | — | — | 8.425 | — | — | — |
| ETH/USD | 2153.74 | 2154.47 | — | — | — | — |
| ETH/USDC | 2153.7 | 2154.99 | — | — | — | — |
| ETH/USDT | 2153.72 | 2154.75 | 2153.41 | 2153.37 | 2154.56 | 2153.035 |
| ETH/USDT-260327 | — | — | — | — | — | — |
| ETH/USDT-260403 | — | — | — | — | — | — |
| ETHBTC/USDT | — | 0.030452 | 0.03045 | — | — | — |
| ETHFI/USDC | 0.6301 | — | — | — | — | — |
| ETHFI/USDT | 0.6312 | 0.6313 | 0.6319 | 0.6312 | 0.631 | 0.63185 |
| ETHFIPERP | — | — | 0.63 | — | — | — |
| ETHPERP | — | — | 2153.77 | — | — | — |
| ETHUSDT/03APR26 | — | — | 2157.42 | — | — | — |
| ETHUSDT/10APR26 | — | — | 2158.51 | — | — | — |
| ETHUSDT/24APR26 | — | — | 2160.24 | — | — | — |
| ETHUSDT/25DEC26 | — | — | 2212.41 | — | — | — |
| ETHUSDT/25SEP26 | — | — | 2190.63 | — | — | — |
| ETHUSDT/26JUN26 | — | — | 2171.57 | — | — | — |
| ETHUSDT/27MAR26 | — | — | 2156.74 | — | — | — |
| ETHUSDT/29MAY26 | — | — | 2166.47 | — | — | — |
