| Пара | MEXC | KuCoin | Bybit | Gate.io | WhiteBIT | HTX |
| 0G/USDT | 0.2591 | 0.25946 | 0.259 | 0.2588 | 0.2587 | — |
| 1INCH/USDT | 0.1033 | 0.1031 | 0.10309 | 0.1031 | 0.10334 | — |
| 2Z/USDT | 0.05847 | 0.058463 | 0.05849 | 0.05841 | 0.05854 | — |
| A/USDT | 0.10193 | 0.102 | 0.10175 | 0.10171 | 0.10203 | — |
| AAVE/USDT | 153.63 | 153.63 | 153.49 | 153.52 | 153.66 | 153.934 |
| ACE/USDT | 0.19584 | 0.19604 | 0.19599 | 0.1958 | 0.1958 | 0.195625 |
| ADA/USDT | 0.258 | 0.25808 | 0.258 | 0.258 | 0.25805 | 0.2583395 |
| AERO/USDT | 0.8467 | 0.8472 | 0.8463 | 0.8457 | 0.8455 | — |
| AEVO/USDT | 0.02665 | 0.02661 | 0.02664 | 0.02662 | 0.02665 | — |
| AGLD/USDT | 0.2269 | 0.2268 | 0.2268 | 0.2269 | 0.2269 | — |
| AIGENSYN/USDT | 0.02161 | 0.02161 | 0.02162 | 0.02161 | 0.02162 | — |
| AIXBT/USDT | 0.02431 | 0.02434 | 0.024314 | 0.02432 | 0.02435 | — |
| ALGO/USDT | 0.11598 | 0.11595 | 0.11594 | 0.11585 | 0.11597 | 0.11591 |
| ALLO/USDT | 0.29078 | 0.29084 | 0.29076 | 0.29072 | 0.29066 | — |
| ALT/USDT | 0.008091 | 0.008087 | 0.00808 | 0.008083 | 0.008095 | — |
| ANIME/USDT | 0.00347 | 0.003464 | 0.003472 | 0.003464 | 0.00347 | — |
| ANKR/USDT | 0.005073 | 0.005077 | 0.005069 | 0.005066 | 0.00507 | — |
| APE/USDT | 0.1565 | 0.1565 | 0.15632 | 0.1564 | 0.1566 | — |
| API3/USDT | 0.2814 | 0.2811 | 0.2816 | 0.2817 | 0.2815 | — |
| APT/USDT | 0.8713 | 0.8706 | 0.8707 | 0.871 | 0.8715 | 0.8705 |
| AR/USDT | 4.641 | 4.642 | 4.642 | 4.644 | 4.642 | — |
| ARB/USDT | 0.22697 | 0.22719 | 0.22705 | 0.22706 | 0.227 | 0.22782 |
| ARK/USDT | 0.2525 | 0.2522 | 0.25262 | 0.2524 | 0.2524 | — |
| ARKM/USDT | 0.1388 | 0.13857 | 0.13872 | 0.1387 | 0.1389 | — |
| ARPA/USDT | 0.011429 | 0.01143 | 0.01143 | 0.011436 | 0.011424 | — |
| ASTER/USDT | 0.7399 | 0.74003 | 0.7399 | 0.74 | 0.7401 | 0.74185 |
| ASTR/USDT | 0.007495 | 0.007495 | 0.0075 | 0.007483 | 0.007504 | — |
| ATH/USDT | 0.006298 | 0.006278 | 0.006283 | 0.006293 | 0.006295 | — |
| ATOM/USDT | 1.795 | 1.797 | 1.795 | 1.796 | 1.7956 | 1.7941 |
| AUCTION/USDT | 3.898 | 3.899 | 3.899 | 3.897 | 3.9 | — |
| AVAX/USDT | 10.618 | 10.619 | 10.615 | 10.616 | 10.6218 | 10.65485 |
| AVNT/USDT | 0.1251 | 0.12518 | 0.12511 | 0.1251 | 0.12516 | 0.12534 |
| AXS/USDT | 1.2014 | 1.202 | 1.2019 | 1.2018 | 1.2026 | — |
| BABY/USDT | 0.01335 | 0.01334 | 0.013351 | 0.01334 | 0.01336 | — |
| BANANA/USDT | 4.126 | 4.131 | 4.127 | 4.123 | 4.124 | — |
| BAND/USDT | 0.2242 | 0.2244 | 0.2243 | 0.2243 | 0.2246 | — |
| BARD/USDT | 0.1477 | 0.14769 | 0.14768 | 0.1476 | 0.1475 | — |
| BASED/USDT | 0.06929 | 0.06946 | 0.0692 | 0.0693 | 0.06915 | — |
| BAT/USDT | 0.09218 | 0.0922 | 0.09224 | 0.09225 | 0.09218 | — |
| BB/USDT | 0.010468 | 0.01046 | 0.010472 | 0.01047 | 0.01047 | — |
| BCH/USDT | 342.16 | 341.71 | 341.55 | 341.69 | 341.65 | 341.535 |
| BERA/USDT | 0.2365 | 0.2365 | 0.2364 | 0.2362 | 0.2366 | — |
| BICO/USDT | 0.02289 | 0.02289 | 0.022908 | 0.02288 | 0.02288 | — |
| BIGTIME/USDT | 0.008738 | 0.008733 | 0.008733 | 0.00874 | 0.008735 | — |
| BIO/USDT | 0.03298 | 0.03295 | 0.03301 | 0.03299 | 0.033 | — |
| BLUR/USDT | 0.02121 | 0.02123 | 0.021213 | 0.02123 | 0.0212 | — |
| BNB/USDT | 779.3 | 776.97 | 777.1 | 776.95 | 777.35 | 777.2965 |
| BNT/USDT | 0.348 | 0.3482 | 0.34803 | 0.3478 | 0.34791 | — |
| BOME/USDT | 0.0010767 | 0.0010769 | 0.0010767 | 0.0010766 | 0.001076 | 0.00107145 |
| BRETT/USDT | 0.005797 | 0.005795 | 0.005801 | 0.005797 | 0.005794 | — |
| BREV/USDT | 0.0921 | 0.0921 | 0.09215 | 0.0921 | 0.09221 | — |
| C98/USDT | 0.01646 | 0.01645 | 0.016503 | 0.01645 | 0.01647 | — |
| CAKE/USDT | 2.7822 | 2.7824 | 2.7799 | 2.7802 | 2.7821 | — |
| CATI/USDT | 0.0647 | 0.06466 | 0.06459 | 0.06463 | 0.06462 | — |
| CC/USDT | 0.13048 | 0.13048 | 0.13048 | 0.13035 | 0.1306 | — |
| CELO/USDT | 0.09629 | 0.0962 | 0.09625 | 0.09614 | 0.0964 | — |
| CETUS/USDT | 0.03001 | 0.03003 | 0.030058 | 0.03004 | 0.03004 | — |
| CFG/USDT | 0.161 | 0.1613 | 0.1609 | 0.16134 | 0.1612 | — |
| CFX/USDT | 0.05619 | 0.05629 | 0.05622 | 0.05622 | 0.05619 | — |
| CGPT/USDT | 0.02238 | 0.02232 | 0.022381 | 0.02237 | 0.02237 | — |
| CHIP/USDT | 0.05044 | 0.05055 | 0.05053 | 0.05053 | 0.05052 | — |
| CHZ/USDT | 0.01677 | 0.0168 | 0.01676 | 0.01677 | 0.01676 | 0.016845 |
| CKB/USDT | 0.001445 | 0.001448 | 0.0014475 | 0.001444 | 0.001448 | — |
| COAI/USDT | 0.3246 | 0.32447 | 0.3245 | 0.3239 | 0.3223 | — |
| COMP/USDT | 24.15 | 24.16 | 24.147 | 24.17 | 24.18 | — |
| CRV/USDT | 0.3564 | 0.3568 | 0.3561 | 0.3563 | 0.3564 | — |
| CVC/USDT | 0.03135 | 0.03135 | 0.03151 | 0.03143 | 0.03198 | — |
| CVX/USDT | 2.076 | 2.078 | 2.0787 | 2.076 | 2.078 | 3.2 |
| CYBER/USDT | 0.3554 | 0.3554 | 0.3558 | 0.3556 | 0.3555 | 0.771 |
| DASH/USDT | 63.63 | 63.6 | 63.64 | 63.64 | 63.64 | 63.74 |
| DOGE/USDT | 0.09891 | 0.09893 | 0.09887 | 0.09887 | 0.098921 | 0.0989265 |
| DOOD/USDT | 0.001914 | 0.001911 | 0.001911 | 0.001912 | 0.001909 | — |
| DOT/USDT | 1.2106 | 1.2107 | 1.2103 | 1.21 | 1.2106 | 1.2133 |
| DRAM/USDT | 62.04 | 62.04 | 62.08 | 62.07 | 62.09 | 62.015 |
| DRIFT/USDT | 0.02041 | 0.02035 | 0.0204 | 0.02038 | 0.02034 | — |
| DYDX/USDT | 0.1354 | 0.1355 | 0.13534 | 0.13521 | 0.1354 | — |
| DYM/USDT | 0.0209 | 0.02078 | 0.020898 | 0.0209 | 0.02093 | — |
| EDEN/USDT | 0.06299 | 0.06304 | 0.06297 | 0.06299 | 0.06291 | — |
| EDGE/USDT | 0.5655 | 0.5653 | 0.5647 | 0.1009 | 0.5646 | — |
| EGLD/USDT | 4.574 | 4.578 | 4.563 | 4.578 | 4.578 | — |
| EIGEN/USDT | 0.2634 | 0.2635 | 0.26334 | 0.2634 | 0.2632 | — |
| ENA/USDT | 0.27206 | 0.27234 | 0.27183 | 0.27186 | 0.272 | 0.272855 |
| ENJ/USDT | 0.02984 | 0.0299 | 0.02988 | 0.02984 | 0.02988 | — |
| ENS/USDT | 7.161 | 7.176 | 7.156 | 7.163 | 7.157 | — |
| ENSO/USDT | 1.0352 | 1.0355 | 1.0346 | 1.0357 | 1.0359 | — |
| ERA/USDT | 0.07054 | 0.07043 | 0.0705 | 0.07057 | 0.0704 | — |
| ESP/USDT | 0.09808 | 0.09826 | 0.09828 | 0.09809 | 0.09812 | — |
| ETC/USDT | 9.49 | 9.479 | 9.482 | 9.484 | 9.4943 | 9.49035 |
| ETH/USDT | 2690.3 | 2690.89 | 2690.03 | 2690.13 | 2691.62 | 2690.605 |
| ETHFI/USDT | 0.7176 | 0.7179 | 0.7176 | 0.7177 | 0.7175 | 0.71625 |
| EWJ/USDT | 97.93 | 97.85 | 97.92 | 97.89 | 97.87 | 97.747 |
| EWY/USDT | 187.24 | 187.17 | 187.29 | 187.39 | 187.3 | 187.285 |
| EWZ/USDT | 36.87 | 36.88 | 36.9 | 36.82 | 36.93 | 36.86 |
| FARTCOIN/USDT | 0.19662 | 0.1967 | 0.19663 | 0.1964 | 0.1966 | 0.197325 |
| FF/USDT | 0.13333 | 0.13343 | 0.13323 | 0.13343 | 0.13333 | — |
| FLOW/USDT | 0.03138 | 0.03137 | 0.03143 | 0.03142 | 0.03136 | — |
| FLUID/USDT | 1.457 | 1.459 | 1.4563 | 1.453 | 1.456 | — |
| FLUX/USDT | 0.07003 | 0.07018 | 0.07017 | 0.07017 | 0.07028 | — |
| FOGO/USDT | 0.006532 | 0.00652 | 0.006528 | 0.00652 | 0.006523 | — |
| GALA/USDT | 0.002181 | 0.002182 | 0.002178 | 0.002178 | 0.00218 | — |
| GAS/USDT | 1.545 | 1.5477 | 1.5518 | 1.55 | 1.554 | — |
| GIGGLE/USDT | 41.02 | 41.06 | 41.05 | 41.05 | 41.04 | — |
| GMT/USDT | 0.008935 | 0.00893 | 0.008934 | 0.00893 | 0.008939 | — |
| GMX/USDT | 8.237 | 8.235 | 8.232 | 8.215 | 8.232 | — |
| GOAT/USDT | 0.01963 | 0.01963 | 0.01962 | 0.019635 | 0.01961 | — |
| GPS/USDT | 0.011467 | 0.0115 | 0.011446 | 0.011454 | 0.011443 | 0.011452 |
| GRAM/USDT | 1.454 | 1.4556 | 1.455 | 1.4548 | 1.4533 | 1.4568 |
| GRASS/USDT | 0.522 | 0.5219 | 0.5214 | 0.5212 | 0.5213 | — |
| GRT/USDT | 0.02824 | 0.02826 | 0.02823 | 0.02825 | 0.02828 | — |
| GRVT/USDT | 0.21042 | 0.21029 | 0.21069 | 0.2103 | 0.2103 | — |
| HAEDAL/USDT | 0.02197 | 0.02198 | 0.02198 | 0.02198 | 0.021982 | — |
| HBAR/USDT | 0.09532 | 0.09535 | 0.09526 | 0.09536 | 0.09536 | 0.095735 |
| HOME/USDT | 0.00658 | 0.006597 | 0.006575 | 0.00659 | 0.006573 | — |
| HUMA/USDT | 0.02685 | 0.026884 | 0.02683 | 0.02686 | 0.026834 | — |
| HYPE/USDT | 92.291 | 92.351 | 92.3 | 92.295 | 92.345 | 92.4395 |
| HYPER/USDT | 0.07609 | 0.07606 | 0.07613 | 0.0761 | 0.07612 | — |
| ICP/USDT | 3.195 | 3.195 | 3.193 | 3.195 | 3.198 | 3.1965 |
| ID/USDT | 0.03927 | 0.03926 | 0.03929 | 0.03925 | 0.03926 | — |
| IMX/USDT | 0.1613 | 0.1613 | 0.161 | 0.1612 | 0.1612 | — |
| INIT/USDT | 0.09932 | 0.09922 | 0.09916 | 0.09914 | 0.09925 | — |
| INJ/USDT | 8.176 | 8.17 | 8.1711 | 8.175 | 8.176 | — |
| IO/USDT | 0.1671 | 0.1672 | 0.16707 | 0.16738 | 0.1674 | — |
| JASMY/USDT | 0.004722 | 0.004728 | 0.004718 | 0.004718 | 0.004725 | — |
| JTO/USDT | 0.5754 | 0.57556 | 0.5754 | 0.5756 | 0.5754 | — |
| JUP/USDT | 0.3415 | 0.3417 | 0.34126 | 0.3413 | 0.3416 | 0.341 |
| KAIA/USDT | 0.03501 | 0.03502 | 0.03497 | 0.03501 | 0.03507 | — |
| KAITO/USDT | 0.3559 | 0.3563 | 0.3559 | 0.356 | 0.3559 | — |
| KAS/USDT | 0.04214 | 0.042142 | 0.0421 | 0.04212 | 0.04214 | — |
| KAT/USDT | 0.00523 | 0.005222 | 0.005234 | 0.00522 | 0.005225 | — |
| KAVA/USDT | 0.06868 | 0.06861 | 0.06867 | 0.0687 | 0.06877 | — |
| KERNEL/USDT | 0.05528 | 0.05513 | 0.0554 | 0.0552 | 0.05535 | — |
| KITE/USDT | 0.13373 | 0.13376 | 0.13378 | 0.13372 | 0.13345 | — |
| KNC/USDT | 0.1468 | 0.147 | 0.14697 | 0.1467 | 0.1469 | — |
| KSM/USDT | 4.753 | 4.753 | 4.753 | 4.754 | 4.757 | — |
| LA/USDT | 0.07414 | 0.07415 | 0.07423 | 0.07421 | 0.07411 | — |
| LDO/USDT | 0.4898 | 0.4899 | 0.4897 | 0.4899 | 0.4899 | — |
| LINEA/USDT | 0.002939 | 0.002945 | 0.002938 | 0.002939 | 0.002941 | — |
| LINK/USDT | 13.987 | 13.988 | 13.989 | 13.989 | 13.9916 | 13.98135 |
| LIT/USDT | 4.8509 | 4.8576 | 4.854 | 4.856 | 4.8551 | 4.864 |
| LPT/USDT | 1.735 | 1.736 | 1.7367 | 1.737 | 1.736 | — |
| LQTY/USDT | 0.2441 | 0.2441 | 0.2444 | 0.2439 | 0.2444 | — |
| LRC/USDT | 0.00985 | 0.00989 | 0.00986 | 0.00984 | 0.009839 | — |
| LTC/USDT | 72.12 | 72.13 | 72.1 | 72.1 | 72.11 | 72.055 |
| M/USDT | 1.2129 | 1.21075 | 1.2143 | 1.2102 | 1.2202 | — |
| MAGIC/USDT | 0.0508 | 0.0508 | 0.05078 | 0.05073 | 0.05073 | — |
| MANA/USDT | 0.09291 | 0.0931 | 0.09273 | 0.09302 | 0.09304 | — |
| MANTA/USDT | 0.07173 | 0.07171 | 0.07162 | 0.07164 | 0.07165 | — |
| MASK/USDT | 0.4736 | 0.475 | 0.4741 | 0.4742 | 0.4739 | — |
| ME/USDT | 0.0782 | 0.07825 | 0.07824 | 0.0782 | 0.07823 | — |
| MEGA/USDT | 0.04671 | 0.04675 | 0.04671 | 0.04665 | 0.04672 | — |
| MELANIA/USDT | 0.10828 | 0.1082 | 0.10827 | 0.10803 | 0.10848 | — |
| MEME/USDT | 0.0006489 | 0.0006483 | 0.0006489 | 0.0006482 | 0.0006484 | — |
| MERL/USDT | 0.02935 | 0.02936 | 0.02932 | 0.02931 | 0.02932 | — |
| MET/USDT | 0.3625 | 0.3621 | 0.36209 | 0.3624 | 0.3625 | — |
| METIS/USDT | 3.424 | 3.42 | 3.433 | 3.429 | 3.427 | — |
| MEW/USDT | 0.0005122 | 0.0005116 | 0.000512 | 0.000511 | 0.0005122 | — |
| MINA/USDT | 0.14113 | 0.14114 | 0.14124 | 0.14118 | 0.14129 | — |
| MIRA/USDT | 0.05595 | 0.055927 | 0.056 | 0.05594 | 0.05592 | — |
| MMT/USDT | 0.173 | 0.17289 | 0.17283 | 0.1729 | 0.1729 | — |
| MOCA/USDT | 0.01059 | 0.01055 | 0.010574 | 0.01056 | 0.010544 | — |
| MOODENG/USDT | 0.05039 | 0.05039 | 0.05036 | 0.05038 | 0.05036 | — |
| MORPHO/USDT | 2.7227 | 2.7218 | 2.7241 | 2.7245 | 2.7263 | — |
| MOVE/USDT | 0.009846 | 0.00984 | 0.009845 | 0.00985 | 0.009857 | — |
| MVLL/USDT | 35.57 | 35.6 | 35.54 | 35.56 | 35.62 | 35.515 |
| NEAR/USDT | 4.944 | 4.944 | 4.94 | 4.94 | 4.945 | 4.937 |
| NEO/USDT | 2.72 | 2.723 | 2.72 | 2.717 | 2.722 | — |
| NEWT/USDT | 0.05112 | 0.05105 | 0.05112 | 0.05099 | 0.05099 | — |
| NIGHT/USDT | 0.02504 | 0.0250599 | 0.02504 | 0.02503 | 0.02504 | — |
| NIL/USDT | 0.117 | 0.11719 | 0.11717 | 0.1171 | 0.11698 | 0.116915 |
| NMR/USDT | 9.728 | 9.7166 | 9.735 | 9.728 | 9.726 | — |
| NOM/USDT | 0.002176 | 0.002178 | 0.002178 | 0.002183 | 0.002176 | — |
| NOT/USDT | 0.0004958 | 0.0004958 | 0.0004954 | 0.0004957 | 0.0004957 | — |
| NXPC/USDT | 0.2587 | 0.2587 | 0.2585 | 0.2583 | 0.25871 | — |
| ONDO/USDT | 0.5501 | 0.5499 | 0.5505 | 0.5505 | 0.5504 | 0.55185 |
| ONT/USDT | 0.06001 | 0.06004 | 0.05992 | 0.06 | 0.06005 | — |
| OP/USDT | 0.1452 | 0.1452 | 0.14519 | 0.14516 | 0.1454 | 0.14552 |
| OPG/USDT | 0.1299 | 0.13011 | 0.13015 | 0.1301 | 0.13 | — |
| OPN/USDT | 0.05186 | 0.05189 | 0.05184 | 0.05183 | 0.05181 | — |
| ORCA/USDT | 1.659 | 1.664 | 1.6591 | 1.661 | 1.659 | — |
| ORDI/USDT | 4.815 | 4.8116 | 4.814 | 4.814 | 4.815 | 4.823 |
| PARTI/USDT | 0.02695 | 0.02696 | 0.02691 | 0.02695 | 0.02695 | — |
| PAXG/USDT | 4290.01 | 4285.69 | 4282.7 | 4284.3 | 4283.23 | 4286.245 |
| PENDLE/USDT | 2.563 | 2.5654 | 2.563 | 2.564 | 2.5648 | — |
| PENGU/USDT | 0.010321 | 0.010326 | 0.010316 | 0.010317 | 0.010322 | 0.0103405 |
| PEOPLE/USDT | 0.009544 | 0.009542 | 0.009541 | 0.009548 | 0.009559 | 0.0095405 |
| PHA/USDT | 0.08436 | 0.08424 | 0.08455 | 0.0844 | 0.08439 | — |
| PIXEL/USDT | 0.00602 | 0.006017 | 0.006023 | 0.006023 | 0.006013 | — |
| PLUME/USDT | 0.01877 | 0.01876 | 0.01878 | 0.018775 | 0.0188 | — |
| PNUT/USDT | 0.05717 | 0.05734 | 0.05717 | 0.05721 | 0.05711 | — |
| POL/USDT | 0.11677 | 0.1168 | 0.11685 | 0.11675 | 0.11692 | — |
| POPCAT/USDT | 0.06002 | 0.05999 | 0.05993 | 0.05991 | 0.05994 | — |
| PROVE/USDT | 0.2358 | 0.23605 | 0.236 | 0.236 | 0.2362 | — |
| PYTH/USDT | 0.074 | 0.07412 | 0.07403 | 0.07409 | 0.07402 | — |
| QNT/USDT | 98.98 | 98.84 | 98.8 | 98.79 | 98.97 | — |
| QTUM/USDT | 1.0706 | 1.07 | 1.0692 | 1.071 | 1.0722 | — |
| RARE/USDT | 0.0153 | 0.01532 | 0.015357 | 0.01531 | 0.01541 | — |
| RE/USDT | 0.481 | 0.48096 | 0.4814 | 0.4814 | 0.4812 | — |
| RENDER/USDT | 1.947 | 1.946 | 1.942 | 1.9428 | 1.947 | — |
| REZ/USDT | 0.004327 | 0.004339 | 0.00433 | 0.004335 | 0.004324 | — |
| ROBO/USDT | 0.00988 | 0.00989 | 0.009883 | 0.00988 | 0.00989 | — |
| ROSE/USDT | 0.008649 | 0.00865 | 0.008659 | 0.00866 | 0.008665 | — |
| RSR/USDT | 0.001804 | 0.001807 | 0.0018066 | 0.001804 | 0.001806 | — |
| RUNE/USDT | 0.6547 | 0.655 | 0.6551 | 0.6553 | 0.6548 | — |
| RVN/USDT | 0.002464 | 0.00248 | 0.002467 | 0.002454 | 0.002464 | — |
| S/USDT | 0.04132 | 0.04129 | 0.04127 | 0.04127 | 0.04134 | — |
| SAGA/USDT | 0.0351 | 0.0351 | 0.035097 | 0.03511 | 0.03515 | — |
| SAHARA/USDT | 0.009785 | 0.00981 | 0.009806 | 0.00981 | 0.009783 | — |
| SAND/USDT | 0.04531 | 0.04529 | 0.04531 | 0.04529 | 0.04537 | — |
| SEI/USDT | 0.07443 | 0.07448 | 0.07431 | 0.0744 | 0.07441 | — |
| SENT/USDT | 0.02399 | 0.024 | 0.023989 | 0.02398 | 0.02399 | — |
| SHELL/USDT | 0.02786 | 0.0279 | 0.02787 | 0.02793 | 0.02788 | — |
| SIGN/USDT | 0.013362 | 0.01336 | 0.013351 | 0.01336 | 0.013371 | — |
| SKL/USDT | 0.004623 | 0.004625 | 0.004628 | 0.00462 | 0.004616 | — |
| SKY/USDT | 0.07676 | 0.07682 | 0.07669 | 0.0768 | 0.07676 | — |
| SNX/USDT | 0.2617 | 0.2618 | 0.2618 | 0.2615 | 0.2614 | — |
| SOL/USDT | 121.95 | 121.967 | 121.985 | 121.96 | 121.9979 | 121.88265 |
| SOMI/USDT | 0.2087 | 0.2086 | 0.20848 | 0.2084 | 0.2089 | — |
| SONIC/USDT | 0.02765 | 0.02767 | 0.02765 | 0.02766 | 0.02764 | — |
| SOPH/USDT | 0.003822 | 0.003819 | 0.003827 | 0.003817 | 0.003825 | — |
| SOXL/USDT | 152.33 | 152.44 | 152.54 | 152.47 | 152.6 | 152.545 |
| SPY/USDT | 772.64 | 772.07 | 772.71 | 772.58 | 772.93 | 772.89 |
| SQQQ/USDT | 33.65 | 33.65 | 33.66 | 33.66 | 33.69 | 33.705 |
| SSV/USDT | 3.206 | 3.208 | 3.203 | 3.211 | 3.205 | — |
| STRK/USDT | 0.04125 | 0.04128 | 0.04126 | 0.04127 | 0.04126 | — |
| STX/USDT | 0.325 | 0.3249 | 0.3247 | 0.3249 | 0.3251 | — |
| SUI/USDT | 1.1882 | 1.1885 | 1.18746 | 1.1878 | 1.188 | 1.18735 |
| SUN/USDT | 0.017219 | 0.017177 | 0.017215 | 0.017229 | 0.01725 | 0.017211 |
| SUPER/USDT | 0.18385 | 0.18351 | 0.18377 | 0.1835 | 0.1838 | — |
| SUSHI/USDT | 0.268 | 0.268 | 0.2677 | 0.2679 | 0.2679 | 0.26815 |
| SYRUP/USDT | 0.2223 | 0.22294 | 0.22247 | 0.22258 | 0.22216 | — |
| T/USDT | 0.005561 | 0.005573 | 0.005562 | 0.005563 | 0.005579 | — |
| TAO/USDT | 317.45 | 317.49 | 317.54 | 317.4 | 317.45 | 316.885 |
| THETA/USDT | 0.2374 | 0.2373 | 0.2373 | 0.2371 | 0.2375 | — |
| TIA/USDT | 0.4951 | 0.4951 | 0.4944 | 0.4948 | 0.4952 | 0.4971 |
| TNSR/USDT | 0.03883 | 0.03882 | 0.0388 | 0.0388 | 0.03874 | — |
| TOWNS/USDT | 0.002169 | 0.002168 | 0.002166 | 0.002168 | 0.002166 | — |
| TRB/USDT | 20.247 | 20.252 | 20.258 | 20.24 | 20.259 | — |
| TREE/USDT | 0.04787 | 0.0478 | 0.04783 | 0.04791 | 0.04785 | — |
| TRIA/USDT | 0.004267 | 0.00428 | 0.004266 | 0.00427 | 0.00426 | — |
| TRX/USDT | 0.33778 | 0.33778 | 0.33765 | 0.33775 | 0.33795 | 0.3377005 |
| UMA/USDT | 0.4137 | 0.4131 | 0.4136 | 0.4134 | 0.4131 | — |
| UNI/USDT | 9.655 | 9.656 | 9.652 | 9.657 | 9.6589 | 9.66475 |
| USUAL/USDT | 0.014585 | 0.01461 | 0.014608 | 0.01461 | 0.01459 | — |
| UVXY/USDT | 16.86 | 16.87 | 16.89 | 16.89 | 16.9 | 16.91 |
| VANA/USDT | 1.158 | 1.157 | 1.1572 | 1.157 | 1.1584 | — |
| VET/USDT | 0.009519 | 0.009521 | 0.009513 | 0.009512 | 0.009527 | — |
| VIRTUAL/USDT | 0.799 | 0.7997 | 0.7988 | 0.7992 | 0.7994 | — |
| W/USDT | 0.0124 | 0.01238 | 0.012386 | 0.012378 | 0.0124 | — |
| WAL/USDT | 0.03755 | 0.03749 | 0.03756 | 0.0375 | 0.03756 | — |
| WAXP/USDT | 0.0064 | 0.006391 | 0.006452 | 0.006386 | 0.006534 | — |
| WCT/USDT | 0.0439 | 0.04387 | 0.04389 | 0.04386 | 0.04391 | — |
| WIF/USDT | 0.2527 | 0.2526 | 0.2526 | 0.2526 | 0.2529 | 0.2537 |
| WLD/USDT | 0.5081 | 0.5086 | 0.5093 | 0.5086 | 0.5083 | 0.50745 |
| WLFI/USDT | 0.05742 | 0.05741 | 0.05738 | 0.05739 | 0.05736 | — |
| WOO/USDT | 0.01342 | 0.01342 | 0.013412 | 0.01341 | 0.01342 | — |
| XAN/USDT | 0.012139 | 0.012147 | 0.012122 | 0.012132 | 0.012122 | — |
| XAUT/USDT | 4283.9 | 4285.78 | 4283.41 | 4285.2 | 4284.61 | 4281.969999999999 |
| XLE/USDT | 62.03 | 62.05 | 61.98 | 62.01 | 61.97 | 61.914 |
| XLM/USDT | 0.21991 | 0.21992 | 0.2197 | 0.21977 | 0.21983 | 0.219345 |
| XMR/USDT | 556.3 | 556.41 | 555.85 | 556.03 | 556.23 | 556.65 |
| XPL/USDT | 0.11557 | 0.1157 | 0.11578 | 0.11582 | 0.11553 | 0.115935 |
| XRP/USDT | 1.5655 | 1.56602 | 1.5651 | 1.565 | 1.5657 | 1.564865 |
| XTZ/USDT | 0.3306 | 0.3307 | 0.3308 | 0.3309 | 0.3313 | — |
| YFI/USDT | 2481 | 2480.4 | 2478 | 2484.5 | 2483 | — |
| YGG/USDT | 0.02771 | 0.02772 | 0.02774 | 0.02772 | 0.02772 | — |
| ZAMA/USDT | 0.09025 | 0.09017 | 0.09021 | 0.09022 | 0.09026 | — |
| ZBT/USDT | 0.09035 | 0.0904 | 0.09022 | 0.09034 | 0.0903 | — |
| ZEC/USDT | 1554.48 | 1554.47 | 1554.6 | 1554.21 | 1555.16 | 1553.54 |
| ZETA/USDT | 0.055 | 0.05492 | 0.05491 | 0.05496 | 0.05491 | — |
| ZIL/USDT | 0.003835 | 0.003864 | 0.003833 | 0.003837 | 0.003843 | — |
| ZKC/USDT | 0.04307 | 0.0431 | 0.04306 | 0.04305 | 0.04305 | 0.043045 |
| ZKP/USDT | 0.05167 | 0.05168 | 0.05159 | 0.05169 | 0.05168 | — |
| ZORA/USDT | 0.009038 | 0.009042 | 0.009021 | 0.00903 | 0.009027 | — |
| ZRO/USDT | 1.6302 | 1.6305 | 1.6309 | 1.631 | 1.6303 | — |
| ZRX/USDT | 0.1267 | 0.1267 | 0.12683 | 0.12659 | 0.1268 | — |
| 4/USDT | 0.02353 | 0.02353 | 0.023522 | 0.02356 | — | — |
| AAOI/USDT | — | 101.62 | 101.65 | 101.66 | 101.69 | 101.605 |
| AAPL/USDT | — | 341.17 | 341.22 | 341.36 | 341.19 | 341.335 |
| ACH/USDT | 0.006226 | 0.006235 | 0.006229 | 0.006219 | — | — |
| ACT/USDT | 0.011196 | — | 0.011206 | 0.0112 | 0.011201 | — |
| ACU/USDT | 0.13384 | 0.1332 | 0.13371 | 0.13356 | — | — |
| ADBE/USDT | — | 236.03 | 236.18 | 236.08 | 236.64 | 236.145 |
| AIO/USDT | 0.03873 | 0.03875 | 0.03874 | 0.03865 | — | — |
| AKE/USDT | 0.033363 | 0.03334121 | 0.0333858 | 0.0333604 | — | 0.0336092 |
| ALAB/USDT | — | 363.81 | 364.94 | 364.7 | 364.8 | 363.93 |
| ALCH/USDT | 0.05419 | 0.05425 | 0.05426 | 0.05423 | — | — |
| ALICE/USDT | 0.1609 | 0.1613 | 0.16095 | 0.1612 | — | — |
| ALPINE/USDT | 0.3617 | 0.3623 | 0.3617 | 0.3611 | — | — |
| AMAT/USDT | — | 485.73 | 485.59 | 485.5 | 485.23 | 485.835 |
