| Пара | MEXC | KuCoin | Bybit | Gate.io | WhiteBIT | HTX |
| 0G/USDT | 0.8033 | 0.80521 | 0.8046 | 0.8045 | 0.806 | 0.8042 |
| 1INCH/USDT | 0.1574 | 0.1575 | 0.1575 | 0.1574 | 0.15738 | 0.15735 |
| 2Z/USDT | 0.10969 | 0.109928 | 0.10979 | 0.1097 | 0.10981 | 0.10966 |
| A/USDT | 0.1667 | 0.16702 | 0.167 | 0.1669 | 0.167 | 0.167175 |
| AAVE/USDT | 180.16 | 180.28 | 180.12 | 180.15 | 180.28 | 179.9465 |
| ACE/USDT | 0.2432 | 0.2442 | 0.2438 | 0.2438 | 0.2446 | — |
| ADA/USDT | 0.3733 | 0.37349 | 0.3732 | 0.3732 | 0.3735 | 0.372811 |
| AERGO/USDT | 0.06333 | 0.06353 | 0.06338 | 0.06344 | 0.06349 | — |
| AEVO/USDT | 0.0369 | 0.03692 | 0.03689 | 0.0369 | 0.0369 | — |
| AGLD/USDT | 0.2526 | 0.2527 | 0.2524 | 0.2526 | 0.252 | — |
| AIXBT/USDT | 0.03116 | 0.03114 | 0.03116 | 0.0311 | 0.0311 | 0.031095 |
| ALGO/USDT | 0.1133 | 0.11332 | 0.11327 | 0.11325 | 0.1134 | 0.1132 |
| ANIME/USDT | 0.007959 | 0.008073 | 0.008045 | 0.008039 | 0.00813 | — |
| APE/USDT | 0.2061 | 0.2063 | 0.2059 | 0.206 | 0.2063 | 0.20615 |
| API3/USDT | 0.4084 | 0.4089 | 0.4088 | 0.4091 | 0.4083 | — |
| APT/USDT | 1.6155 | 1.616 | 1.6149 | 1.616 | 1.617 | 1.615 |
| AR/USDT | 3.509 | 3.508 | 3.51 | 3.51 | 3.5 | — |
| ARB/USDT | 0.189 | 0.1891 | 0.189 | 0.1891 | 0.1891 | 0.18885 |
| ARK/USDT | 0.2581 | 0.2581 | 0.258 | 0.2583 | 0.2581 | — |
| ARKM/USDT | 0.1947 | 0.19473 | 0.19462 | 0.1946 | 0.1946 | — |
| ARPA/USDT | 0.01231 | 0.012311 | 0.01231 | 0.01226 | 0.012312 | — |
| ASTER/USDT | 0.7193 | 0.71927 | 0.7192 | 0.7187 | 0.721 | 0.71975 |
| ATH/USDT | 0.01024 | 0.01026 | 0.010227 | 0.01024 | 0.01025 | 0.010245 |
| ATOM/USDT | 1.989 | 1.991 | 1.988 | 1.989 | 1.9888 | 1.98645 |
| AUCTION/USDT | 5.022 | 5.034 | 5.015 | 5.021 | 5.02 | — |
| AVAX/USDT | 12.148 | 12.17 | 12.15 | 12.15 | 12.15 | 12.14255 |
| AVNT/USDT | 0.2574 | 0.25764 | 0.2575 | 0.2575 | 0.2574 | 0.257135 |
| AXS/USDT | 0.872 | 0.874 | 0.8728 | 0.872 | 0.871 | 0.8724 |
| BABY/USDT | 0.01741 | 0.01743 | 0.01742 | 0.01742 | 0.01746 | — |
| BANANA/USDT | 6.551 | 6.56 | 6.55 | 6.55 | 6.57 | — |
| BAND/USDT | 0.3235 | 0.324 | 0.3233 | 0.3235 | 0.324 | — |
| BAT/USDT | 0.2187 | 0.2189 | 0.2186 | 0.21866 | 0.2188 | — |
| BB/USDT | 0.05873 | 0.0588 | 0.05864 | 0.05869 | 0.0588 | 0.058485 |
| BCH/USDT | 595.54 | 595.8 | 595.5 | 595.48 | 595.8 | 595.405 |
| BERA/USDT | 0.6097 | 0.607 | 0.61 | 0.609 | 0.614 | 0.608 |
| BIGTIME/USDT | 0.02131 | 0.02134 | 0.02135 | 0.0213 | 0.02132 | 0.02132 |
| BIO/USDT | 0.04335 | 0.04339 | 0.04339 | 0.04336 | 0.0434 | 0.043315 |
| BLUR/USDT | 0.02875 | 0.02879 | 0.02875 | 0.02878 | 0.02882 | 0.028735 |
| BNT/USDT | 0.406 | 0.406 | 0.4052 | 0.4061 | 0.4051 | — |
| BOME/USDT | 0.0005931 | 0.0005934 | 0.0005928 | 0.000593 | 0.000593 | 0.0005945 |
| BRETT/USDT | 0.01429 | 0.01431 | 0.01431 | 0.01431 | 0.01429 | — |
| CAKE/USDT | 1.8499 | 1.8512 | 1.85 | 1.8496 | 1.851 | 1.85225 |
| CATI/USDT | 0.0618 | 0.0619 | 0.0618 | 0.0618 | 0.0618 | — |
| CELO/USDT | 0.1267 | 0.1266 | 0.1267 | 0.1268 | 0.1267 | — |
| CETUS/USDT | 0.02387 | 0.02386 | 0.02385 | 0.02384 | 0.0239 | — |
| CGPT/USDT | 0.0296 | 0.02964 | 0.0296 | 0.02962 | 0.0297 | — |
| CHZ/USDT | 0.03674 | 0.03672 | 0.03672 | 0.03671 | 0.036721 | 0.036515 |
| CKB/USDT | 0.002428 | 0.00243 | 0.002426 | 0.002429 | 0.002427 | — |
| COAI/USDT | 0.442 | 0.44172 | 0.4419 | 0.4421 | 0.4427 | 0.443345 |
| COMP/USDT | 24.48 | 24.5 | 24.47 | 24.47 | 24.53 | 24.46 |
| CRV/USDT | 0.3541 | 0.3543 | 0.3539 | 0.354 | 0.3539 | 0.3536 |
| CVC/USDT | 0.04119 | 0.04124 | 0.04122 | 0.04126 | 0.0412 | — |
| CVX/USDT | 1.737 | 1.742 | 1.74 | 1.742 | 1.74 | 1 |
| CYBER/USDT | 0.7055 | 0.7068 | 0.7054 | 0.7066 | 0.707 | 0.698 |
| DASH/USDT | 40.08 | 40.09 | 40.07 | 40.09 | 40.14 | 40.16 |
| DEGEN/USDT | 0.00125 | 0.001251 | 0.001251 | 0.001252 | 0.001249 | — |
| DOGE/USDT | 0.1316 | 0.13164 | 0.1316 | 0.13161 | 0.13166 | 0.1315315 |
| DOOD/USDT | 0.006029 | 0.00604 | 0.006038 | 0.006039 | 0.006038 | — |
| DOT/USDT | 1.828 | 1.83 | 1.8284 | 1.829 | 1.83 | 1.82865 |
| DRIFT/USDT | 0.1584 | 0.1587 | 0.1584 | 0.1586 | 0.1584 | — |
| DYDX/USDT | 0.168 | 0.1686 | 0.1683 | 0.1683 | 0.1683 | 0.1685 |
| DYM/USDT | 0.0708 | 0.0709 | 0.07078 | 0.0708 | 0.0709 | — |
| EDEN/USDT | 0.06446 | 0.0645 | 0.06448 | 0.0644 | 0.0644 | — |
| EGLD/USDT | 6.647 | 6.66 | 6.648 | 6.65 | 6.6385 | — |
| EIGEN/USDT | 0.3991 | 0.3994 | 0.3992 | 0.3994 | 0.4 | 0.39925 |
| ENA/USDT | 0.2113 | 0.2114 | 0.2112 | 0.2113 | 0.2114 | 0.21115 |
| ENJ/USDT | 0.02817 | 0.02818 | 0.02816 | 0.0282 | 0.02817 | — |
| ENS/USDT | 9.658 | 9.666 | 9.655 | 9.662 | 9.7094 | 9.6575 |
| ERA/USDT | 0.1995 | 0.19981 | 0.1996 | 0.1996 | 0.1993 | — |
| ETC/USDT | 12.36 | 12.362 | 12.355 | 12.351 | 12.36 | 12.3563 |
| ETH/USDT | 2973.35 | 2974.25 | 2972.74 | 2973.53 | 2974.09 | 2973.505 |
| ETHFI/USDT | 0.7499 | 0.7499 | 0.7495 | 0.7497 | 0.75 | 0.74915 |
| FARTCOIN/USDT | 0.2887 | 0.2885 | 0.2886 | 0.2886 | 0.2887 | 0.289025 |
| FF/USDT | 0.0938 | 0.09399 | 0.09387 | 0.09397 | 0.09385 | 0.09381 |
| FLOW/USDT | 0.1757 | 0.1755 | 0.1757 | 0.1754 | 0.1759 | — |
| FLUX/USDT | 0.1057 | 0.106 | 0.10566 | 0.1058 | 0.1058 | — |
| GALA/USDT | 0.0063 | 0.0063 | 0.006301 | 0.0063 | 0.0063 | 0.006285 |
| GIGGLE/USDT | 67.92 | 67.88 | 67.85 | 67.9 | 68.08 | 67.875 |
| GMT/USDT | 0.0149 | 0.01494 | 0.01491 | 0.01489 | 0.01497 | 0.01491 |
| GMX/USDT | 8.09 | 8.1 | 8.087 | 8.085 | 8.09 | — |
| GOAT/USDT | 0.03304 | 0.03307 | 0.033 | 0.03299 | 0.03324 | 0.032995 |
| GRASS/USDT | 0.3033 | 0.3034 | 0.3032 | 0.303 | 0.3033 | 0.303 |
| GRT/USDT | 0.03778 | 0.03783 | 0.03779 | 0.03777 | 0.03786 | 0.037735 |
| HAEDAL/USDT | 0.03881 | 0.03887 | 0.03881 | 0.03881 | 0.0388 | — |
| HBAR/USDT | 0.11332 | 0.11336 | 0.1133 | 0.11331 | 0.11339 | 0.1133 |
| HOME/USDT | 0.01883 | 0.018834 | 0.01881 | 0.01882 | 0.01887 | — |
| HOOK/USDT | 0.03511 | 0.03514 | 0.03508 | 0.03507 | 0.0351 | — |
| HUMA/USDT | 0.03138 | 0.031387 | 0.03132 | 0.03138 | 0.0314 | — |
| HYPE/USDT | 24.524 | 24.537 | 24.517 | 24.52 | 24.56 | 24.536 |
| HYPER/USDT | 0.1272 | 0.12752 | 0.1273 | 0.1275 | 0.1273 | — |
| ICP/USDT | 3.349 | 3.35 | 3.346 | 3.35 | 3.349 | 3.3565 |
| ICX/USDT | 0.0545 | 0.0546 | 0.05455 | 0.05462 | 0.0544 | — |
| IMX/USDT | 0.2295 | 0.2297 | 0.2293 | 0.2295 | 0.2305 | 0.22905 |
| INIT/USDT | 0.0868 | 0.087 | 0.08682 | 0.0869 | 0.087 | — |
| INJ/USDT | 4.748 | 4.75 | 4.748 | 4.75 | 4.7686 | 4.7405 |
| IO/USDT | 0.1558 | 0.1562 | 0.1558 | 0.1558 | 0.156 | 0.1536 |
| IP/USDT | 1.63 | 1.63087 | 1.6295 | 1.63 | 1.631 | 1.627575 |
| JASMY/USDT | 0.006106 | 0.00611 | 0.006105 | 0.006108 | 0.00611 | 0.006106 |
| JTO/USDT | 0.3639 | 0.36402 | 0.3639 | 0.364 | 0.364 | 0.3276 |
| JUP/USDT | 0.1962 | 0.1965 | 0.1961 | 0.1962 | 0.1964 | 0.196 |
| KAIA/USDT | 0.05985 | 0.0599 | 0.0598 | 0.05989 | 0.0598 | — |
| KAITO/USDT | 0.5171 | 0.5175 | 0.5172 | 0.517 | 0.5177 | 0.51685 |
| KAS/USDT | 0.04475 | 0.044801 | 0.0447 | 0.04473 | 0.04413 | 0.044755 |
| KAVA/USDT | 0.0792 | 0.0793 | 0.0792 | 0.0792 | 0.0792 | — |
| KERNEL/USDT | 0.06639 | 0.06639 | 0.06627 | 0.0662 | 0.0663 | 0.0583 |
| KITE/USDT | 0.09128 | 0.09115 | 0.09125 | 0.09125 | 0.0911 | 0.091345 |
| KSM/USDT | 7 | 7.003 | 6.99 | 7 | 7.0204 | 6.9425 |
| LA/USDT | 0.3154 | 0.3158 | 0.3155 | 0.3158 | 0.316 | 0.31345 |
| LDO/USDT | 0.5417 | 0.5423 | 0.5417 | 0.5418 | 0.5421 | 0.5416 |
| LINEA/USDT | 0.006603 | 0.00661 | 0.006599 | 0.00659 | 0.0066 | 0.0063 |
| LINK/USDT | 12.55 | 12.554 | 12.549 | 12.549 | 12.56 | 12.54365 |
| LPT/USDT | 3.136 | 3.141 | 3.137 | 3.138 | 3.1373 | 3.134 |
| LQTY/USDT | 0.3912 | 0.3916 | 0.3908 | 0.391 | 0.3913 | — |
| LRC/USDT | 0.05833 | 0.05846 | 0.0584 | 0.05844 | 0.0584 | — |
| LTC/USDT | 78.02 | 78.06 | 78.01 | 78.01 | 78.06 | 77.955 |
| M/USDT | 1.3565 | 1.3589 | 1.3589 | 1.35831 | 1.3541 | 1.35495 |
| MAGIC/USDT | 0.0959 | 0.096 | 0.09592 | 0.09587 | 0.0961 | 0.0955 |
| MANA/USDT | 0.1305 | 0.1307 | 0.1305 | 0.1305 | 0.1306 | 0.13065 |
| MANTA/USDT | 0.07462 | 0.0747 | 0.07459 | 0.0747 | 0.0746 | — |
| MASK/USDT | 0.5834 | 0.5838 | 0.5836 | 0.583 | 0.5808 | 0.58395 |
| ME/USDT | 0.2248 | 0.2253 | 0.2249 | 0.225 | 0.2245 | — |
| MELANIA/USDT | 0.1076 | 0.1077 | 0.10764 | 0.1077 | 0.1076 | 0.10765 |
| MEME/USDT | 0.000964 | 0.000966 | 0.0009653 | 0.000964 | 0.000967 | 0.0009655 |
| MERL/USDT | 0.39615 | 0.39687 | 0.39609 | 0.39654 | 0.39611 | 0.396155 |
| MET/USDT | 0.2321 | 0.2322 | 0.232 | 0.2322 | 0.2321 | 0.2321 |
| METIS/USDT | 5.522 | 5.53 | 5.521 | 5.53 | 5.56 | — |
| MEW/USDT | 0.000863 | 0.000865 | 0.0008628 | 0.000863 | 0.000864 | — |
| MINA/USDT | 0.0782 | 0.0782 | 0.07829 | 0.0782 | 0.0784 | — |
| MIRA/USDT | 0.1284 | 0.128828 | 0.1286 | 0.1287 | 0.1291 | — |
| MMT/USDT | 0.2067 | 0.20693 | 0.20691 | 0.2067 | 0.2068 | 0.20685 |
| MOCA/USDT | 0.02024 | 0.02026 | 0.02024 | 0.02027 | 0.02024 | — |
| MOODENG/USDT | 0.07408 | 0.07421 | 0.07415 | 0.07421 | 0.07428 | 0.07405 |
| MORPHO/USDT | 1.212 | 1.2146 | 1.2119 | 1.212 | 1.212 | — |
| MOVE/USDT | 0.0343 | 0.03435 | 0.03434 | 0.0343 | 0.0343 | 0.034245 |
| NEAR/USDT | 1.515 | 1.516 | 1.515 | 1.515 | 1.517 | 1.514 |
| NEO/USDT | 3.6 | 3.604 | 3.604 | 3.602 | 3.6 | — |
| NEWT/USDT | 0.1024 | 0.10265 | 0.10258 | 0.1026 | 0.1026 | — |
| NIL/USDT | 0.072 | 0.0721 | 0.07208 | 0.0721 | 0.072 | — |
| NMR/USDT | 9.244 | 9.25 | 9.244 | 9.265 | 9.25 | — |
| NOM/USDT | 0.00765 | 0.007669 | 0.00766 | 0.00766 | 0.00766 | — |
| NOT/USDT | 0.0005194 | 0.0005199 | 0.0005194 | 0.00052 | 0.000521 | 0.0005195 |
| NXPC/USDT | 0.3848 | 0.3854 | 0.3849 | 0.3852 | 0.3848 | — |
| OM/USDT | 0.07235 | 0.07241 | 0.07242 | 0.0723 | 0.0723 | 0.072315 |
| ONDO/USDT | 0.3976 | 0.398 | 0.3975 | 0.3977 | 0.3975 | 0.39745 |
| ONT/USDT | 0.0548 | 0.055 | 0.05499 | 0.05494 | 0.055 | — |
| OP/USDT | 0.2783 | 0.2785 | 0.2781 | 0.2781 | 0.2784 | 0.2782 |
| ORCA/USDT | 1.08 | 1.0823 | 1.0814 | 1.082 | 1.083 | — |
| ORDI/USDT | 3.99 | 3.9947 | 3.991 | 3.991 | 3.994 | 3.991 |
| PARTI/USDT | 0.10773 | 0.1078 | 0.10762 | 0.1076 | 0.1078 | — |
| PAXG/USDT | 4350.37 | 4352.91 | 4350 | 4349.4 | 4351.58 | — |
| PENDLE/USDT | 1.908 | 1.9092 | 1.9069 | 1.907 | 1.912 | 1.9078 |
| PENGU/USDT | 0.00924 | 0.009239 | 0.009234 | 0.009237 | 0.009244 | 0.009227 |
| PEOPLE/USDT | 0.00969 | 0.00971 | 0.009689 | 0.009696 | 0.009727 | 0.00969 |
| PIXEL/USDT | 0.00813 | 0.00814 | 0.008142 | 0.00813 | 0.00817 | — |
| PLUME/USDT | 0.01822 | 0.01836 | 0.01828 | 0.01833 | 0.01832 | — |
| PNUT/USDT | 0.07272 | 0.0728 | 0.07272 | 0.07278 | 0.0728 | 0.072685 |
| POL/USDT | 0.11035 | 0.1104 | 0.11028 | 0.1103 | 0.1104 | 0.11039 |
| POPCAT/USDT | 0.0813 | 0.0814 | 0.08124 | 0.0813 | 0.0809 | 0.0811 |
| PROVE/USDT | 0.3871 | 0.38771 | 0.3873 | 0.38772 | 0.3878 | — |
| PUFFER/USDT | 0.061 | 0.0612 | 0.06108 | 0.061 | 0.061 | — |
| PYTH/USDT | 0.06065 | 0.06066 | 0.06062 | 0.06065 | 0.0607 | 0.06058 |
| QTUM/USDT | 1.288 | 1.289 | 1.287 | 1.288 | 1.287 | — |
| RARE/USDT | 0.02093 | 0.02095 | 0.02092 | 0.02094 | 0.02089 | — |
| RDNT/USDT | 0.00939 | 0.00939 | 0.00939 | 0.00938 | 0.00941 | — |
| RENDER/USDT | 1.289 | 1.29 | 1.288 | 1.288 | 1.289 | — |
| REZ/USDT | 0.004752 | 0.004756 | 0.004748 | 0.00476 | 0.00477 | — |
| RSR/USDT | 0.002612 | 0.002615 | 0.002613 | 0.002612 | 0.00261 | — |
| RUNE/USDT | 0.5742 | 0.5742 | 0.5742 | 0.5739 | 0.574 | — |
| RVN/USDT | 0.00703 | 0.00705 | 0.007045 | 0.007052 | 0.007069 | — |
| S/USDT | 0.0783 | 0.0784 | 0.07833 | 0.0783 | 0.0786 | 0.07815 |
| SAGA/USDT | 0.0599 | 0.0601 | 0.05999 | 0.0599 | 0.06 | — |
| SAHARA/USDT | 0.02818 | 0.0283 | 0.02825 | 0.02822 | 0.02824 | — |
| SAND/USDT | 0.12062 | 0.12075 | 0.12057 | 0.1205 | 0.120766 | 0.12053 |
| SCR/USDT | 0.0748 | 0.0747 | 0.07466 | 0.0746 | 0.07477 | — |
| SEI/USDT | 0.1113 | 0.1114 | 0.11134 | 0.1113 | 0.1115 | 0.1112 |
| SHELL/USDT | 0.04391 | 0.044 | 0.04385 | 0.0438 | 0.0439 | — |
| SIGN/USDT | 0.03495 | 0.03498 | 0.03499 | 0.03502 | 0.03499 | — |
| SKY/USDT | 0.06336 | 0.06346 | 0.06338 | 0.0632 | 0.06335 | — |
| SNX/USDT | 0.421 | 0.4229 | 0.422 | 0.4221 | 0.423 | 0.4214 |
| SOL/USDT | 125.82 | 125.843 | 125.804 | 125.81 | 125.89 | 125.75005 |
| SOMI/USDT | 0.2715 | 0.2718 | 0.2716 | 0.2717 | 0.2713 | — |
| SONIC/USDT | 0.07214 | 0.07236 | 0.07222 | 0.0722 | 0.07227 | — |
| SOPH/USDT | 0.01567 | 0.01583 | 0.0158 | 0.01582 | 0.01581 | — |
| SSV/USDT | 3.85 | 3.852 | 3.845 | 3.844 | 3.8443 | 3.8445 |
| STORJ/USDT | 0.1174 | 0.1175 | 0.1175 | 0.1176 | 0.1175 | — |
| STRK/USDT | 0.0822 | 0.08227 | 0.08218 | 0.08219 | 0.0823 | 0.08215 |
| STX/USDT | 0.2559 | 0.2561 | 0.2557 | 0.2558 | 0.2561 | 0.2559 |
| SUI/USDT | 1.4515 | 1.4522 | 1.4514 | 1.4512 | 1.4523 | 1.45095 |
| SUN/USDT | 0.020065 | 0.020082 | 0.020075 | 0.020065 | 0.02008 | 0.0200785 |
| SUPER/USDT | 0.2254 | 0.2258 | 0.2252 | 0.2255 | 0.2261 | — |
| SUSHI/USDT | 0.3039 | 0.3044 | 0.304 | 0.3037 | 0.3038 | 0.304 |
| SXT/USDT | 0.02564 | 0.02566 | 0.02557 | 0.0256 | 0.0256 | — |
| SYRUP/USDT | 0.3211 | 0.32098 | 0.32069 | 0.32081 | 0.3211 | — |
| T/USDT | 0.0092 | 0.00923 | 0.009212 | 0.00923 | 0.0092 | — |
| TAO/USDT | 227 | 227.12 | 226.9 | 226.9 | 227.2 | 226.62 |
| THETA/USDT | 0.2929 | 0.2932 | 0.293 | 0.2932 | 0.2951 | — |
| TIA/USDT | 0.4756 | 0.4758 | 0.4754 | 0.475 | 0.476 | 0.4753 |
| TNSR/USDT | 0.08743 | 0.0876 | 0.08744 | 0.0874 | 0.0875 | 0.087355 |
| TOWNS/USDT | 0.005641 | 0.00565 | 0.005644 | 0.00564 | 0.00565 | — |
| TRB/USDT | 19.313 | 19.327 | 19.34 | 19.32 | 19.3726 | 19.3265 |
| TREE/USDT | 0.1061 | 0.10631 | 0.10611 | 0.106 | 0.1062 | 0.1059 |
| TRX/USDT | 0.27993 | 0.28 | 0.27991 | 0.27988 | 0.280067 | 0.2798555 |
| UMA/USDT | 0.7181 | 0.718 | 0.7175 | 0.7164 | 0.7167 | — |
| UNI/USDT | 6.234 | 6.234 | 6.231 | 6.232 | 6.2306 | 6.23075 |
| USUAL/USDT | 0.02461 | 0.02465 | 0.02461 | 0.02462 | 0.0247 | — |
| VANA/USDT | 2.767 | 2.772 | 2.767 | 2.766 | 2.763 | — |
| VET/USDT | 0.01062 | 0.01063 | 0.010619 | 0.01061 | 0.01062 | — |
| VIRTUAL/USDT | 0.725 | 0.7248 | 0.7245 | 0.724 | 0.7258 | 0.72455 |
| W/USDT | 0.0355 | 0.03552 | 0.03549 | 0.03549 | 0.0355 | 0.03549 |
| WAL/USDT | 0.1287 | 0.1288 | 0.1286 | 0.1288 | 0.1289 | — |
| WCT/USDT | 0.07692 | 0.07708 | 0.077 | 0.077 | 0.077 | — |
| WIF/USDT | 0.3457 | 0.3458 | 0.3458 | 0.3456 | 0.3456 | 0.34515 |
| WLD/USDT | 0.5219 | 0.5222 | 0.5218 | 0.5219 | 0.522 | 0.5217 |
| WLFI/USDT | 0.1337 | 0.1339 | 0.1337 | 0.1338 | 0.1339 | 0.13365 |
| WOO/USDT | 0.02561 | 0.0257 | 0.02564 | 0.02567 | 0.0256 | — |
| XAN/USDT | 0.01564 | 0.015751 | 0.01563 | 0.01566 | 0.01558 | 0.0156 |
| XLM/USDT | 0.2181 | 0.21818 | 0.2181 | 0.21811 | 0.2182 | 0.218 |
| XMR/USDT | 495.05 | 494.04 | 495.2 | 494.63 | 491.56 | 494.695 |
| XPL/USDT | 0.1356 | 0.13559 | 0.1356 | 0.1355 | 0.1359 | 0.13555 |
| XRP/USDT | 1.9262 | 1.92714 | 1.9263 | 1.9264 | 1.9271 | 1.924765 |
| XTZ/USDT | 0.4497 | 0.4503 | 0.4497 | 0.4494 | 0.4505 | — |
| YFI/USDT | 3404 | 3407 | 3401 | 3399.1 | 3401.54 | 3398.95 |
| YGG/USDT | 0.0646 | 0.0647 | 0.06458 | 0.0646 | 0.0646 | — |
| ZBT/USDT | 0.0794 | 0.07957 | 0.07954 | 0.0794 | 0.0791 | — |
| ZEC/USDT | 447.7 | 448.24 | 448.06 | 447.63 | 448.58 | 447.585 |
| ZETA/USDT | 0.07358 | 0.0736 | 0.07364 | 0.0737 | 0.07394 | — |
| ZIL/USDT | 0.00466 | 0.00468 | 0.004667 | 0.004671 | 0.00468 | — |
| ZKC/USDT | 0.105 | 0.10523 | 0.10499 | 0.1049 | 0.1053 | 0.10435 |
| ZORA/USDT | 0.04515 | 0.04525 | 0.045153 | 0.04515 | 0.0453 | 0.044875 |
| ZRO/USDT | 1.341 | 1.3425 | 1.3403 | 1.34 | 1.343 | 1.33695 |
| ZRX/USDT | 0.1211 | 0.1213 | 0.1211 | 0.1211 | 0.1209 | — |
| 4/USDT | 0.01861 | 0.01859 | 0.01861 | 0.01856 | — | 0.018615 |
| A2Z/USDT | 0.00137 | 0.001372 | 0.001375 | 0.001376 | — | — |
| ACH/USDT | 0.007856 | 0.007863 | 0.007858 | 0.00785 | — | — |
| ACT/USDT | 0.03879 | — | 0.03863 | 0.03869 | 0.0387 | — |
| ACX/USDT | 0.05065 | — | 0.05074 | 0.0507 | 0.0508 | — |
| AERO/USDT | 0.5202 | 0.5213 | 0.5201 | 0.5204 | — | — |
| AGI/USDT | 0.01364 | 0.01371 | 0.01365 | 0.01367 | — | — |
| AIN/USDT | 0.0501 | 0.05001 | 0.04998 | 0.05007 | — | — |
| AIO/USDT | 0.10883 | 0.10835 | 0.10846 | 0.10839 | — | — |
| AKE/USDT | 0.0004292 | 0.0004281 | 0.0004287 | 0.0004286 | — | — |
| ALCH/USDT | 0.18449 | 0.18413 | 0.18412 | 0.18402 | — | 0.184585 |
| ALICE/USDT | 0.18 | 0.1808 | 0.1808 | 0.181 | — | — |
| ALLO/USDT | 0.1119 | 0.112 | 0.11197 | 0.112 | — | 0.11175 |
| ALPINE/USDT | 0.5239 | 0.5243 | 0.5243 | 0.5246 | — | — |
| ALT/USDT | 0.0118 | 0.0118 | 0.011784 | 0.0118 | — | — |
| ANKR/USDT | 0.006543 | 0.00655 | 0.006545 | 0.00654 | — | — |
| APR/USDT | 0.14219 | 0.14172 | 0.14178 | 0.1419 | — | 0.142875 |
| ARIA/USDT | 0.06783 | 0.06765 | 0.06779 | 0.06762 | — | — |
| ASP/USDT | 0.04221 | 0.04209 | 0.04228 | 0.0421 | — | — |
| ASR/USDT | 1.341 | 1.343 | 1.34 | 1.341 | — | — |
| ASTR/USDT | 0.010189 | 0.01019 | 0.010185 | 0.0102 | — | — |
| AT/USDT | 0.0913 | 0.0912 | 0.09135 | 0.0912 | — | 0.09135 |
| AVA/USDT | 0.2787 | 0.2788 | 0.2784 | 0.2787 | — | — |
| AVAAI/USDT | 0.01033 | 0.01034 | 0.010341 | 0.01033 | — | — |
| AWE/USDT | 0.0562 | 0.05623 | 0.05616 | 0.05626 | — | — |
| AXL/USDT | 0.0887 | 0.0889 | 0.0888 | — | 0.0891 | — |
| B/USDT | 0.2032 | 0.20277 | 0.20321 | 0.2028 | — | — |
| B2/USDT | 0.8113 | 0.81 | 0.8098 | 0.8111 | — | — |
| B3/USDT | 0.000877 | 0.000878 | 0.000877 | 0.000875 | — | — |
| BAN/USDT | 0.08853 | 0.08838 | 0.08848 | 0.08837 | — | — |
| BANANAS31/USDT | 0.003673 | 0.003679 | 0.003673 | 0.00367 | — | — |
| BANK/USDT | 0.03753 | 0.03753 | 0.03745 | 0.0376 | — | — |
| BARD/USDT | 0.836 | 0.83689 | 0.8364 | 0.8367 | — | — |
| BEAT/USDT | 2.4231 | 2.43517 | 2.4242 | 2.4256 | — | 2.415325 |
| BEL/USDT | 0.1287 | 0.1289 | 0.1292 | 0.1292 | — | — |
| BICO/USDT | 0.04287 | — | 0.04286 | 0.04291 | 0.0428 | — |
| BLAST/USDT | 0.0007444 | 0.000747 | 0.0007445 | 0.000748 | — | — |
| BLESS/USDT | 0.01125 | 0.011233 | 0.01122 | 0.01124 | — | 0.011254 |
| BLUAI/USDT | 0.004566 | 0.00456 | 0.004563 | 0.00455 | — | 0.004565 |
| BMT/USDT | 0.02306 | 0.02308 | 0.02303 | 0.02306 | — | — |
| BNB/USDT | 851.6 | 851.22 | 850.9 | 850.8 | — | 850.8805 |
| BR/USDT | 0.05965 | 0.05944 | 0.05959 | 0.05961 | — | — |
| BSV/USDT | 18.99 | 19.06 | 18.98 | 19 | — | 18.955 |
| BTC/USDT | 88111.800000000003 | — | 88096.080000000002 | 88107.119999999995 | 88153.979999999996 | 88142.949999999997 |
| BTR/USDT | 0.02858 | 0.02851 | 0.02848 | 0.02849 | — | — |
| C/USDT | 0.087 | 0.08699 | 0.08717 | 0.08703 | — | — |
| C98/USDT | 0.02253 | 0.02257 | 0.02253 | 0.0225 | — | — |
| CAMP/USDT | 0.007009 | 0.00703 | 0.007005 | 0.007 | — | — |
| CARV/USDT | 0.1499 | 0.1493 | 0.1494 | 0.1495 | — | — |
| CC/USDT | 0.10023 | 0.10038 | 0.10013 | 0.10025 | — | 0.10005 |
| CFX/USDT | 0.07171 | 0.07177 | 0.07174 | 0.07171 | — | 0.071725 |
| CHILLGUY/USDT | 0.01688 | 0.01689 | 0.016867 | 0.01688 | — | — |
| CHR/USDT | 0.04175 | 0.0416 | 0.04172 | 0.04165 | — | — |
| CLANKER/USDT | 32.81 | 32.8 | 32.8 | 32.77 | — | — |
| CLO/USDT | 0.1991 | 0.19888 | 0.1991 | 0.19959 | — | 0.199255 |
| COMMON/USDT | 0.003151 | 0.003145 | 0.00315 | 0.00315 | — | 0.0031525 |
