| Фьючерсная цена 1000000MOG/USDT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | KuCoin | Bybit | Gate.io | WhiteBIT | HTX | |
| 0.1875 | 0.1876 | 0.18746 | — | — | — | |
| Спот цена 1000000MOG/USDT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | KuCoin | Bybit | Gate.io | WhiteBIT | HTX | |
| — | — | — | — | — | — | |
| Ставка финансирования 1000000MOG/USDT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC ⏳1:52 | KuCoin ⏳1:52 | Bybit ⏳1:52 | Gate.io ⏳— | WhiteBIT ⏳— | HTX ⏳— | |
| +0.005 | +0.014 | +0.005 | — | — | — | |
| История финансирования (100 циклов) 1000000MOG/USDT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | KuCoin | Bybit | Gate.io | WhiteBIT | HTX | |
2026-02-04 04:00:00+0.005 2026-02-04 00:00:00+0.005 2026-02-03 20:00:00+0.005 2026-02-03 16:00:00-0.0015 2026-02-03 12:00:00+0.005 |
2026-02-04 04:00:00+0.014 2026-02-04 00:00:00+0.0533 2026-02-03 20:00:00+0.0163 2026-02-03 16:00:00+0.0484 2026-02-03 12:00:00+0.0118 |
2026-02-04 04:00:00+0.005 2026-02-04 00:00:00+0.007852 2026-02-03 20:00:00+0.005 2026-02-03 16:00:00+0.005 2026-02-03 12:00:00+0.017935 |
— | — | — | |
| Сумма за 100 циклов | +0.0185 | +0.1438 | +0.040787 | 0 | 0 | 0 |