| Фьючерсная цена 10000SATS/USDT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | KuCoin | Bybit | Gate.io | WhiteBIT | HTX | |
| — | 0.0001127 | 0.0001127 | — | — | — | |
| Спот цена 10000SATS/USDT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | KuCoin | Bybit | Gate.io | WhiteBIT | HTX | |
| — | — | — | — | — | — | |
| Ставка финансирования 10000SATS/USDT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC ⏳— | KuCoin ⏳1:07 | Bybit ⏳1:07 | Gate.io ⏳— | WhiteBIT ⏳— | HTX ⏳— | |
| — | +0.0621 | +0.005 | — | — | — | |
| История финансирования (за все время) 10000SATS/USDT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | KuCoin | Bybit | Gate.io | WhiteBIT | HTX | |
| — | 2026-03-21 08:00:00+0.0621 2026-03-21 04:00:00+0.0256 2026-03-21 00:00:00+0.0856 2026-03-20 20:00:00+0.0044 2026-03-20 16:00:00+0.0599 2026-03-20 12:00:00+0.0642 2026-03-20 08:00:00+0.0714 2026-03-20 04:00:00+0.051 2026-03-20 00:00:00+0.0229 2026-03-19 20:00:00+0.0455 2026-03-19 16:00:00+0.0091 2026-03-19 12:00:00+0.0672 2026-03-19 08:00:00+0.0149 2026-03-19 04:00:00+0.0506 2026-03-19 00:00:00+0.0552 2026-03-18 20:00:00+0.0049 2026-03-18 16:00:00+0.0317 2026-03-18 12:00:00+0.0443 2026-03-18 08:00:00+0.0699 2026-03-18 04:00:00+0.0672 2026-03-18 00:00:00+0.037 2026-03-17 20:00:00+0.0266 2026-03-17 16:00:00-0.0334 2026-03-17 12:00:00+0.0161 2026-03-17 08:00:00+0.0392 2026-03-17 04:00:00+0.0393 2026-03-17 00:00:00+0.0269 2026-03-16 20:00:00+0.0883 2026-03-16 16:00:00+0.0783 2026-03-16 12:00:00+0.1003 2026-03-16 08:00:00+0.0756 2026-03-16 04:00:00+0.0859 2026-03-16 00:00:00+0.0978 2026-03-15 20:00:00+0.0695 2026-03-15 16:00:00+0.0635 2026-03-15 12:00:00+0.046 2026-03-15 08:00:00+0.0493 |
2026-03-21 08:00:00+0.005 2026-03-21 04:00:00+0.005 2026-03-21 00:00:00+0.005 2026-03-20 20:00:00+0.005 2026-03-20 16:00:00+0.005 2026-03-20 12:00:00+0.005 2026-03-20 08:00:00+0.005 2026-03-20 04:00:00+0.005 2026-03-20 00:00:00+0.005 2026-03-19 20:00:00+0.005 2026-03-19 16:00:00+0.005 2026-03-19 12:00:00+0.005 2026-03-19 08:00:00+0.005 2026-03-19 04:00:00+0.005 2026-03-19 00:00:00+0.005 2026-03-18 20:00:00+0.005 2026-03-18 16:00:00+0.005 2026-03-18 12:00:00+0.005 2026-03-18 08:00:00+0.005 2026-03-18 04:00:00+0.005 2026-03-18 00:00:00+0.005 2026-03-17 20:00:00+0.005 2026-03-17 16:00:00+0.005 2026-03-17 12:00:00+0.005 2026-03-17 08:00:00+0.005 2026-03-17 04:00:00+0.005 2026-03-17 00:00:00+0.005 2026-03-16 20:00:00+0.005 2026-03-16 16:00:00+0.005 2026-03-16 12:00:00+0.005 2026-03-16 08:00:00+0.005 2026-03-16 04:00:00+0.005 2026-03-16 00:00:00+0.005 2026-03-15 20:00:00+0.005 2026-03-15 16:00:00+0.005 2026-03-15 12:00:00+0.005 2026-03-15 08:00:00+0.005 |
— | — | — | |
| Сумма за все время | 0 | +1.8138 | +0.185 | 0 | 0 | 0 |