| Фьючерсная цена 1000BONK/USDT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | KuCoin | Bybit | Gate.io | WhiteBIT | HTX | |
| 0.007144 | 0.0071483 | 0.0071396 | — | — | — | |
| Спот цена 1000BONK/USDT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | KuCoin | Bybit | Gate.io | WhiteBIT | HTX | |
| — | — | — | — | — | — | |
| Ставка финансирования 1000BONK/USDT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC ⏳1:49 | KuCoin ⏳1:49 | Bybit ⏳1:49 | Gate.io ⏳— | WhiteBIT ⏳— | HTX ⏳— | |
| -0.0008 | -0.0079 | -0.00185 | — | — | — | |
| История финансирования (100 циклов) 1000BONK/USDT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | KuCoin | Bybit | Gate.io | WhiteBIT | HTX | |
2026-02-04 04:00:00-0.0008 2026-02-04 00:00:00+0.0004 2026-02-03 20:00:00-0.0026 2026-02-03 16:00:00-0.0013 2026-02-03 12:00:00+0.0023 |
2026-02-04 04:00:00-0.0079 2026-02-04 00:00:00+0.0011 2026-02-03 20:00:00-0.0171 2026-02-03 16:00:00-0.0082 2026-02-03 12:00:00-0.0076 |
2026-02-04 04:00:00-0.00185 2026-02-04 00:00:00+0.005 2026-02-03 20:00:00-0.002327 2026-02-03 16:00:00+0.005 2026-02-03 12:00:00+0.001782 |
— | — | — | |
| Сумма за 100 циклов | -0.002 | -0.0397 | +0.007605 | 0 | 0 | 0 |