| Фьючерсная цена 1000BTT/USDT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | KuCoin | Bybit | Gate.io | WhiteBIT | HTX | |
| 0.0003511 | — | 0.0003495 | — | — | — | |
| Спот цена 1000BTT/USDT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | KuCoin | Bybit | Gate.io | WhiteBIT | HTX | |
| — | — | — | — | — | — | |
| Ставка финансирования 1000BTT/USDT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC ⏳5:49 | KuCoin ⏳— | Bybit ⏳5:49 | Gate.io ⏳— | WhiteBIT ⏳— | HTX ⏳— | |
| +0.1843 | — | +0.180805 | — | — | — | |
| История финансирования (100 циклов) 1000BTT/USDT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | KuCoin | Bybit | Gate.io | WhiteBIT | HTX | |
2026-02-04 08:00:00+0.1843 2026-02-04 00:00:00+0.0558 2026-02-03 16:00:00+0.0692 |
— | 2026-02-04 08:00:00+0.180805 2026-02-04 00:00:00+0.055414 2026-02-03 16:00:00+0.069291 |
— | — | — | |
| Сумма за 100 циклов | +0.3093 | 0 | +0.30551 | 0 | 0 | 0 |