| Фьючерсная цена 1000RATS/USDT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | KuCoin | Bybit | Gate.io | WhiteBIT | HTX | |
| 0.06068 | 0.06054 | 0.06057 | — | — | — | |
| Спот цена 1000RATS/USDT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | KuCoin | Bybit | Gate.io | WhiteBIT | HTX | |
| — | — | — | — | — | — | |
| Ставка финансирования 1000RATS/USDT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC ⏳1:50 | KuCoin ⏳1:50 | Bybit ⏳1:50 | Gate.io ⏳— | WhiteBIT ⏳— | HTX ⏳— | |
| +0.0802 | +0.0439 | +0.080245 | — | — | — | |
| История финансирования (100 циклов) 1000RATS/USDT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | KuCoin | Bybit | Gate.io | WhiteBIT | HTX | |
2026-02-04 04:00:00+0.0802 2026-02-04 00:00:00+0.0888 2026-02-03 20:00:00+0.0593 2026-02-03 16:00:00+0.036 2026-02-03 12:00:00+0.005 |
2026-02-04 04:00:00+0.0439 2026-02-04 00:00:00-0.0294 2026-02-03 20:00:00-0.046 2026-02-03 16:00:00+0.06 2026-02-03 12:00:00-0.0694 |
2026-02-04 04:00:00+0.080245 2026-02-04 00:00:00+0.088557 2026-02-03 20:00:00+0.058972 2026-02-03 16:00:00+0.037458 2026-02-03 12:00:00+0.005 |
— | — | — | |
| Сумма за 100 циклов | +0.2693 | -0.0409 | +0.270232 | 0 | 0 | 0 |