| Фьючерсная цена AAPL/USDT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | KuCoin | Bybit | Gate.io | WhiteBIT | HTX | |
| — | 286.73 | 286.61 | — | — | 286.505 | |
| Спот цена AAPL/USDT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | KuCoin | Bybit | Gate.io | WhiteBIT | HTX | |
| — | — | — | — | — | — | |
| Ставка финансирования AAPL/USDT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC ⏳— | KuCoin ⏳4:53 | Bybit ⏳4:53 | Gate.io ⏳— | WhiteBIT ⏳— | HTX ⏳4:53 | |
| — | +0.0618 | 0 | — | — | +0.00125 | |
| История финансирования (за все время) AAPL/USDT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | KuCoin | Bybit | Gate.io | WhiteBIT | HTX | |
| — | 2026-05-08 00:00:00+0.0618 2026-05-07 16:00:00+0.0517 2026-05-07 08:00:00+0.0264 2026-05-07 00:00:00+0.0175 2026-05-06 16:00:00+0.0465 2026-05-06 08:00:00+0.0643 2026-05-06 00:00:00+0.0566 2026-05-05 16:00:00+0.0303 2026-05-05 08:00:00+0.0044 2026-05-05 00:00:00+0.0112 2026-05-04 16:00:00+0.0368 2026-05-04 08:00:00+0.0414 2026-05-04 00:00:00+0.2823 2026-05-03 16:00:00+0.1622 2026-05-03 08:00:00+0.1586 2026-05-03 00:00:00+0.1024 2026-05-02 16:00:00+0.0399 2026-05-02 08:00:00-0.0555 2026-05-02 00:00:00+0.0007 2026-05-01 16:00:00+0.0687 2026-05-01 08:00:00+0.0593 2026-05-01 00:00:00+0.0548 2026-04-30 16:00:00+0.025 2026-04-30 08:00:00+0.0655 2026-04-30 00:00:00+0.0561 2026-04-29 16:00:00-0.0339 2026-04-29 08:00:00+0.0821 2026-04-29 00:00:00+0.0661 2026-04-28 16:00:00+0.0742 2026-04-28 08:00:00+0.088 2026-04-28 00:00:00+0.1147 2026-04-27 16:00:00+0.049 2026-04-27 08:00:00+0.0739 2026-04-27 00:00:00+0.2234 2026-04-26 16:00:00+0.0971 2026-04-26 08:00:00-0.0529 2026-04-26 00:00:00-0.0816 2026-04-25 16:00:00-0.0582 2026-04-25 08:00:00-0.0519 2026-04-25 00:00:00+0.0401 2026-04-24 16:00:00+0.0504 2026-04-24 08:00:00+0.0949 2026-04-24 00:00:00+0.0053 2026-04-23 16:00:00+0.1095 2026-04-23 08:00:00+0.0095 2026-04-23 00:00:00+0.0222 2026-04-22 16:00:00+0.0386 2026-04-22 08:00:00+0.0642 2026-04-22 00:00:00+0.0543 2026-04-21 16:00:00+0.0458 2026-04-21 08:00:00+0.011 2026-04-21 00:00:00+0.0192 2026-04-20 16:00:00+0.0158 2026-04-20 08:00:00+0.0953 2026-04-20 00:00:00-0.4067 2026-04-19 16:00:00-0.1312 2026-04-19 08:00:00-0.1841 2026-04-19 00:00:00-0.2396 2026-04-18 16:00:00-0.1344 2026-04-18 08:00:00-0.0664 2026-04-18 00:00:00-0.037 2026-04-17 16:00:00-0.0165 2026-04-17 08:00:00-0.0299 2026-04-17 00:00:00-0.0442 2026-04-16 16:00:00-0.0439 2026-04-16 08:00:00+0.0087 2026-04-16 00:00:00+0.0223 2026-04-15 16:00:00+0.0634 2026-04-15 08:00:00+0.0376 2026-04-15 00:00:00+0.0546 2026-04-14 16:00:00+0.0369 2026-04-14 08:00:00+0.0176 2026-04-14 00:00:00+0.0127 2026-04-13 16:00:00-0.0293 2026-04-13 08:00:00+0.225 2026-04-13 00:00:00-0.7115 2026-04-12 16:00:00-0.3203 2026-04-12 08:00:00-0.3203 2026-04-12 00:00:00+0.2347 2026-04-11 16:00:00+0.0915 2026-04-11 08:00:00-0.1214 2026-04-11 00:00:00-0.012 2026-04-10 16:00:00+0.0626 2026-04-10 08:00:00-0.0855 2026-04-10 00:00:00-0.0308 2026-04-09 16:00:00+0.0291 2026-04-09 08:00:00+0.0273 2026-04-09 00:00:00+0.02 2026-04-08 16:00:00+0.0885 2026-04-08 08:00:00+0.126 2026-04-08 00:00:00+0.1097 2026-04-07 16:00:00+0.0408 2026-04-07 08:00:00+0.0994 2026-04-07 00:00:00+0.1245 2026-04-06 16:00:00+0.0277 |
2026-05-08 00:00:000 2026-05-07 16:00:000 2026-05-07 08:00:000 2026-05-07 00:00:000 2026-05-06 16:00:000 2026-05-06 08:00:000 2026-05-06 00:00:000 2026-05-05 16:00:000 2026-05-05 08:00:000 2026-05-05 00:00:000 2026-05-04 16:00:000 2026-05-04 08:00:000 2026-05-04 00:00:00+0.220919 2026-05-03 16:00:000 2026-05-03 08:00:00+0.124012 2026-05-03 00:00:00+0.196597 2026-05-02 16:00:000 2026-05-02 08:00:000 2026-05-02 00:00:00+0.011728 2026-05-01 16:00:000 2026-05-01 08:00:000 2026-05-01 00:00:000 2026-04-30 16:00:000 2026-04-30 08:00:000 2026-04-30 00:00:000 2026-04-29 16:00:000 2026-04-29 08:00:000 2026-04-29 00:00:000 2026-04-28 16:00:000 |
— | — | 2026-05-08 00:00:00+0.00125 2026-05-07 16:00:00+0.00125 2026-05-07 08:00:00+0.00125 2026-05-07 00:00:00+0.00125 2026-05-06 16:00:00+0.00125 2026-05-06 08:00:00+0.00125 2026-05-06 00:00:00+0.00125 2026-05-05 16:00:00+0.00125 2026-05-05 08:00:00+0.00125 2026-05-05 00:00:00+0.00125 2026-05-04 16:00:00+0.00125 2026-05-04 08:00:00+0.00125 2026-05-04 00:00:00+0.00125 2026-05-03 16:00:00+0.00125 2026-05-03 08:00:00+0.00125 2026-05-03 00:00:00+0.00125 2026-05-02 16:00:00+0.00125 2026-05-02 08:00:00+0.00125 2026-05-02 00:00:00+0.00125 2026-05-01 16:00:00+0.00125 2026-05-01 08:00:00+0.00125 2026-05-01 00:00:00+0.00125 2026-04-30 16:00:00+0.00125 2026-04-30 08:00:00+0.00125 2026-04-30 00:00:00+0.00125 2026-04-29 16:00:00+0.00125 2026-04-29 08:00:00+0.00125 2026-04-29 00:00:00+0.00125 2026-04-28 16:00:00+0.00125 2026-04-28 08:00:00+0.00125 2026-04-28 00:00:00+0.00125 2026-04-27 16:00:00+0.00125 2026-04-27 08:00:00+0.00125 2026-04-27 00:00:00+0.00125 2026-04-26 16:00:00+0.00125 2026-04-26 08:00:00+0.00125 2026-04-26 00:00:00+0.00125 2026-04-25 16:00:00+0.00125 2026-04-25 08:00:00+0.00125 2026-04-25 00:00:00+0.00125 2026-04-24 16:00:00+0.00125 2026-04-24 08:00:00+0.00125 2026-04-24 00:00:00+0.00125 2026-04-23 16:00:00+0.00125 2026-04-23 08:00:00+0.00125 2026-04-23 00:00:00+0.00125 2026-04-22 16:00:00+0.00125 2026-04-22 08:00:00+0.00125 2026-04-22 00:00:00+0.00125 2026-04-21 16:00:00+0.00125 2026-04-21 08:00:00+0.00125 2026-04-21 00:00:00+0.00125 2026-04-20 16:00:00+0.00125 2026-04-20 08:00:00+0.00125 |
|
| Сумма за все время | 0 | +1.3306 | +0.553256 | 0 | 0 | +0.0675 |