| Фьючерсная цена ACH/USDT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | KuCoin | Bybit | Gate.io | WhiteBIT | HTX | |
| 0.008039 | 0.008052 | 0.00803 | 0.00803 | — | — | |
| Спот цена ACH/USDT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | KuCoin | Bybit | Gate.io | WhiteBIT | HTX | |
| 0.008046 | 0.008023 | 0.00806 | 0.008052 | — | — | |
| Ставка финансирования ACH/USDT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC ⏳4:32 | KuCoin ⏳4:32 | Bybit ⏳0:32 | Gate.io ⏳4:32 | WhiteBIT ⏳— | HTX ⏳— | |
| +0.0055 | -0.0181 | +0.005 | -0.003 | — | — | |
| История финансирования (100 циклов) ACH/USDT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | KuCoin | Bybit | Gate.io | WhiteBIT | HTX | |
2026-02-04 08:00:00+0.0055 2026-02-04 00:00:00-0.0169 2026-02-03 16:00:00-0.0317 |
2026-02-04 08:00:00-0.0181 2026-02-04 00:00:00-0.0205 2026-02-03 16:00:00-0.107 |
2026-02-04 04:00:00+0.005 2026-02-04 00:00:00+0.005 2026-02-03 20:00:00+0.005 2026-02-03 16:00:00-0.012376 2026-02-03 12:00:00+0.005 |
2026-02-04 08:00:00-0.003 2026-02-04 00:00:00-0.0151 2026-02-03 16:00:00+0.01 |
— | — | |
| Сумма за 100 циклов | -0.0431 | -0.1456 | +0.007624 | -0.0081 | 0 | 0 |