| Фьючерсная цена ADA/USD | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | KuCoin | Bybit | Gate.io | WhiteBIT | HTX | |
| 0.2967 | — | — | — | — | — | |
| Спот цена ADA/USD | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | KuCoin | Bybit | Gate.io | WhiteBIT | HTX | |
| — | — | — | — | — | — | |
| Ставка финансирования ADA/USD | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC ⏳5:50 | KuCoin ⏳— | Bybit ⏳— | Gate.io ⏳— | WhiteBIT ⏳— | HTX ⏳— | |
| -0.004 | — | — | — | — | — | |
| История финансирования (100 циклов) ADA/USD | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | KuCoin | Bybit | Gate.io | WhiteBIT | HTX | |
2026-02-04 08:00:00-0.004 2026-02-04 00:00:00-0.0057 2026-02-03 16:00:00-0.007 |
— | — | — | — | — | |
| Сумма за 100 циклов | -0.0167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |