| Фьючерсная цена ADBE/USDT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | KuCoin | Bybit | Gate.io | WhiteBIT | HTX | |
| — | 203.75 | — | 203.45 | 202.95 | 203.42 | |
| Спот цена ADBE/USDT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | KuCoin | Bybit | Gate.io | WhiteBIT | HTX | |
| — | — | — | — | — | — | |
| Ставка финансирования ADBE/USDT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC ⏳— | KuCoin ⏳7:31 | Bybit ⏳— | Gate.io ⏳7:31 | WhiteBIT ⏳7:31 | HTX ⏳7:31 | |
| — | +0.1017 | — | +0.01 | +0.01 | +0.01 | |
| История финансирования (за все время) ADBE/USDT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | KuCoin | Bybit | Gate.io | WhiteBIT | HTX | |
| — | 2026-06-27 16:00:00+0.1017 2026-06-27 08:00:00+0.1129 2026-06-27 00:00:00+0.1517 2026-06-26 16:00:00+0.1615 2026-06-26 08:00:00+0.1399 2026-06-26 00:00:00+0.0097 2026-06-25 16:00:00+0.093 2026-06-25 08:00:00+0.1114 2026-06-25 00:00:00+0.2006 2026-06-24 16:00:00-0.0766 2026-06-24 08:00:00-0.1385 2026-06-24 00:00:00-0.037 2026-06-23 16:00:00+0.006 2026-06-23 08:00:00-0.2551 2026-06-23 00:00:00-0.169 2026-06-22 16:00:00+0.0397 2026-06-22 08:00:00+0.3534 2026-06-22 00:00:00+0.1037 2026-06-21 16:00:00+0.1443 2026-06-21 08:00:00+0.1382 2026-06-21 00:00:00+0.0739 2026-06-20 16:00:00+0.1062 2026-06-20 08:00:00+0.0612 2026-06-20 00:00:00+0.0246 2026-06-19 16:00:00+0.024 2026-06-19 08:00:00-0.0267 2026-06-19 00:00:00+0.0958 2026-06-18 16:00:00+0.0789 2026-06-18 08:00:00+0.1953 2026-06-18 00:00:00+0.1058 2026-06-17 16:00:00-0.0306 2026-06-17 08:00:00-0.1545 2026-06-17 00:00:00-0.1549 2026-06-16 16:00:00-0.0421 2026-06-16 08:00:00-0.0901 2026-06-16 00:00:00+0.0097 2026-06-15 16:00:00+0.1362 2026-06-15 08:00:00+0.2196 2026-06-15 00:00:00+0.0764 2026-06-14 16:00:00+0.1269 2026-06-14 08:00:00+0.2037 2026-06-14 00:00:00+0.1435 2026-06-13 16:00:00+0.091 2026-06-13 08:00:00-0.0077 2026-06-13 00:00:00+0.0888 2026-06-12 16:00:00+0.0054 2026-06-12 08:00:00+0.2288 2026-06-12 00:00:00+0.0177 2026-06-11 16:00:00+0.0858 |
— | 2026-06-27 16:00:00+0.01 2026-06-27 08:00:00+0.01 2026-06-27 00:00:00+0.01 2026-06-26 16:00:00+0.01 2026-06-26 08:00:00+0.01 2026-06-26 00:00:00+0.01 2026-06-25 16:00:00+0.01 2026-06-25 08:00:00+0.01 2026-06-25 00:00:00+0.01 2026-06-24 16:00:00+0.01 2026-06-24 08:00:00+0.01 2026-06-24 00:00:00+0.01 2026-06-23 16:00:00+0.01 2026-06-23 08:00:00+0.01 2026-06-23 00:00:00+0.01 2026-06-22 16:00:00+0.01 2026-06-22 08:00:00+0.01 2026-06-22 00:00:00+0.01 2026-06-21 16:00:00+0.01 2026-06-21 08:00:00+0.01 2026-06-21 00:00:00+0.01 2026-06-20 16:00:00+0.01 2026-06-20 08:00:00+0.01 2026-06-20 00:00:00+0.01 2026-06-19 16:00:00+0.01 2026-06-19 08:00:00+0.01 2026-06-19 00:00:00+0.01 2026-06-18 16:00:00+0.01 2026-06-18 08:00:00+0.01 2026-06-18 00:00:00+0.01 2026-06-17 16:00:00+0.01 2026-06-17 08:00:00+0.01 2026-06-17 00:00:00+0.01 2026-06-16 16:00:00+0.01 2026-06-16 08:00:00+0.01 2026-06-16 00:00:00+0.01 2026-06-15 16:00:00+0.01 2026-06-15 08:00:00+0.102 2026-06-15 00:00:00+0.01 2026-06-14 16:00:00+0.01 2026-06-14 08:00:00+0.01 2026-06-14 00:00:00+0.01 2026-06-13 16:00:00+0.01 2026-06-13 08:00:00+0.01 2026-06-13 00:00:00+0.01 2026-06-12 16:00:00+0.01 2026-06-12 08:00:00+0.01 2026-06-12 00:00:00+0.01 2026-06-11 16:00:00+0.01 2026-06-11 08:00:00+0.01 2026-06-11 00:00:00+0.01 2026-06-10 16:00:00+0.01 2026-06-10 08:00:00+0.01 2026-06-10 00:00:00+0.01 2026-06-09 16:00:00+0.01 2026-06-09 08:00:00+0.01 2026-06-09 00:00:00+0.01 2026-06-08 16:00:00+0.01 2026-06-08 08:00:00+0.01 2026-06-08 00:00:00+0.01 2026-06-07 16:00:00+0.01 2026-06-07 08:00:00+0.01 2026-06-07 00:00:00+0.01 2026-06-06 16:00:00+0.01 2026-06-06 08:00:00+0.01 2026-06-06 00:00:00+0.01 2026-06-05 16:00:00+0.0599 2026-06-05 08:00:00+0.01 2026-06-05 00:00:00+0.01 2026-06-04 16:00:00+0.01 2026-06-04 08:00:00+0.01 |
2026-06-27 16:00:00+0.01 2026-06-27 08:00:00+0.01 2026-06-27 00:00:00+0.01 2026-06-26 16:00:00+0.01 |
2026-06-27 16:00:00+0.01 2026-06-27 08:00:00+0.01 2026-06-27 00:00:00+0.01 2026-06-26 16:00:00+0.01 2026-06-26 08:00:00+0.01 2026-06-26 00:00:00+0.01 2026-06-25 16:00:00+0.01 2026-06-25 08:00:00+0.01 2026-06-25 00:00:00+0.01 2026-06-24 16:00:00+0.01 2026-06-24 08:00:00+0.01 2026-06-24 00:00:00+0.01 2026-06-23 16:00:00+0.01 2026-06-23 08:00:00+0.01 2026-06-23 00:00:00+0.01 2026-06-22 16:00:00+0.01 2026-06-22 08:00:00+0.01 2026-06-22 00:00:00+0.01 2026-06-21 16:00:00+0.01 2026-06-21 08:00:00+0.01 2026-06-21 00:00:00+0.01 2026-06-20 16:00:00+0.01 2026-06-20 08:00:00+0.01 2026-06-20 00:00:00+0.01 2026-06-19 16:00:00+0.01 2026-06-19 08:00:00+0.01 2026-06-19 00:00:00+0.01 2026-06-18 16:00:00+0.01 2026-06-18 08:00:00+0.01 2026-06-18 00:00:00+0.01 2026-06-17 16:00:00+0.01 2026-06-17 08:00:00+0.01 2026-06-17 00:00:00+0.01 2026-06-16 16:00:00+0.01 2026-06-16 08:00:00+0.01 2026-06-16 00:00:00+0.01 2026-06-15 16:00:00+0.01 2026-06-15 08:00:00+0.01 2026-06-15 00:00:00+0.01 2026-06-14 16:00:00+0.01 2026-06-14 08:00:00+0.01 2026-06-14 00:00:00+0.01 2026-06-13 16:00:00+0.01 2026-06-13 08:00:00+0.01 2026-06-13 00:00:00+0.01 2026-06-12 16:00:00+0.01 2026-06-12 08:00:00+0.01 |
|
| Сумма за все время | 0 | +2.8841 | 0 | +0.8519 | +0.04 | +0.47 |