| Фьючерсная цена AGLD/USDT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | KuCoin | Bybit | Gate.io | WhiteBIT | HTX | |
| 0.2412 | 0.2412 | 0.241 | 0.2415 | 0.242 | — | |
| Спот цена AGLD/USDT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | KuCoin | Bybit | Gate.io | WhiteBIT | HTX | |
| 0.2415 | 0.2409 | 0.2416 | 0.2415 | 0.242 | — | |
| Ставка финансирования AGLD/USDT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC ⏳4:30 | KuCoin ⏳4:30 | Bybit ⏳4:30 | Gate.io ⏳4:30 | WhiteBIT ⏳4:30 | HTX ⏳— | |
| +0.01 | -0.0115 | +0.01 | +0.007 | +0.01 | — | |
| История финансирования (100 циклов) AGLD/USDT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | KuCoin | Bybit | Gate.io | WhiteBIT | HTX | |
2026-02-04 08:00:00+0.01 2026-02-04 00:00:00+0.0011 2026-02-03 16:00:00-0.0099 |
2026-02-04 08:00:00-0.0115 2026-02-04 00:00:00-0.0405 2026-02-03 16:00:00-0.011 |
2026-02-04 08:00:00+0.01 2026-02-04 00:00:00+0.01 2026-02-03 16:00:00+0.01 |
2026-02-04 08:00:00+0.007 2026-02-04 00:00:00-0.0283 2026-02-03 16:00:00-0.0069 |
2026-02-04 08:00:00+0.01 2026-02-04 00:00:00+0.01 2026-02-03 16:00:00+0.01 |
— | |
| Сумма за 100 циклов | +0.0012 | -0.063 | +0.03 | -0.0282 | +0.03 | 0 |