| Фьючерсная цена AGT/USDT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | KuCoin | Bybit | Gate.io | WhiteBIT | HTX | |
| 0.004035 | 0.004016 | — | 0.004027 | — | — | |
| Спот цена AGT/USDT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | KuCoin | Bybit | Gate.io | WhiteBIT | HTX | |
| 0.004021 | 0.00401 | — | — | — | — | |
| Ставка финансирования AGT/USDT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC ⏳1:50 | KuCoin ⏳1:50 | Bybit ⏳— | Gate.io ⏳1:50 | WhiteBIT ⏳— | HTX ⏳— | |
| +0.0047 | +0.0824 | — | +0.0184 | — | — | |
| История финансирования (100 циклов) AGT/USDT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | KuCoin | Bybit | Gate.io | WhiteBIT | HTX | |
2026-02-04 04:00:00+0.0047 2026-02-04 00:00:00+0.0047 2026-02-03 20:00:00+0.0047 2026-02-03 16:00:00+0.0047 2026-02-03 12:00:00+0.0047 |
2026-02-04 04:00:00+0.0824 2026-02-04 00:00:00+0.0523 2026-02-03 20:00:00+0.0178 2026-02-03 16:00:00+0.0294 2026-02-03 12:00:00-0.0866 |
— | 2026-02-04 04:00:00+0.0184 2026-02-04 00:00:00+0.005 2026-02-03 20:00:00+0.005 2026-02-03 16:00:00+0.005 2026-02-03 12:00:00+0.005 |
— | — | |
| Сумма за 100 циклов | +0.0235 | +0.0953 | 0 | +0.0384 | 0 | 0 |