| Фьючерсная цена AIA/USDT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | KuCoin | Bybit | Gate.io | WhiteBIT | HTX | |
| 0.1144 | — | — | 0.11319 | — | 0.11442 | |
| Спот цена AIA/USDT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | KuCoin | Bybit | Gate.io | WhiteBIT | HTX | |
| 0.11219 | — | — | 0.11239 | — | — | |
| Ставка финансирования AIA/USDT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC ⏳1:53 | KuCoin ⏳— | Bybit ⏳— | Gate.io ⏳1:53 | WhiteBIT ⏳— | HTX ⏳5:53 | |
| +0.0652 | — | — | +0.0495 | — | +0.005 | |
| История финансирования (100 циклов) AIA/USDT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | KuCoin | Bybit | Gate.io | WhiteBIT | HTX | |
2026-02-04 04:00:00+0.0652 2026-02-04 00:00:00+0.0288 2026-02-03 20:00:00+0.0266 2026-02-03 16:00:00+0.005 2026-02-03 12:00:00-0.0418 |
— | — | 2026-02-04 04:00:00+0.0495 2026-02-04 00:00:00+0.005 2026-02-03 20:00:00+0.005 2026-02-03 16:00:00+0.005 2026-02-03 12:00:00-0.0299 |
— | 2026-02-04 08:00:00+0.005 2026-02-04 00:00:00+0.005 2026-02-03 16:00:00+0.005 |
|
| Сумма за 100 циклов | +0.0838 | 0 | 0 | +0.0346 | 0 | +0.015 |