| Фьючерсная цена AIOZ/USDT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | KuCoin | Bybit | Gate.io | WhiteBIT | HTX | |
| 0.0656 | — | 0.06566 | 0.0656 | — | — | |
| Спот цена AIOZ/USDT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | KuCoin | Bybit | Gate.io | WhiteBIT | HTX | |
| — | — | 0.0656 | 0.06562 | — | — | |
| Ставка финансирования AIOZ/USDT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC ⏳5:50 | KuCoin ⏳— | Bybit ⏳5:50 | Gate.io ⏳1:50 | WhiteBIT ⏳— | HTX ⏳— | |
| +0.01 | — | +0.01 | +0.005 | — | — | |
| История финансирования (100 циклов) AIOZ/USDT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | KuCoin | Bybit | Gate.io | WhiteBIT | HTX | |
2026-02-04 08:00:00+0.01 2026-02-04 00:00:00+0.01 2026-02-03 16:00:00+0.01 |
— | 2026-02-04 08:00:00+0.01 2026-02-04 00:00:00+0.01 2026-02-03 16:00:00+0.01 |
2026-02-04 04:00:00+0.005 2026-02-04 00:00:00+0.005 2026-02-03 20:00:00+0.005 2026-02-03 16:00:00+0.005 2026-02-03 12:00:00+0.005 |
— | — | |
| Сумма за 100 циклов | +0.03 | 0 | +0.03 | +0.025 | 0 | 0 |