| Фьючерсная цена AKT/USDT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | KuCoin | Bybit | Gate.io | WhiteBIT | HTX | |
| 0.3669 | — | 0.3668 | 0.367 | — | — | |
| Спот цена AKT/USDT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | KuCoin | Bybit | Gate.io | WhiteBIT | HTX | |
| — | — | — | 0.3672 | — | — | |
| Ставка финансирования AKT/USDT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC ⏳0:28 | KuCoin ⏳— | Bybit ⏳0:28 | Gate.io ⏳0:28 | WhiteBIT ⏳— | HTX ⏳— | |
| -0.0002 | — | +0.005 | +0.005 | — | — | |
| История финансирования (100 циклов) AKT/USDT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | KuCoin | Bybit | Gate.io | WhiteBIT | HTX | |
2026-02-04 04:00:00-0.0002 2026-02-04 00:00:00-0.0212 2026-02-03 20:00:00-0.0828 2026-02-03 16:00:00-0.0247 2026-02-03 12:00:00-0.047 |
— | 2026-02-04 04:00:00+0.005 2026-02-04 00:00:00+0.005 2026-02-03 20:00:00+0.005 2026-02-03 16:00:00+0.005 2026-02-03 12:00:00+0.005 |
2026-02-04 04:00:00+0.005 2026-02-04 00:00:00+0.005 2026-02-03 20:00:00+0.005 2026-02-03 16:00:00+0.005 2026-02-03 12:00:00-0.0429 |
— | — | |
| Сумма за 100 циклов | -0.1759 | 0 | +0.025 | -0.0229 | 0 | 0 |