| Фьючерсная цена ALGO/USDT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | KuCoin | Bybit | Gate.io | WhiteBIT | HTX | |
| 0.1069 | 0.10712 | 0.10686 | 0.10699 | 0.1067 | 0.10687 | |
| Спот цена ALGO/USDT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | KuCoin | Bybit | Gate.io | WhiteBIT | HTX | |
| 0.1071 | 0.1069 | 0.107 | 0.10699 | 0.1066 | 0.107 | |
| Ставка финансирования ALGO/USDT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC ⏳5:48 | KuCoin ⏳5:48 | Bybit ⏳5:48 | Gate.io ⏳5:48 | WhiteBIT ⏳5:48 | HTX ⏳5:48 | |
| +0.0034 | +0.0327 | +0.01 | +0.0041 | +0.01 | +0.01 | |
| История финансирования (100 циклов) ALGO/USDT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | KuCoin | Bybit | Gate.io | WhiteBIT | HTX | |
2026-02-04 08:00:00+0.0034 2026-02-04 00:00:00+0.01 2026-02-03 16:00:00+0.0018 |
2026-02-04 08:00:00+0.0327 2026-02-04 00:00:00+0.038 2026-02-03 16:00:00-0.007 |
2026-02-04 08:00:00+0.01 2026-02-04 00:00:00+0.01 2026-02-03 16:00:00+0.001427 |
2026-02-04 08:00:00+0.0041 2026-02-04 00:00:00+0.001 2026-02-03 16:00:00-0.0103 |
2026-02-04 08:00:00+0.01 2026-02-04 00:00:00+0.01 2026-02-03 16:00:00+0.01 |
2026-02-04 08:00:00+0.01 2026-02-04 00:00:00+0.01 2026-02-03 16:00:00+0.01 |
|
| Сумма за 100 циклов | +0.0152 | +0.0637 | +0.021427 | -0.0052 | +0.03 | +0.03 |