| Фьючерсная цена ALU/USDT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | KuCoin | Bybit | Gate.io | WhiteBIT | HTX | |
| 0.006388 | 0.0064 | 0.00641 | — | — | — | |
| Спот цена ALU/USDT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | KuCoin | Bybit | Gate.io | WhiteBIT | HTX | |
| 0.00642 | 0.00639 | — | — | — | — | |
| Ставка финансирования ALU/USDT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC ⏳1:51 | KuCoin ⏳1:51 | Bybit ⏳1:51 | Gate.io ⏳— | WhiteBIT ⏳— | HTX ⏳— | |
| -0.0245 | -0.0176 | -0.024582 | — | — | — | |
| История финансирования (100 циклов) ALU/USDT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | KuCoin | Bybit | Gate.io | WhiteBIT | HTX | |
2026-02-04 04:00:00-0.0245 2026-02-04 00:00:00-0.0584 2026-02-03 20:00:00-0.1282 2026-02-03 16:00:00-0.1438 2026-02-03 12:00:00-0.1171 |
2026-02-04 04:00:00-0.0176 2026-02-04 00:00:00-0.0144 2026-02-03 20:00:00-0.1311 2026-02-03 16:00:00-0.0776 2026-02-03 12:00:00-0.1361 |
2026-02-04 04:00:00-0.024582 2026-02-04 00:00:00-0.057926 2026-02-03 20:00:00-0.126774 2026-02-03 16:00:00-0.142197 2026-02-03 12:00:00-0.115731 |
— | — | — | |
| Сумма за 100 циклов | -0.472 | -0.3768 | -0.46721 | 0 | 0 | 0 |