| Фьючерсная цена AMD/USDT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | KuCoin | Bybit | Gate.io | WhiteBIT | HTX | |
| — | 507.11 | — | 507.26 | 507.6 | 507.65 | |
| Спот цена AMD/USDT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | KuCoin | Bybit | Gate.io | WhiteBIT | HTX | |
| — | — | — | — | — | — | |
| Ставка финансирования AMD/USDT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC ⏳— | KuCoin ⏳7:22 | Bybit ⏳— | Gate.io ⏳7:22 | WhiteBIT ⏳7:22 | HTX ⏳7:22 | |
| — | 0 | — | 0 | -0.01 | 0 | |
| История финансирования (за все время) AMD/USDT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | KuCoin | Bybit | Gate.io | WhiteBIT | HTX | |
| — | 2026-11-10 16:00:000 2026-11-10 08:00:000 2026-11-10 00:00:000 2026-11-09 16:00:000 2026-11-09 08:00:000 2026-11-09 00:00:000 2026-11-08 16:00:00-0.0194 2026-11-08 08:00:000 2026-11-08 00:00:000 2026-11-07 16:00:000 2026-11-07 08:00:00-0.0064 2026-11-07 00:00:000 2026-11-06 16:00:000 2026-11-06 08:00:000 2026-11-06 00:00:00+0.0283 2026-11-05 16:00:000 2026-11-05 08:00:00+0.0043 2026-11-05 00:00:00+0.0346 2026-11-04 16:00:00+0.0469 2026-11-04 08:00:00+0.0094 2026-11-04 00:00:000 2026-11-03 16:00:000 2026-11-03 08:00:000 2026-11-03 00:00:000 2026-11-02 16:00:00+0.0212 2026-11-02 08:00:00+0.0313 2026-11-02 00:00:00+0.0338 2026-11-01 16:00:000 2026-11-01 08:00:00+0.0013 2026-11-01 00:00:000 2026-10-31 16:00:000 2026-10-31 08:00:000 2026-10-31 00:00:00+0.0213 2026-10-30 16:00:000 2026-10-30 08:00:000 2026-10-30 00:00:000 2026-10-29 16:00:000 2026-10-29 08:00:000 2026-10-29 00:00:000 2026-10-28 16:00:000 2026-10-28 08:00:000 2026-10-28 00:00:000 2026-10-27 16:00:000 2026-10-27 08:00:000 2026-10-27 00:00:000 2026-10-26 16:00:000 2026-10-26 08:00:000 2026-10-26 00:00:00-0.0484 2026-10-25 16:00:000 2026-10-25 08:00:00-0.0261 2026-10-25 00:00:000 2026-10-24 16:00:00-0.0274 2026-10-24 08:00:00-0.0197 2026-10-24 00:00:000 2026-10-23 16:00:000 2026-10-23 08:00:000 2026-10-23 00:00:000 2026-10-22 16:00:000 2026-10-22 08:00:000 2026-10-22 00:00:000 2026-10-21 16:00:000 2026-10-21 08:00:000 2026-10-21 00:00:000 2026-10-20 16:00:000 2026-10-20 08:00:000 2026-10-20 00:00:000 2026-10-19 16:00:000 2026-10-19 08:00:000 2026-10-19 00:00:00+0.0812 2026-10-18 16:00:00-0.0475 2026-10-18 08:00:000 2026-10-18 00:00:00-0.0228 2026-10-17 16:00:000 2026-10-17 08:00:000 2026-10-17 00:00:00+0.0085 2026-10-16 16:00:000 2026-10-16 08:00:000 2026-10-16 00:00:000 2026-10-15 16:00:000 2026-10-15 08:00:000 2026-10-15 00:00:000 2026-10-14 16:00:000 2026-10-14 08:00:000 2026-10-14 00:00:000 2026-10-13 16:00:000 2026-10-13 08:00:000 2026-10-13 00:00:000 2026-10-12 16:00:000 2026-10-12 08:00:000 2026-10-12 00:00:000 2026-10-11 16:00:000 2026-10-11 08:00:000 2026-10-11 00:00:000 2026-10-10 16:00:000 2026-10-10 08:00:000 2026-10-10 00:00:000 2026-10-09 16:00:000 2026-10-09 08:00:000 2026-10-09 00:00:000 2026-10-08 16:00:000 2026-10-08 08:00:000 2026-10-08 00:00:000 2026-10-07 16:00:000 2026-10-07 08:00:000 2026-10-07 00:00:000 2026-10-06 16:00:000 2026-10-06 08:00:000 2026-10-06 00:00:000 2026-10-05 16:00:000 2026-10-05 08:00:000 2026-10-05 00:00:000 2026-10-04 16:00:000 2026-10-04 08:00:000 2026-10-04 00:00:000 2026-10-03 16:00:000 2026-10-03 08:00:000 2026-10-03 00:00:000 2026-10-02 16:00:000 2026-10-02 08:00:000 2026-10-02 00:00:000 2026-10-01 16:00:000 2026-10-01 08:00:000 2026-10-01 00:00:000 2026-09-30 16:00:000 2026-09-30 08:00:000 2026-09-30 00:00:000 2026-09-29 16:00:000 2026-09-29 08:00:000 2026-09-29 00:00:000 2026-09-28 16:00:000 2026-09-28 08:00:00-0.0052 2026-09-28 00:00:000 2026-09-27 16:00:000 2026-09-27 08:00:000 2026-09-27 00:00:000 2026-09-26 16:00:000 2026-09-26 08:00:000 2026-09-26 00:00:000 2026-09-25 16:00:000 2026-09-25 08:00:000 2026-09-25 00:00:000 2026-09-24 16:00:000 2026-09-24 08:00:00+0.01 2026-09-24 00:00:00+0.01 2026-09-23 16:00:00+0.01 2026-09-23 08:00:00+0.01 2026-09-23 00:00:00+0.01 2026-09-22 16:00:00+0.01 2026-09-22 08:00:00+0.01 2026-09-22 00:00:00+0.01 2026-09-21 16:00:00+0.01 2026-09-21 08:00:00+0.01 2026-09-21 00:00:00+0.01 2026-09-20 16:00:00+0.01 2026-09-20 08:00:00+0.01 2026-09-20 00:00:00+0.01 2026-09-19 16:00:00+0.01 2026-09-19 08:00:00+0.0092 2026-09-19 00:00:00+0.01 2026-09-18 16:00:00+0.01 2026-09-18 08:00:00+0.0047 2026-09-18 00:00:00+0.01 2026-09-17 16:00:00+0.01 2026-09-17 08:00:00+0.01 2026-09-17 00:00:00+0.01 2026-09-16 16:00:00+0.01 2026-09-16 08:00:00+0.01 2026-09-16 00:00:00+0.01 2026-09-15 16:00:00+0.01 2026-09-15 08:00:00+0.01 2026-09-15 00:00:00+0.01 2026-09-14 16:00:00+0.01 2026-09-14 08:00:00+0.01 2026-09-14 00:00:00-0.0505 2026-09-13 16:00:00-0.0177 2026-09-13 08:00:00-0.0532 2026-09-13 00:00:00-0.0007 2026-09-12 16:00:00+0.01 2026-09-12 08:00:00+0.01 2026-09-12 00:00:00+0.01 2026-09-11 16:00:00+0.01 2026-09-11 08:00:00+0.01 2026-09-11 00:00:00+0.01 2026-09-10 16:00:00+0.01 2026-09-10 08:00:00+0.01 2026-09-10 00:00:00+0.01 2026-09-09 16:00:00+0.01 2026-09-09 08:00:00+0.01 2026-09-09 00:00:00+0.01 2026-09-08 16:00:00+0.01 2026-09-08 08:00:00+0.01 2026-09-08 00:00:00-0.0347 2026-09-07 16:00:00-0.0116 2026-09-07 08:00:00+0.01 2026-09-07 00:00:00-0.0058 2026-09-06 16:00:00-0.0164 2026-09-06 08:00:00+0.01 2026-09-06 00:00:00+0.01 2026-09-05 16:00:00+0.01 2026-09-05 08:00:00+0.0098 2026-09-05 00:00:00+0.01 2026-09-04 16:00:00+0.01 2026-09-04 08:00:00+0.01 2026-09-04 00:00:00+0.01 2026-09-03 16:00:00+0.01 2026-09-03 08:00:00+0.01 2026-09-03 00:00:00+0.01 2026-09-02 16:00:00+0.01 2026-09-02 08:00:00+0.01 2026-09-02 00:00:00+0.01 2026-09-01 16:00:00+0.01 2026-09-01 08:00:00+0.01 2026-09-01 00:00:00+0.01 2026-08-31 16:00:00+0.01 2026-08-31 08:00:00+0.01 2026-08-31 00:00:00-0.0469 2026-08-30 16:00:00+0.01 2026-08-30 08:00:00+0.0058 2026-08-30 00:00:00+0.01 2026-08-29 16:00:00+0.0026 2026-08-29 08:00:00+0.01 2026-08-29 00:00:00+0.01 2026-08-28 16:00:00+0.01 2026-08-28 08:00:00+0.01 2026-08-28 00:00:00+0.01 2026-08-27 16:00:00+0.01 2026-08-27 08:00:00+0.01 2026-08-27 00:00:00+0.01 2026-08-26 16:00:00+0.01 2026-08-26 08:00:00+0.01 2026-08-26 00:00:00+0.01 2026-08-25 16:00:00+0.01 2026-08-25 08:00:00+0.01 2026-08-25 00:00:00+0.01 2026-08-24 16:00:00+0.01 2026-08-24 08:00:00+0.01 2026-08-24 00:00:00+0.0011 2026-08-23 16:00:00+0.01 2026-08-23 08:00:00+0.01 2026-08-23 00:00:00+0.01 2026-08-22 16:00:00+0.01 2026-08-22 08:00:00-0.0004 2026-08-22 00:00:00+0.01 2026-08-21 16:00:00+0.01 2026-08-21 08:00:00+0.01 2026-08-21 00:00:00+0.01 2026-08-20 16:00:00+0.01 2026-08-20 08:00:00+0.01 2026-08-20 00:00:00+0.01 2026-08-19 16:00:00+0.01 2026-08-19 08:00:00+0.01 2026-08-19 00:00:00+0.01 2026-08-18 16:00:00+0.01 2026-08-18 08:00:00+0.01 2026-08-18 00:00:00+0.01 2026-08-17 16:00:00+0.01 2026-08-17 08:00:00+0.01 2026-08-17 00:00:00+0.01 2026-08-16 16:00:00+0.01 2026-08-16 08:00:00+0.01 2026-08-16 00:00:00+0.01 2026-08-15 16:00:00+0.01 2026-08-15 08:00:00+0.01 2026-08-15 00:00:00+0.01 2026-08-14 16:00:00+0.01 2026-08-14 08:00:00+0.01 2026-08-14 00:00:00+0.01 2026-08-13 16:00:00+0.01 2026-08-13 08:00:00+0.01 2026-08-13 00:00:00+0.01 2026-08-12 16:00:00+0.01 2026-08-12 08:00:00+0.01 2026-08-12 00:00:00+0.01 2026-08-11 16:00:00+0.01 2026-08-11 08:00:00+0.01 2026-08-11 00:00:00+0.01 2026-08-10 16:00:00+0.01 2026-08-10 08:00:00+0.01 2026-08-10 00:00:00+0.01 2026-08-09 16:00:00+0.01 2026-08-09 08:00:00+0.01 2026-08-09 00:00:00+0.01 2026-08-08 16:00:00+0.01 2026-08-08 08:00:00+0.01 2026-08-08 00:00:00+0.01 2026-08-07 16:00:00+0.01 2026-08-07 08:00:00+0.01 2026-08-07 00:00:00+0.01 2026-08-06 16:00:00+0.01 2026-08-06 08:00:00+0.01 2026-08-06 00:00:00+0.01 2026-08-05 16:00:00+0.01 2026-08-05 08:00:00+0.01 2026-08-05 00:00:00+0.01 2026-08-04 16:00:00+0.01 2026-08-04 08:00:00+0.01 2026-08-04 00:00:00+0.01 2026-08-03 16:00:00+0.01 2026-08-03 08:00:00+0.01 2026-08-03 00:00:00+0.01 2026-08-02 16:00:00+0.01 2026-08-02 08:00:00+0.01 2026-08-02 00:00:00+0.01 2026-08-01 16:00:00+0.01 2026-08-01 08:00:00+0.01 2026-08-01 00:00:00+0.01 2026-07-31 16:00:00+0.01 2026-07-31 08:00:00+0.01 2026-07-31 00:00:00+0.01 2026-07-30 16:00:00+0.01 2026-07-30 08:00:00+0.01 2026-07-30 00:00:00+0.01 2026-07-29 16:00:00+0.01 2026-07-29 08:00:00+0.01 2026-07-29 00:00:00+0.01 2026-07-28 16:00:00+0.01 2026-07-28 08:00:00+0.01 2026-07-28 00:00:00+0.01 2026-07-27 16:00:00+0.01 2026-07-27 08:00:00+0.01 2026-07-27 00:00:00+0.01 2026-07-26 16:00:00+0.01 2026-07-26 08:00:00+0.01 2026-07-26 00:00:00+0.01 2026-07-25 16:00:00+0.01 2026-07-25 08:00:00+0.01 2026-07-25 00:00:00+0.01 2026-07-24 16:00:00+0.01 2026-07-24 08:00:00+0.01 2026-07-24 00:00:00+0.01 2026-07-23 16:00:00+0.01 2026-07-23 08:00:00+0.01 2026-07-23 00:00:00+0.01 2026-07-22 16:00:00+0.01 2026-07-22 08:00:00+0.0093 2026-07-22 00:00:00+0.01 2026-07-21 16:00:00+0.01 2026-07-21 08:00:00+0.01 2026-07-21 00:00:00+0.01 2026-07-20 16:00:00+0.01 2026-07-20 08:00:00+0.01 2026-07-20 00:00:00+0.01 2026-07-19 16:00:00+0.01 2026-07-19 08:00:00+0.01 2026-07-19 00:00:00+0.01 2026-07-18 16:00:00+0.01 2026-07-18 08:00:00+0.01 2026-07-18 00:00:00+0.01 2026-07-17 16:00:00+0.01 2026-07-17 08:00:00+0.01 2026-07-17 00:00:00+0.01 2026-07-16 16:00:00+0.01 2026-07-16 08:00:00+0.01 2026-07-16 00:00:00+0.01 2026-07-15 16:00:00+0.01 2026-07-15 08:00:00+0.01 2026-07-15 00:00:00+0.01 2026-07-14 16:00:00+0.01 2026-07-14 08:00:00+0.01 2026-07-14 00:00:00-0.0043 2026-07-13 16:00:00+0.008 2026-07-13 08:00:00-0.047 2026-07-13 00:00:00-0.0861 2026-07-12 16:00:00-0.0518 2026-07-12 08:00:00-0.1145 2026-07-12 00:00:00-0.1343 2026-07-11 16:00:00-0.0784 2026-07-11 08:00:00-0.0119 2026-07-11 00:00:00+0.0215 2026-07-10 16:00:00+0.0109 2026-07-10 08:00:00-0.0483 2026-07-10 00:00:00-0.0085 2026-07-09 16:00:00+0.0134 2026-07-09 08:00:00+0.0397 2026-07-09 00:00:00+0.0194 2026-07-08 16:00:00+0.0104 2026-07-08 08:00:00+0.0427 2026-07-08 00:00:00+0.0674 2026-07-07 16:00:00-0.0325 2026-07-07 08:00:00+0.0024 2026-07-07 00:00:00-0.0182 2026-07-06 16:00:00-0.0119 2026-07-06 08:00:00+0.0158 2026-07-06 00:00:00-0.0374 2026-07-05 16:00:00-0.0271 2026-07-05 00:00:00-0.0632 2026-07-04 16:00:00-0.0263 2026-07-04 08:00:00-0.0122 2026-07-04 00:00:00-0.0436 2026-07-03 16:00:00-0.0522 2026-07-03 08:00:00+0.0276 2026-07-03 00:00:00-0.0869 2026-07-02 16:00:00-0.0486 2026-07-02 08:00:00-0.0588 2026-07-02 00:00:00+0.0063 2026-07-01 16:00:00-0.003 2026-07-01 08:00:00+0.0611 2026-07-01 00:00:00+0.0478 2026-06-30 16:00:00+0.0422 2026-06-30 08:00:00-0.0129 2026-06-30 00:00:00+0.0414 2026-06-29 16:00:00+0.0834 2026-06-29 08:00:00+0.1585 2026-06-29 00:00:00+0.0901 2026-06-28 16:00:00+0.0569 2026-06-28 08:00:00-0.0033 2026-06-28 00:00:00-0.0633 2026-06-27 16:00:00-0.0287 2026-06-27 08:00:00-0.0203 2026-06-27 00:00:00-0.0167 2026-06-26 16:00:00-0.0335 2026-06-26 08:00:00-0.0043 2026-06-26 00:00:00+0.0354 2026-06-25 16:00:00+0.072 2026-06-25 08:00:00+0.0773 2026-06-25 00:00:00+0.1063 2026-06-24 16:00:00+0.0653 2026-06-24 08:00:00+0.0569 2026-06-24 00:00:00+0.0289 2026-06-23 16:00:00+0.0382 2026-06-23 08:00:00+0.0621 2026-06-23 00:00:00+0.099 2026-06-22 16:00:00+0.1106 2026-06-22 08:00:00+0.1335 2026-06-22 00:00:00-0.0814 2026-06-21 16:00:00-0.0078 2026-06-21 08:00:00+0.0169 2026-06-21 00:00:00+0.0177 2026-06-20 16:00:00-0.0593 2026-06-20 08:00:00+0.0165 2026-06-20 00:00:00+0.0121 2026-06-19 16:00:00-0.0086 2026-06-19 08:00:00-0.0602 2026-06-19 00:00:00+0.0359 2026-06-18 16:00:00+0.0101 2026-06-18 08:00:00-0.0106 2026-06-18 00:00:00-0.031 2026-06-17 16:00:00-0.0074 2026-06-17 08:00:00+0.0254 2026-06-17 00:00:00+0.0385 2026-06-16 16:00:00+0.0695 2026-06-16 08:00:00+0.0504 2026-06-16 00:00:00+0.0301 2026-06-15 16:00:00+0.0875 2026-06-15 08:00:00+0.1223 2026-06-15 00:00:00+0.0761 2026-06-14 16:00:00+0.0101 2026-06-14 08:00:00+0.0557 2026-06-14 00:00:00+0.0114 2026-06-13 16:00:00+0.0308 2026-06-13 08:00:00-0.0251 2026-06-13 00:00:00+0.0427 2026-06-12 16:00:00+0.0574 2026-06-12 08:00:00+0.0148 2026-06-12 00:00:00+0.0899 2026-06-11 16:00:00+0.044 2026-06-11 08:00:00+0.0574 2026-06-11 00:00:00+0.04 2026-06-10 16:00:00-0.0102 2026-06-10 08:00:00+0.0163 2026-06-10 00:00:00+0.0206 2026-06-09 16:00:00+0.0383 2026-06-09 08:00:00+0.0407 2026-06-09 00:00:00+0.0309 2026-06-08 16:00:00+0.0253 2026-06-08 08:00:00+0.0372 2026-06-08 00:00:00-0.0294 2026-06-07 16:00:00+0.0858 2026-06-07 08:00:00+0.0563 2026-06-07 00:00:00+0.0481 2026-06-06 16:00:00+0.1156 2026-06-06 08:00:00-0.1565 2026-06-06 00:00:00-0.0072 2026-06-05 16:00:00+0.0236 2026-06-05 08:00:00+0.0018 2026-06-05 00:00:00+0.013 2026-06-04 16:00:00+0.0691 2026-06-04 08:00:00+0.1464 2026-06-04 00:00:00+0.0825 2026-06-03 16:00:00+0.0454 2026-06-03 08:00:00+0.034 2026-06-03 00:00:00-0.013 2026-06-02 16:00:00+0.0261 2026-06-02 08:00:00+0.0253 2026-06-02 00:00:00+0.0251 2026-06-01 16:00:00+0.015 2026-06-01 08:00:00+0.0027 2026-06-01 00:00:00-0.0563 2026-05-31 16:00:00-0.0665 2026-05-31 08:00:00+0.002 2026-05-31 00:00:00+0.0275 2026-05-30 16:00:00+0.0045 2026-05-30 08:00:00+0.0329 2026-05-30 00:00:00-0.0206 2026-05-29 16:00:00-0.028 2026-05-29 08:00:00-0.0472 2026-05-29 00:00:00+0.0102 2026-05-28 16:00:00+0.0136 2026-05-28 08:00:00-0.0475 2026-05-28 00:00:00-0.0397 2026-05-27 16:00:00+0.0163 2026-05-27 08:00:00-0.0458 2026-05-27 00:00:00-0.0439 2026-05-26 16:00:00+0.0076 2026-05-26 08:00:00+0.0099 2026-05-26 00:00:00-0.0237 2026-05-25 16:00:00+0.0267 2026-05-25 08:00:00+0.0408 2026-05-25 00:00:00+0.0018 2026-05-24 16:00:00-0.0348 2026-05-24 08:00:00-0.0078 2026-05-24 00:00:00+0.0976 2026-05-23 16:00:00+0.1007 2026-05-23 08:00:00+0.0152 2026-05-23 00:00:00-0.0192 2026-05-22 16:00:00+0.0034 2026-05-22 08:00:00-0.0268 2026-05-22 00:00:00-0.0116 2026-05-21 16:00:00+0.0107 2026-05-21 08:00:00+0.0039 2026-05-21 00:00:00-0.009 2026-05-20 16:00:00+0.0313 2026-05-20 08:00:00+0.0234 2026-05-20 00:00:00-0.0037 2026-05-19 16:00:00+0.0049 2026-05-19 08:00:00+0.026 2026-05-19 00:00:00-0.0062 2026-05-18 16:00:00+0.0482 2026-05-18 08:00:00+0.0415 2026-05-18 00:00:00+0.0373 2026-05-17 16:00:00+0.0782 2026-05-17 08:00:00+0.0502 2026-05-17 00:00:00+0.0189 2026-05-16 16:00:00-0.0117 2026-05-16 08:00:00+0.0259 2026-05-16 00:00:00+0.0672 2026-05-15 16:00:00-0.0388 2026-05-15 08:00:00+0.0212 2026-05-15 00:00:00-0.0686 2026-05-14 16:00:00+0.0671 2026-05-14 08:00:00+0.0284 2026-05-14 00:00:00+0.0283 2026-05-13 16:00:00+0.0494 2026-05-13 08:00:00+0.1152 2026-05-13 00:00:00+0.0625 2026-05-12 16:00:00+0.1054 2026-05-12 08:00:00+0.1552 2026-05-12 00:00:00+0.0913 2026-05-11 16:00:00+0.1345 2026-05-11 08:00:00+0.2748 2026-05-11 00:00:00+0.1094 2026-05-10 16:00:00-0.0437 2026-05-10 08:00:00-0.1685 2026-05-10 00:00:00+0.0725 2026-05-09 16:00:00+0.0975 2026-05-09 08:00:00-0.0669 2026-05-09 00:00:00+0.0887 2026-05-08 16:00:00+0.0354 2026-05-08 08:00:00+0.0696 2026-05-08 00:00:00-0.0493 2026-05-07 16:00:00-0.0734 2026-05-07 08:00:00+0.0947 2026-05-07 00:00:00-0.052 2026-05-06 16:00:00-0.0237 2026-05-06 08:00:00+0.2031 2026-05-06 00:00:00+0.014 2026-05-05 16:00:00-0.0025 2026-05-05 08:00:00+0.1197 2026-05-05 00:00:00+0.0948 2026-05-04 16:00:00-0.2219 2026-05-04 08:00:00+0.2432 2026-05-04 00:00:00+0.0235 2026-05-03 16:00:00-0.1434 2026-05-03 08:00:00-0.1545 2026-05-03 00:00:00+0.1176 2026-05-02 16:00:00-0.1678 2026-05-02 08:00:00-0.0863 2026-05-02 00:00:00+0.0618 2026-05-01 16:00:00-0.003 2026-05-01 08:00:00-0.0832 2026-05-01 00:00:00-0.0256 2026-04-30 16:00:00-0.0137 2026-04-30 08:00:00-0.1119 2026-04-30 00:00:00-0.1634 2026-04-29 16:00:00-0.1087 2026-04-29 08:00:00+0.0474 2026-04-29 00:00:00+0.0452 2026-04-28 16:00:00-0.0809 2026-04-28 08:00:00+0.0441 2026-04-28 00:00:00+0.12 2026-04-27 16:00:00-0.203 2026-04-27 08:00:00+0.2571 2026-04-27 00:00:00+0.1016 2026-04-26 16:00:00+0.1405 2026-04-26 08:00:00+0.109 2026-04-26 00:00:00+0.7148 2026-04-25 16:00:00-0.0999 2026-04-25 08:00:00+0.5393 2026-04-25 00:00:00-0.1829 2026-04-24 16:00:00-0.0993 2026-04-24 08:00:00+0.0882 2026-04-24 00:00:00+0.0843 2026-04-23 16:00:00+0.0933 |
