| Фьючерсная цена AMZN/USDT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | KuCoin | Bybit | Gate.io | WhiteBIT | HTX | |
| — | 271.87 | 271.9 | — | — | — | |
| Спот цена AMZN/USDT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | KuCoin | Bybit | Gate.io | WhiteBIT | HTX | |
| — | — | — | — | — | — | |
| Ставка финансирования AMZN/USDT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC ⏳— | KuCoin ⏳4:51 | Bybit ⏳4:51 | Gate.io ⏳— | WhiteBIT ⏳— | HTX ⏳— | |
| — | +0.0389 | 0 | — | — | — | |
| История финансирования (за все время) AMZN/USDT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | KuCoin | Bybit | Gate.io | WhiteBIT | HTX | |
| — | 2026-05-08 00:00:00+0.0389 2026-05-07 16:00:00+0.0585 2026-05-07 08:00:00+0.0408 2026-05-07 00:00:00+0.0388 2026-05-06 16:00:00+0.0496 2026-05-06 08:00:00+0.0179 2026-05-06 00:00:00+0.0554 2026-05-05 16:00:00+0.0746 2026-05-05 08:00:00+0.0373 2026-05-05 00:00:00+0.0408 2026-05-04 16:00:00+0.042 2026-05-04 08:00:00+0.007 2026-05-04 00:00:00+0.3219 2026-05-03 16:00:00+0.1134 2026-05-03 08:00:00+0.0195 2026-05-03 00:00:00-0.0027 2026-05-02 16:00:00-0.0297 2026-05-02 08:00:00+0.0021 2026-05-02 00:00:00+0.006 2026-05-01 16:00:00+0.0681 2026-05-01 08:00:00+0.03 2026-05-01 00:00:00+0.0262 2026-04-30 16:00:00+0.0438 2026-04-30 08:00:00+0.0288 2026-04-30 00:00:00+0.0523 2026-04-29 16:00:00-0.0006 2026-04-29 08:00:00+0.0341 2026-04-29 00:00:00+0.0072 2026-04-28 16:00:00+0.049 2026-04-28 08:00:00+0.0417 2026-04-28 00:00:00+0.0388 2026-04-27 16:00:00+0.1643 2026-04-27 08:00:00+0.0278 2026-04-27 00:00:00+0.245 2026-04-26 16:00:00+0.094 2026-04-26 08:00:00+0.0233 2026-04-26 00:00:00-0.0439 2026-04-25 16:00:00-0.0058 2026-04-25 08:00:00+0.007 2026-04-25 00:00:00+0.0615 2026-04-24 16:00:00+0.1151 2026-04-24 08:00:00+0.0595 2026-04-24 00:00:00+0.0372 2026-04-23 16:00:00+0.0466 2026-04-23 08:00:00+0.026 2026-04-23 00:00:00+0.1045 2026-04-22 16:00:00+0.0379 2026-04-22 08:00:00+0.055 2026-04-22 00:00:00+0.0616 2026-04-21 16:00:00+0.043 2026-04-21 08:00:00+0.05 2026-04-21 00:00:00+0.0418 2026-04-20 16:00:00+0.0115 2026-04-20 08:00:00+0.1076 2026-04-20 00:00:00-0.5324 2026-04-19 16:00:00-0.2418 2026-04-19 08:00:00-0.2319 2026-04-19 00:00:00-0.1941 2026-04-18 16:00:00-0.059 2026-04-18 08:00:00+0.0113 2026-04-18 00:00:00+0.027 2026-04-17 16:00:00+0.0353 2026-04-17 08:00:00+0.0402 2026-04-17 00:00:00+0.0468 2026-04-16 16:00:00+0.0184 2026-04-16 08:00:00+0.0219 2026-04-16 00:00:00+0.0383 2026-04-15 16:00:00+0.0032 2026-04-15 08:00:00+0.0053 2026-04-15 00:00:00+0.0077 2026-04-14 16:00:00+0.0816 2026-04-14 08:00:00+0.0299 2026-04-14 00:00:00+0.082 2026-04-13 16:00:00-0.0238 2026-04-13 08:00:00+0.1187 2026-04-13 00:00:00-0.7135 2026-04-12 16:00:00-0.4196 2026-04-12 08:00:00-0.2276 2026-04-12 00:00:00+0.1562 2026-04-11 16:00:00+0.0407 2026-04-11 08:00:00-0.0315 2026-04-11 00:00:00+0.0379 2026-04-10 16:00:00+0.0364 2026-04-10 08:00:00+0.0294 2026-04-10 00:00:00+0.0309 2026-04-09 16:00:00+0.0681 2026-04-09 08:00:00+0.0116 2026-04-09 00:00:00-0.0141 2026-04-08 16:00:00+0.0813 2026-04-08 08:00:00+0.0128 2026-04-08 00:00:00+0.0834 2026-04-07 16:00:00+0.0147 2026-04-07 08:00:00+0.0223 2026-04-07 00:00:00-0.0105 2026-04-06 16:00:00+0.0391 2026-04-06 08:00:00+0.0795 2026-04-06 00:00:00-0.0786 2026-04-05 16:00:00-0.1134 2026-04-05 00:00:00-0.0792 2026-04-04 16:00:00-0.0825 2026-04-04 08:00:00-0.0626 2026-04-04 00:00:00-0.1111 2026-04-03 16:00:00-0.0262 2026-04-03 08:00:00-0.0107 2026-04-03 00:00:00+0.0431 2026-04-02 16:00:00-0.0418 2026-04-02 08:00:00+0.0105 2026-04-02 00:00:00+0.0147 2026-04-01 16:00:00-0.0533 2026-04-01 08:00:00+0.0025 2026-04-01 00:00:00+0.0271 2026-03-31 16:00:00+0.0759 2026-03-31 08:00:00+0.0079 2026-03-31 00:00:00+0.0051 2026-03-30 16:00:00-0.0139 2026-03-30 08:00:00+0.053 2026-03-30 00:00:00-0.0155 2026-03-29 16:00:00-0.0266 2026-03-29 08:00:00-0.0271 2026-03-29 00:00:00+0.0903 2026-03-28 16:00:00+0.0617 2026-03-28 08:00:00-0.0302 2026-03-28 00:00:00+0.0105 2026-03-27 16:00:00+0.0626 2026-03-27 08:00:00+0.0365 2026-03-27 00:00:00+0.0515 2026-03-26 16:00:00-0.0517 2026-03-26 08:00:00-0.0107 2026-03-26 00:00:00-0.0128 2026-03-25 16:00:00+0.1128 2026-03-25 08:00:00+0.0192 2026-03-25 00:00:00+0.0404 2026-03-24 16:00:00-0.0567 2026-03-24 08:00:00+0.023 2026-03-24 00:00:00+0.0127 2026-03-23 16:00:00+0.0109 2026-03-23 08:00:00+0.0786 2026-03-23 00:00:00-0.3093 2026-03-22 16:00:00-0.1535 2026-03-22 08:00:00-0.2081 2026-03-22 00:00:00+0.0395 2026-03-21 16:00:00+0.0645 2026-03-21 08:00:00-0.021 2026-03-21 00:00:00+0.0247 2026-03-20 16:00:00+0.0059 2026-03-20 08:00:00+0.0132 2026-03-20 00:00:00+0.023 2026-03-19 16:00:00-0.001 |
2026-05-08 00:00:000 2026-05-07 16:00:000 2026-05-07 08:00:000 2026-05-07 00:00:000 2026-05-06 16:00:000 2026-05-06 08:00:000 2026-05-06 00:00:00+0.01234 2026-05-05 16:00:000 2026-05-05 08:00:000 2026-05-05 00:00:000 2026-05-04 16:00:00+0.026518 2026-05-04 08:00:000 2026-05-04 00:00:00+0.280909 2026-05-03 16:00:00+0.04301 2026-05-03 08:00:000 2026-05-03 00:00:000 2026-05-02 16:00:000 2026-05-02 08:00:000 2026-05-02 00:00:000 2026-05-01 16:00:000 2026-05-01 08:00:000 2026-05-01 00:00:000 2026-04-30 16:00:000 2026-04-30 08:00:000 2026-04-30 00:00:000 2026-04-29 16:00:000 2026-04-29 08:00:000 2026-04-29 00:00:000 2026-04-28 16:00:000 |
— | — | — | |
| Сумма за все время | 0 | +0.7579 | +0.362777 | 0 | 0 | 0 |