| Фьючерсная цена ANKR/USDT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | KuCoin | Bybit | Gate.io | WhiteBIT | HTX | |
| 0.005799 | 0.0058 | 0.005826 | 0.00583 | 0.00596 | — | |
| Спот цена ANKR/USDT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | KuCoin | Bybit | Gate.io | WhiteBIT | HTX | |
| 0.005988 | 0.00596 | 0.005988 | 0.005998 | 0.00596 | — | |
| Ставка финансирования ANKR/USDT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC ⏳5:50 | KuCoin ⏳5:50 | Bybit ⏳5:50 | Gate.io ⏳5:50 | WhiteBIT ⏳5:50 | HTX ⏳— | |
| -1.5088 | -0.9952 | -1.629755 | -1.7029 | -1.5564 | — | |
| История финансирования (100 циклов) ANKR/USDT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | KuCoin | Bybit | Gate.io | WhiteBIT | HTX | |
2026-02-04 08:00:00-1.5088 2026-02-04 00:00:00-0.8733 2026-02-03 16:00:00-1.7257 |
2026-02-04 08:00:00-0.9952 2026-02-04 00:00:00-0.3235 2026-02-03 16:00:00-1.9159 |
2026-02-04 08:00:00-1.629755 2026-02-04 00:00:00-0.712719 2026-02-03 16:00:00-1.478498 |
2026-02-04 08:00:00-1.7029 2026-02-04 00:00:00-0.5566 2026-02-03 16:00:00-1.6226 |
2026-02-04 08:00:00-1.5564 2026-02-04 00:00:00-0.7925 2026-02-03 16:00:00-1.60488 |
— | |
| Сумма за 100 циклов | -4.1078 | -3.2346 | -3.820972 | -3.8821 | -3.95378 | 0 |