| Фьючерсная цена AR/USDT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | KuCoin | Bybit | Gate.io | WhiteBIT | HTX | |
| 2.551 | 2.556 | 2.551 | 2.55 | 2.55 | — | |
| Спот цена AR/USDT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | KuCoin | Bybit | Gate.io | WhiteBIT | HTX | |
| 2.554 | 2.553 | 2.553 | 2.558 | 2.55 | — | |
| Ставка финансирования AR/USDT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC ⏳5:51 | KuCoin ⏳5:51 | Bybit ⏳5:51 | Gate.io ⏳5:51 | WhiteBIT ⏳5:51 | HTX ⏳— | |
| +0.0006 | -0.0016 | -0.002068 | +0.01 | +0.01 | — | |
| История финансирования (100 циклов) AR/USDT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | KuCoin | Bybit | Gate.io | WhiteBIT | HTX | |
2026-02-04 08:00:00+0.0006 2026-02-04 00:00:00-0.0105 2026-02-03 16:00:00-0.0054 |
2026-02-04 08:00:00-0.0016 2026-02-04 00:00:00-0.0101 2026-02-03 16:00:00+0.0016 |
2026-02-04 08:00:00-0.002068 2026-02-04 00:00:00-0.012774 2026-02-03 16:00:00+0.001546 |
2026-02-04 08:00:00+0.01 2026-02-04 00:00:00+0.01 2026-02-03 16:00:00+0.01 |
2026-02-04 08:00:00+0.01 2026-02-04 00:00:00+0.01232 2026-02-03 16:00:00+0.01 |
— | |
| Сумма за 100 циклов | -0.0153 | -0.0101 | -0.013296 | +0.03 | +0.03232 | 0 |