| Фьючерсная цена ARB/USDC | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | KuCoin | Bybit | Gate.io | WhiteBIT | HTX | |
| 0.1323 | — | — | — | — | — | |
| Спот цена ARB/USDC | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | KuCoin | Bybit | Gate.io | WhiteBIT | HTX | |
| — | — | — | — | — | — | |
| Ставка финансирования ARB/USDC | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC ⏳5:48 | KuCoin ⏳— | Bybit ⏳— | Gate.io ⏳— | WhiteBIT ⏳— | HTX ⏳— | |
| +0.0055 | — | — | — | — | — | |
| История финансирования (100 циклов) ARB/USDC | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | KuCoin | Bybit | Gate.io | WhiteBIT | HTX | |
2026-02-04 08:00:00+0.0055 2026-02-04 00:00:00+0.004 2026-02-03 16:00:00+0.0019 |
— | — | — | — | — | |
| Сумма за 100 циклов | +0.0114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |