| Фьючерсная цена ARC/USDT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | KuCoin | Bybit | Gate.io | WhiteBIT | HTX | |
| — | 0.073016 | 0.07291 | 0.07303 | — | 0.073665 | |
| Спот цена ARC/USDT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | KuCoin | Bybit | Gate.io | WhiteBIT | HTX | |
| — | — | — | 0.07293 | — | 0.0731 | |
| Ставка финансирования ARC/USDT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC ⏳— | KuCoin ⏳1:48 | Bybit ⏳1:48 | Gate.io ⏳1:48 | WhiteBIT ⏳— | HTX ⏳5:48 | |
| — | +0.0822 | +0.066445 | +0.005 | — | +0.005 | |
| История финансирования (100 циклов) ARC/USDT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | KuCoin | Bybit | Gate.io | WhiteBIT | HTX | |
| — | 2026-02-04 04:00:00+0.0822 2026-02-04 00:00:00-0.0279 2026-02-03 20:00:00-0.0441 2026-02-03 16:00:00-0.0057 2026-02-03 12:00:00+0.1002 |
2026-02-04 04:00:00+0.066445 2026-02-04 00:00:00+0.005224 2026-02-03 20:00:00+0.005 2026-02-03 16:00:00+0.005 2026-02-03 12:00:00+0.005 |
2026-02-04 04:00:00+0.005 2026-02-04 00:00:00+0.005 2026-02-03 20:00:00+0.005 2026-02-03 16:00:00+0.005 2026-02-03 12:00:00+0.005 |
— | 2026-02-04 08:00:00+0.005 2026-02-04 00:00:00+0.005 2026-02-03 16:00:00+0.027697470054 |
|
| Сумма за 100 циклов | 0 | +0.1047 | +0.086669 | +0.025 | 0 | +0.037697470054 |