| Фьючерсная цена ASTR/USDT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | KuCoin | Bybit | Gate.io | WhiteBIT | HTX | |
| 0.008521 | 0.00853 | 0.008515 | 0.00853 | 0.00854 | — | |
| Спот цена ASTR/USDT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | KuCoin | Bybit | Gate.io | WhiteBIT | HTX | |
| 0.008535 | 0.00854 | — | 0.008543 | 0.00856 | — | |
| Ставка финансирования ASTR/USDT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC ⏳5:52 | KuCoin ⏳5:52 | Bybit ⏳5:52 | Gate.io ⏳5:52 | WhiteBIT ⏳5:52 | HTX ⏳— | |
| -0.1246 | -0.0655 | -0.062671 | +0.0085 | -0.09503 | — | |
| История финансирования (100 циклов) ASTR/USDT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | KuCoin | Bybit | Gate.io | WhiteBIT | HTX | |
2026-02-04 08:00:00-0.1246 2026-02-04 00:00:00-0.1499 2026-02-03 16:00:00-0.6063 |
2026-02-04 08:00:00-0.0655 2026-02-04 00:00:00-0.0503 2026-02-03 16:00:00-0.4649 |
2026-02-04 08:00:00-0.062671 2026-02-04 00:00:00-0.107574 2026-02-03 16:00:00-0.591772 |
2026-02-04 08:00:00+0.0085 2026-02-04 00:00:00-0.0967 2026-02-03 16:00:00-0.3717 |
2026-02-04 08:00:00-0.09503 2026-02-04 00:00:00-0.12861 2026-02-03 16:00:00-0.59907 |
— | |
| Сумма за 100 циклов | -0.8808 | -0.5807 | -0.762017 | -0.4599 | -0.82271 | 0 |