| Фьючерсная цена ASTR/USDT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | KuCoin | Bybit | Gate.io | WhiteBIT | HTX | |
| 0.00847 | 0.00848 | 0.008463 | 0.00848 | 0.00849 | — | |
| Спот цена ASTR/USDT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | KuCoin | Bybit | Gate.io | WhiteBIT | HTX | |
| 0.008483 | 0.00847 | — | 0.008488 | 0.00849 | — | |
| Ставка финансирования ASTR/USDT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC ⏳4:33 | KuCoin ⏳4:33 | Bybit ⏳4:33 | Gate.io ⏳4:33 | WhiteBIT ⏳4:33 | HTX ⏳— | |
| -0.1183 | -0.086 | -0.043382 | +0.01 | -0.08129 | — | |
| История финансирования (100 циклов) ASTR/USDT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | KuCoin | Bybit | Gate.io | WhiteBIT | HTX | |
2026-02-04 08:00:00-0.1183 2026-02-04 00:00:00-0.1499 2026-02-03 16:00:00-0.6063 |
2026-02-04 08:00:00-0.086 2026-02-04 00:00:00-0.0503 2026-02-03 16:00:00-0.4649 |
2026-02-04 08:00:00-0.043382 2026-02-04 00:00:00-0.107574 2026-02-03 16:00:00-0.591772 |
2026-02-04 08:00:00+0.01 2026-02-04 00:00:00-0.0967 2026-02-03 16:00:00-0.3717 |
2026-02-04 08:00:00-0.08129 2026-02-04 00:00:00-0.12861 2026-02-03 16:00:00-0.59907 |
— | |
| Сумма за 100 циклов | -0.8745 | -0.6012 | -0.742728 | -0.4584 | -0.80897 | 0 |