| Фьючерсная цена AUDIO/USDT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | KuCoin | Bybit | Gate.io | WhiteBIT | HTX | |
| 0.02316 | 0.02339 | — | — | — | — | |
| Спот цена AUDIO/USDT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | KuCoin | Bybit | Gate.io | WhiteBIT | HTX | |
| — | 0.02332 | — | — | — | — | |
| Ставка финансирования AUDIO/USDT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC ⏳0:31 | KuCoin ⏳4:31 | Bybit ⏳— | Gate.io ⏳— | WhiteBIT ⏳— | HTX ⏳— | |
| -0.0138 | +0.0717 | — | — | — | — | |
| История финансирования (100 циклов) AUDIO/USDT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | KuCoin | Bybit | Gate.io | WhiteBIT | HTX | |
2026-02-04 04:00:00-0.0138 2026-02-04 00:00:00-0.013 2026-02-03 20:00:00+0.02 2026-02-03 16:00:00+0.02 2026-02-03 12:00:00+0.02 |
2026-02-04 08:00:00+0.0717 2026-02-04 00:00:00-0.0021 2026-02-03 16:00:00-0.0295 |
— | — | — | — | |
| Сумма за 100 циклов | +0.0332 | +0.0401 | 0 | 0 | 0 | 0 |