| Фьючерсная цена AVAX/USD | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | KuCoin | Bybit | Gate.io | WhiteBIT | HTX | |
| 10.04 | — | — | — | — | — | |
| Спот цена AVAX/USD | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | KuCoin | Bybit | Gate.io | WhiteBIT | HTX | |
| — | — | — | — | — | — | |
| Ставка финансирования AVAX/USD | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC ⏳5:51 | KuCoin ⏳— | Bybit ⏳— | Gate.io ⏳— | WhiteBIT ⏳— | HTX ⏳— | |
| -0.0048 | — | — | — | — | — | |
| История финансирования (100 циклов) AVAX/USD | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | KuCoin | Bybit | Gate.io | WhiteBIT | HTX | |
2026-02-04 08:00:00-0.0048 2026-02-04 00:00:00-0.0026 2026-02-03 16:00:00+0.0077 |
— | — | — | — | — | |
| Сумма за 100 циклов | +0.0003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |