| Фьючерсная цена BAND/USDT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | KuCoin | Bybit | Gate.io | WhiteBIT | HTX | |
| 0.2572 | 0.2574 | 0.2572 | 0.2575 | 0.257 | — | |
| Спот цена BAND/USDT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | KuCoin | Bybit | Gate.io | WhiteBIT | HTX | |
| — | 0.2574 | — | 0.257 | 0.257 | — | |
| Ставка финансирования BAND/USDT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC ⏳5:52 | KuCoin ⏳5:52 | Bybit ⏳5:52 | Gate.io ⏳5:52 | WhiteBIT ⏳5:52 | HTX ⏳— | |
| +0.0003 | +0.0428 | +0.01 | +0.01 | -0.01 | — | |
| История финансирования (100 циклов) BAND/USDT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | KuCoin | Bybit | Gate.io | WhiteBIT | HTX | |
2026-02-04 08:00:00+0.0003 2026-02-04 00:00:00-0.0213 2026-02-03 16:00:00-0.0039 |
2026-02-04 08:00:00+0.0428 2026-02-04 00:00:00+0.0562 2026-02-03 16:00:00+0.0278 |
2026-02-04 08:00:00+0.01 2026-02-04 00:00:00+0.01 2026-02-03 16:00:00+0.01 |
2026-02-04 08:00:00+0.01 2026-02-04 00:00:00+0.01 2026-02-03 16:00:00+0.01 |
2026-02-04 08:00:00-0.01 2026-02-04 00:00:00-0.01384 2026-02-03 16:00:00-0.01 |
— | |
| Сумма за 100 циклов | -0.0249 | +0.1268 | +0.03 | +0.03 | -0.03384 | 0 |