| Фьючерсная цена BAS/USDT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | KuCoin | Bybit | Gate.io | WhiteBIT | HTX | |
| 0.00352 | 0.003522 | — | 0.003524 | — | — | |
| Спот цена BAS/USDT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | KuCoin | Bybit | Gate.io | WhiteBIT | HTX | |
| 0.003518 | 0.00351 | — | 0.003527 | — | — | |
| Ставка финансирования BAS/USDT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC ⏳0:34 | KuCoin ⏳0:34 | Bybit ⏳— | Gate.io ⏳0:34 | WhiteBIT ⏳— | HTX ⏳— | |
| +0.0345 | +0.1015 | — | +0.005 | — | — | |
| История финансирования (100 циклов) BAS/USDT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | KuCoin | Bybit | Gate.io | WhiteBIT | HTX | |
2026-02-04 04:00:00+0.0345 2026-02-04 00:00:00+0.005 2026-02-03 20:00:00+0.005 2026-02-03 16:00:00+0.005 2026-02-03 12:00:00+0.0132 |
2026-02-04 04:00:00+0.1015 2026-02-04 00:00:00-0.2373 2026-02-03 20:00:00-0.1735 2026-02-03 16:00:00+0.1034 2026-02-03 12:00:00+0.0021 |
— | 2026-02-04 04:00:00+0.005 2026-02-04 00:00:00+0.005 2026-02-03 20:00:00+0.005 2026-02-03 16:00:00+0.005 2026-02-03 12:00:00+0.005 |
— | — | |
| Сумма за 100 циклов | +0.0627 | -0.2038 | 0 | +0.025 | 0 | 0 |