| Фьючерсная цена BAS/USDT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | KuCoin | Bybit | Gate.io | WhiteBIT | HTX | |
| 0.003529 | 0.003528 | — | 0.003536 | — | — | |
| Спот цена BAS/USDT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | KuCoin | Bybit | Gate.io | WhiteBIT | HTX | |
| 0.003527 | 0.00352 | — | 0.003538 | — | — | |
| Ставка финансирования BAS/USDT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC ⏳1:48 | KuCoin ⏳1:48 | Bybit ⏳— | Gate.io ⏳1:48 | WhiteBIT ⏳— | HTX ⏳— | |
| +0.0763 | +0.0066 | — | +0.0152 | — | — | |
| История финансирования (100 циклов) BAS/USDT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | KuCoin | Bybit | Gate.io | WhiteBIT | HTX | |
2026-02-04 04:00:00+0.0763 2026-02-04 00:00:00+0.005 2026-02-03 20:00:00+0.005 2026-02-03 16:00:00+0.005 2026-02-03 12:00:00+0.0132 |
2026-02-04 04:00:00+0.0066 2026-02-04 00:00:00-0.2373 2026-02-03 20:00:00-0.1735 2026-02-03 16:00:00+0.1034 2026-02-03 12:00:00+0.0021 |
— | 2026-02-04 04:00:00+0.0152 2026-02-04 00:00:00+0.005 2026-02-03 20:00:00+0.005 2026-02-03 16:00:00+0.005 2026-02-03 12:00:00+0.005 |
— | — | |
| Сумма за 100 циклов | +0.1045 | -0.2987 | 0 | +0.0352 | 0 | 0 |