| Фьючерсная цена BAT/USDT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | KuCoin | Bybit | Gate.io | WhiteBIT | HTX | |
| 0.1201 | 0.1203 | 0.12008 | 0.12026 | 0.1201 | — | |
| Спот цена BAT/USDT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | KuCoin | Bybit | Gate.io | WhiteBIT | HTX | |
| 0.1202 | 0.1201 | 0.1205 | 0.1204 | 0.1203 | — | |
| Ставка финансирования BAT/USDT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC ⏳5:52 | KuCoin ⏳5:52 | Bybit ⏳5:52 | Gate.io ⏳5:52 | WhiteBIT ⏳5:52 | HTX ⏳— | |
| +0.0051 | +0.0934 | +0.01 | -0.0219 | -0.01 | — | |
| История финансирования (100 циклов) BAT/USDT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | KuCoin | Bybit | Gate.io | WhiteBIT | HTX | |
2026-02-04 08:00:00+0.0051 2026-02-04 00:00:00-0.0037 2026-02-03 16:00:00-0.0068 |
2026-02-04 08:00:00+0.0934 2026-02-04 00:00:00+0.0878 2026-02-03 16:00:00+0.0614 |
2026-02-04 08:00:00+0.01 2026-02-04 00:00:00+0.01 2026-02-03 16:00:00-0.001016 |
2026-02-04 08:00:00-0.0219 2026-02-04 00:00:00-0.0521 2026-02-03 16:00:00-0.004 |
2026-02-04 08:00:00-0.01 2026-02-04 00:00:00-0.01 2026-02-03 16:00:00-0.01 |
— | |
| Сумма за 100 циклов | -0.0054 | +0.2426 | +0.018984 | -0.078 | -0.03 | 0 |