| Фьючерсная цена BBX/USDT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | KuCoin | Bybit | Gate.io | WhiteBIT | HTX | |
| — | 11.41 | 11.433 | — | — | 11.415 | |
| Спот цена BBX/USDT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | KuCoin | Bybit | Gate.io | WhiteBIT | HTX | |
| — | — | — | — | — | — | |
| Ставка финансирования BBX/USDT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC ⏳— | KuCoin ⏳7:30 | Bybit ⏳7:30 | Gate.io ⏳— | WhiteBIT ⏳— | HTX ⏳7:30 | |
| — | -0.0646 | 0 | — | — | +0.01 | |
| История финансирования (за все время) BBX/USDT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | KuCoin | Bybit | Gate.io | WhiteBIT | HTX | |
| — | 2026-06-27 16:00:00-0.0646 2026-06-27 08:00:00-0.0734 2026-06-27 00:00:00-0.0362 2026-06-26 16:00:00-0.0514 2026-06-26 08:00:00+0.1502 2026-06-26 00:00:00-0.2252 2026-06-25 16:00:00-0.0355 2026-06-25 08:00:00-0.0161 2026-06-25 00:00:00+0.186 2026-06-24 16:00:00+0.1765 2026-06-24 08:00:00+0.2765 2026-06-24 00:00:00+0.1327 2026-06-23 16:00:00-0.0302 2026-06-23 08:00:00+0.0868 2026-06-23 00:00:00+0.0893 2026-06-22 16:00:00+0.1737 2026-06-22 08:00:00+0.2256 2026-06-22 00:00:00-0.0665 2026-06-21 16:00:00-0.0282 2026-06-21 08:00:00+0.0102 2026-06-21 00:00:00+0.1104 2026-06-20 16:00:00-0.0584 2026-06-20 08:00:00-0.0032 2026-06-20 00:00:00+0.0045 2026-06-19 16:00:00-0.0055 2026-06-19 08:00:00-0.0678 2026-06-19 00:00:00-0.0738 2026-06-18 16:00:00-0.1098 2026-06-18 08:00:00-0.0043 2026-06-18 00:00:00-0.0097 2026-06-17 16:00:00+0.0868 2026-06-17 08:00:00+0.1956 2026-06-17 00:00:00+0.0203 2026-06-16 16:00:00-0.0233 2026-06-16 08:00:00+0.1445 2026-06-16 00:00:00+0.0223 2026-06-15 16:00:00+0.1517 2026-06-15 08:00:00+0.2394 2026-06-15 00:00:00-0.0011 2026-06-14 16:00:00-0.2204 2026-06-14 08:00:00-0.0818 2026-06-14 00:00:00-0.087 2026-06-13 16:00:00+0.0581 2026-06-13 08:00:00+0.0901 2026-06-13 00:00:00-0.1045 2026-06-12 16:00:00+0.0478 2026-06-12 08:00:00-0.0744 2026-06-12 00:00:00+0.0912 2026-06-11 16:00:00+0.0668 2026-06-11 08:00:00-0.0824 2026-06-11 00:00:00-0.0615 2026-06-10 16:00:00-0.0858 2026-06-10 08:00:00+0.0445 2026-06-10 00:00:00+0.0462 2026-06-09 16:00:00+0.0524 2026-06-09 08:00:00+0.1486 2026-06-09 00:00:00+0.0373 2026-06-08 16:00:00+0.0682 2026-06-08 08:00:00-0.1313 2026-06-08 00:00:00-0.0133 2026-06-07 16:00:00-0.0017 2026-06-07 08:00:00+0.0787 2026-06-07 00:00:00+0.1901 2026-06-06 16:00:00+0.2236 2026-06-06 08:00:00+0.0279 2026-06-06 00:00:00+0.0851 2026-06-05 16:00:00+0.1057 2026-06-05 08:00:00+0.1203 2026-06-05 00:00:00+0.0235 2026-06-04 16:00:00+0.0249 2026-06-04 08:00:00+0.1724 2026-06-04 00:00:00+0.0005 2026-06-03 16:00:00+0.2391 2026-06-03 08:00:00+0.2009 2026-06-03 00:00:00+0.2518 2026-06-02 16:00:00+0.1026 2026-06-02 08:00:00+0.3476 2026-06-02 00:00:00+0.1506 2026-06-01 16:00:00+0.0615 |
2026-06-27 16:00:000 2026-06-27 08:00:000 2026-06-27 00:00:000 2026-06-26 16:00:000 2026-06-26 08:00:00+0.019874 2026-06-26 00:00:00+0.012126 2026-06-25 16:00:00+0.018127 2026-06-25 08:00:000 2026-06-25 00:00:000 2026-06-24 16:00:00+0.046796 2026-06-24 08:00:00+0.111838 2026-06-24 00:00:00+0.000794 2026-06-23 16:00:00+0.037523 |
— | — | 2026-06-27 16:00:00+0.01 2026-06-27 08:00:00+0.01 2026-06-27 00:00:00+0.01 2026-06-26 16:00:00+0.01 2026-06-26 08:00:00+0.01 2026-06-26 00:00:00+0.01 2026-06-25 16:00:00+0.01 2026-06-25 08:00:00+0.01 2026-06-25 00:00:00+0.01 2026-06-24 16:00:00+0.01 2026-06-24 08:00:00+0.01 2026-06-24 00:00:00+0.01 2026-06-23 16:00:00+0.01 2026-06-23 08:00:00+0.01 2026-06-23 00:00:00+0.01 2026-06-22 16:00:00+0.01 2026-06-22 08:00:00+0.01 2026-06-22 00:00:00+0.01 2026-06-21 16:00:00+0.01 2026-06-21 08:00:00+0.01 2026-06-21 00:00:00+0.01 2026-06-20 16:00:00+0.01 2026-06-20 08:00:00+0.01 2026-06-20 00:00:00+0.01 2026-06-19 16:00:00+0.01 2026-06-19 08:00:00+0.01 2026-06-19 00:00:00+0.01 2026-06-18 16:00:00+0.01 2026-06-18 08:00:00+0.01 2026-06-18 00:00:00+0.01 2026-06-17 16:00:00+0.01 2026-06-17 08:00:00+0.01 2026-06-17 00:00:00+0.01 2026-06-16 16:00:00+0.01 2026-06-16 08:00:00+0.01 2026-06-16 00:00:00+0.01 2026-06-15 16:00:00+0.01 2026-06-15 08:00:00+0.01 2026-06-15 00:00:00+0.01 2026-06-14 16:00:00+0.01 2026-06-14 08:00:00+0.01 2026-06-14 00:00:00+0.01 2026-06-13 16:00:00+0.01 2026-06-13 08:00:00+0.01 2026-06-13 00:00:00+0.01 2026-06-12 16:00:00+0.01 2026-06-12 08:00:00+0.01 2026-06-12 00:00:00+0.01 2026-06-11 16:00:00+0.01 2026-06-11 08:00:00+0.01 2026-06-11 00:00:00+0.01 2026-06-10 16:00:00+0.01 2026-06-10 08:00:00+0.01 2026-06-10 00:00:00+0.01 2026-06-09 16:00:00+0.01 2026-06-09 08:00:00+0.01 2026-06-09 00:00:00+0.01 2026-06-08 16:00:00+0.01 2026-06-08 08:00:00+0.01 2026-06-08 00:00:00+0.01 2026-06-07 16:00:00+0.01 2026-06-07 08:00:00+0.01 2026-06-07 00:00:00+0.01 2026-06-06 16:00:00+0.01 2026-06-06 08:00:00+0.01 2026-06-06 00:00:00+0.01 2026-06-05 16:00:00+0.01 2026-06-05 08:00:00+0.01 2026-06-05 00:00:00+0.01 2026-06-04 16:00:00+0.01 2026-06-04 08:00:00+0.01 2026-06-04 00:00:00+0.01 2026-06-03 16:00:00+0.01 2026-06-03 08:00:00+0.01 2026-06-03 00:00:00+0.01 2026-06-02 16:00:00+0.01 2026-06-02 08:00:00+0.01 |
|
| Сумма за все время | 0 | +3.7127 | +0.247078 | 0 | 0 | +0.77 |