| Фьючерсная цена BDXN/USDT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | KuCoin | Bybit | Gate.io | WhiteBIT | HTX | |
| 0.01484 | 0.0148 | — | 0.0148 | — | — | |
| Спот цена BDXN/USDT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | KuCoin | Bybit | Gate.io | WhiteBIT | HTX | |
| 0.01481 | — | — | 0.01483 | — | — | |
| Ставка финансирования BDXN/USDT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC ⏳1:48 | KuCoin ⏳1:48 | Bybit ⏳— | Gate.io ⏳1:48 | WhiteBIT ⏳— | HTX ⏳— | |
| +0.005 | +0.0091 | — | +0.005 | — | — | |
| История финансирования (100 циклов) BDXN/USDT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | KuCoin | Bybit | Gate.io | WhiteBIT | HTX | |
2026-02-04 04:00:00+0.005 2026-02-04 00:00:00+0.005 2026-02-03 20:00:00+0.005 2026-02-03 16:00:00+0.005 2026-02-03 12:00:00+0.005 |
2026-02-04 04:00:00+0.0091 2026-02-04 00:00:00+0.0069 2026-02-03 20:00:00-0.0104 2026-02-03 16:00:00+0.0887 2026-02-03 12:00:00+0.0252 |
— | 2026-02-04 04:00:00+0.005 2026-02-04 00:00:00+0.005 2026-02-03 20:00:00+0.005 2026-02-03 16:00:00+0.005 2026-02-03 12:00:00+0.005 |
— | — | |
| Сумма за 100 циклов | +0.025 | +0.1195 | 0 | +0.025 | 0 | 0 |