| Фьючерсная цена BEAM/USDT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | KuCoin | Bybit | Gate.io | WhiteBIT | HTX | |
| — | — | 0.001939 | — | 0.001937 | — | |
| Спот цена BEAM/USDT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | KuCoin | Bybit | Gate.io | WhiteBIT | HTX | |
| — | — | 0.00194 | — | 0.001937 | — | |
| Ставка финансирования BEAM/USDT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC ⏳— | KuCoin ⏳— | Bybit ⏳1:12 | Gate.io ⏳— | WhiteBIT ⏳1:12 | HTX ⏳— | |
| — | — | +0.005 | — | +0.005 | — | |
| История финансирования (за все время) BEAM/USDT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | KuCoin | Bybit | Gate.io | WhiteBIT | HTX | |
| — | — | 2026-03-21 08:00:00+0.005 2026-03-21 04:00:00+0.005 2026-03-21 00:00:00+0.005 2026-03-20 20:00:00+0.005 2026-03-20 16:00:00+0.005 2026-03-20 12:00:00+0.005 2026-03-20 08:00:00+0.005 2026-03-20 04:00:00+0.005 2026-03-20 00:00:00+0.005 2026-03-19 20:00:00+0.005 2026-03-19 16:00:00+0.005 2026-03-19 12:00:00+0.005 2026-03-19 08:00:00+0.003645 2026-03-19 04:00:00+0.005 2026-03-19 00:00:00+0.005 2026-03-18 20:00:00-0.006796 2026-03-18 16:00:00+0.005 2026-03-18 12:00:00+0.005 2026-03-18 08:00:00+0.005 2026-03-18 04:00:00+0.005 2026-03-18 00:00:00+0.005 2026-03-17 20:00:00+0.005 2026-03-17 16:00:00+0.005 2026-03-17 12:00:00+0.005 2026-03-17 08:00:00+0.005 2026-03-17 04:00:00+0.005 2026-03-17 00:00:00+0.005 2026-03-16 20:00:00+0.005 2026-03-16 16:00:00+0.005 2026-03-16 12:00:00+0.005 2026-03-16 08:00:00+0.005 2026-03-16 04:00:00+0.00498 2026-03-16 00:00:00+0.005 2026-03-15 20:00:00+0.005 2026-03-15 16:00:00+0.005 2026-03-15 12:00:00+0.005 2026-03-15 08:00:00+0.005 |
— | 2026-03-21 08:00:00+0.005 2026-03-21 04:00:00+0.005 2026-03-21 00:00:00+0.005 2026-03-20 20:00:00+0.005 2026-03-20 16:00:00+0.005 2026-03-20 12:00:00+0.005 2026-03-20 08:00:00+0.005 2026-03-20 04:00:00+0.005 2026-03-20 00:00:00+0.005 2026-03-19 20:00:00+0.005 2026-03-19 16:00:00+0.005 2026-03-19 12:00:00+0.005 2026-03-19 08:00:00+0.005 2026-03-19 04:00:00+0.005 2026-03-19 00:00:00+0.005 2026-03-18 20:00:00+0.005 2026-03-18 16:00:00+0.005 2026-03-18 12:00:00+0.005 2026-03-18 08:00:00+0.005 2026-03-18 04:00:00+0.005 2026-03-18 00:00:00+0.005 2026-03-17 20:00:00+0.005 2026-03-17 16:00:00+0.005 2026-03-17 12:00:00+0.005 2026-03-17 08:00:00+0.005 2026-03-17 04:00:00+0.005 2026-03-17 00:00:00+0.005 2026-03-16 20:00:00+0.005 2026-03-16 16:00:00+0.005 2026-03-16 12:00:00+0.005 2026-03-16 08:00:00+0.005 2026-03-16 04:00:00+0.005 2026-03-16 00:00:00+0.005 2026-03-15 20:00:00+0.005 2026-03-15 16:00:00+0.005 2026-03-15 12:00:00+0.005 2026-03-15 08:00:00+0.005 |
— | |
| Сумма за все время | 0 | 0 | +0.171829 | 0 | +0.185 | 0 |