| Фьючерсная цена BICO/USDT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | KuCoin | Bybit | Gate.io | WhiteBIT | HTX | |
| 0.03006 | — | 0.03004 | 0.03 | 0.0301 | — | |
| Спот цена BICO/USDT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | KuCoin | Bybit | Gate.io | WhiteBIT | HTX | |
| 0.03006 | — | 0.03007 | 0.03002 | 0.0301 | — | |
| Ставка финансирования BICO/USDT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC ⏳5:52 | KuCoin ⏳— | Bybit ⏳5:52 | Gate.io ⏳5:52 | WhiteBIT ⏳5:52 | HTX ⏳— | |
| +0.01 | — | +0.01 | +0.01 | +0.01 | — | |
| История финансирования (100 циклов) BICO/USDT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | KuCoin | Bybit | Gate.io | WhiteBIT | HTX | |
2026-02-04 08:00:00+0.01 2026-02-04 00:00:00+0.01 2026-02-03 16:00:00+0.01 |
— | 2026-02-04 08:00:00+0.01 2026-02-04 00:00:00+0.01 2026-02-03 16:00:00+0.01 |
2026-02-04 08:00:00+0.01 2026-02-04 00:00:00+0.01 2026-02-03 16:00:00+0.01 |
2026-02-04 08:00:00+0.01 2026-02-04 00:00:00+0.01 2026-02-03 16:00:00+0.01 |
— | |
| Сумма за 100 циклов | +0.03 | 0 | +0.03 | +0.03 | +0.03 | 0 |