| Фьючерсная цена BLAST/USDT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | KuCoin | Bybit | Gate.io | WhiteBIT | HTX | |
| 0.0006301 | 0.000631 | 0.0006306 | 0.000632 | — | — | |
| Спот цена BLAST/USDT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | KuCoin | Bybit | Gate.io | WhiteBIT | HTX | |
| 0.0006342 | 0.000635 | 0.000636 | 0.0006359 | — | — | |
| Ставка финансирования BLAST/USDT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC ⏳5:52 | KuCoin ⏳5:52 | Bybit ⏳5:52 | Gate.io ⏳1:52 | WhiteBIT ⏳— | HTX ⏳— | |
| -0.5847 | -0.4094 | -0.584763 | -0.3548 | — | — | |
| История финансирования (100 циклов) BLAST/USDT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | KuCoin | Bybit | Gate.io | WhiteBIT | HTX | |
2026-02-04 08:00:00-0.5847 2026-02-04 00:00:00-0.0278 2026-02-03 16:00:00-0.0502 |
2026-02-04 08:00:00-0.4094 2026-02-04 00:00:00-0.2668 2026-02-03 16:00:00-0.1065 |
2026-02-04 08:00:00-0.584763 2026-02-04 00:00:00-0.027512 2026-02-03 16:00:00-0.050214 |
2026-02-04 04:00:00-0.3548 2026-02-04 00:00:00-0.2762 2026-02-03 20:00:00-0.1741 2026-02-03 16:00:00-0.1335 2026-02-03 12:00:00-0.037 |
— | — | |
| Сумма за 100 циклов | -0.6627 | -0.7827 | -0.662489 | -0.9756 | 0 | 0 |