| Фьючерсная цена BLOCK/USDT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | KuCoin | Bybit | Gate.io | WhiteBIT | HTX | |
| 0.00838 | — | — | — | — | — | |
| Спот цена BLOCK/USDT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | KuCoin | Bybit | Gate.io | WhiteBIT | HTX | |
| 0.008386 | — | — | — | — | — | |
| Ставка финансирования BLOCK/USDT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC ⏳1:50 | KuCoin ⏳— | Bybit ⏳— | Gate.io ⏳— | WhiteBIT ⏳— | HTX ⏳— | |
| -0.0143 | — | — | — | — | — | |
| История финансирования (100 циклов) BLOCK/USDT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | KuCoin | Bybit | Gate.io | WhiteBIT | HTX | |
2026-02-04 04:00:00-0.0143 2026-02-04 00:00:00-0.013 2026-02-03 20:00:00-0.0113 2026-02-03 16:00:00-0.0128 2026-02-03 12:00:00+0.02 |
— | — | — | — | — | |
| Сумма за 100 циклов | -0.0314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |