| Фьючерсная цена BOBBOB/USDT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | KuCoin | Bybit | Gate.io | WhiteBIT | HTX | |
| — | 0.005279 | 0.005285 | — | — | — | |
| Спот цена BOBBOB/USDT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | KuCoin | Bybit | Gate.io | WhiteBIT | HTX | |
| — | — | — | — | — | — | |
| Ставка финансирования BOBBOB/USDT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC ⏳— | KuCoin ⏳1:11 | Bybit ⏳1:11 | Gate.io ⏳— | WhiteBIT ⏳— | HTX ⏳— | |
| — | +0.0444 | -0.019868 | — | — | — | |
| История финансирования (за все время) BOBBOB/USDT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | KuCoin | Bybit | Gate.io | WhiteBIT | HTX | |
| — | 2026-03-21 08:00:00+0.0444 2026-03-21 04:00:00+0.0014 2026-03-21 00:00:00-0.0702 2026-03-20 20:00:00-0.3097 2026-03-20 16:00:00-0.1299 2026-03-20 12:00:00+0.0532 2026-03-20 08:00:00+0.0335 2026-03-20 04:00:00-0.0267 2026-03-20 00:00:00+0.0273 2026-03-19 20:00:00+0.0857 2026-03-19 16:00:00+0.0443 2026-03-19 12:00:00+0.0135 2026-03-19 08:00:00-0.0294 2026-03-19 04:00:00+0.0747 2026-03-19 00:00:00+0.0169 2026-03-18 20:00:00-0.1094 2026-03-18 16:00:00+0.0611 2026-03-18 12:00:00-0.1973 2026-03-18 08:00:00-0.0732 2026-03-18 04:00:00+0.0286 2026-03-18 00:00:00-0.0834 2026-03-17 20:00:00-0.2552 2026-03-17 16:00:00-0.0927 2026-03-17 12:00:00-0.0689 2026-03-17 08:00:00-0.1601 2026-03-17 04:00:00-0.0923 2026-03-17 00:00:00-0.0409 2026-03-16 20:00:00-0.0274 2026-03-16 16:00:00-0.0232 2026-03-16 12:00:00-0.1087 2026-03-16 08:00:00-0.0129 2026-03-16 04:00:00-0.1432 2026-03-16 00:00:00-0.1523 2026-03-15 20:00:00-0.1014 2026-03-15 16:00:00-0.0232 2026-03-15 12:00:00-0.0471 2026-03-15 08:00:00+0.1237 |
2026-03-21 08:00:00-0.019868 2026-03-21 04:00:00+0.005 2026-03-21 00:00:00-0.094197 2026-03-20 20:00:00-0.047251 2026-03-20 16:00:00-0.120028 2026-03-20 12:00:00-0.11707 2026-03-20 08:00:00-0.160356 2026-03-20 04:00:00-0.180153 2026-03-20 00:00:00-0.042429 2026-03-19 20:00:00+0.005 2026-03-19 16:00:00+0.005 2026-03-19 12:00:00+0.005 2026-03-19 08:00:00+0.000353 2026-03-19 04:00:00-0.041499 2026-03-19 00:00:00+0.005 2026-03-18 20:00:00+0.005 2026-03-18 16:00:00+0.005 2026-03-18 12:00:00-0.166907 2026-03-18 08:00:00-0.209308 2026-03-18 04:00:00-0.005444 2026-03-18 00:00:00-0.027213 2026-03-17 20:00:00-0.010818 2026-03-17 16:00:00-0.118232 2026-03-17 12:00:00-0.156826 2026-03-17 08:00:00-0.122631 2026-03-17 04:00:00-0.041561 2026-03-17 00:00:00+0.005 2026-03-16 20:00:00-0.079206 2026-03-16 16:00:00-0.06094 2026-03-16 12:00:00-0.005852 2026-03-16 08:00:00+0.005 2026-03-16 04:00:00-0.038106 2026-03-16 00:00:00-0.094751 2026-03-15 20:00:00-0.037986 2026-03-15 16:00:00-0.030487 2026-03-15 12:00:00+0.005 2026-03-15 08:00:00+0.005 |
— | — | — | |
| Сумма за все время | 0 | -1.7704 | -1.973766 | 0 | 0 | 0 |