| Фьючерсная цена BOME/USDC | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | KuCoin | Bybit | Gate.io | WhiteBIT | HTX | |
| 0.000475 | — | — | — | — | — | |
| Спот цена BOME/USDC | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | KuCoin | Bybit | Gate.io | WhiteBIT | HTX | |
| — | — | — | — | — | — | |
| Ставка финансирования BOME/USDC | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC ⏳1:48 | KuCoin ⏳— | Bybit ⏳— | Gate.io ⏳— | WhiteBIT ⏳— | HTX ⏳— | |
| +0.005 | — | — | — | — | — | |
| История финансирования (100 циклов) BOME/USDC | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | KuCoin | Bybit | Gate.io | WhiteBIT | HTX | |
2026-02-04 04:00:00+0.005 2026-02-04 00:00:00+0.005 2026-02-03 20:00:00+0.005 2026-02-03 16:00:00-0.0039 2026-02-03 12:00:00-0.0186 |
— | — | — | — | — | |
| Сумма за 100 циклов | -0.0075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |