| Фьючерсная цена BONK/USDT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | KuCoin | Bybit | Gate.io | WhiteBIT | HTX | |
| — | — | — | 0.000007136 | 0.00000714 | 0.0000071325 | |
| Спот цена BONK/USDT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | KuCoin | Bybit | Gate.io | WhiteBIT | HTX | |
| — | — | — | 0.000007144 | 0.00000714 | 0.0000071373 | |
| Ставка финансирования BONK/USDT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC ⏳— | KuCoin ⏳— | Bybit ⏳— | Gate.io ⏳1:50 | WhiteBIT ⏳1:50 | HTX ⏳5:50 | |
| — | — | — | +0.005 | +0.01 | -0.006439848574 | |
| История финансирования (100 циклов) BONK/USDT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | KuCoin | Bybit | Gate.io | WhiteBIT | HTX | |
| — | — | — | 2026-02-04 04:00:00+0.005 2026-02-04 00:00:00+0.005 2026-02-03 20:00:00-0.005 2026-02-03 16:00:00+0.005 2026-02-03 12:00:00+0.0003 |
2026-02-04 04:00:00+0.01 2026-02-04 00:00:00+0.01 2026-02-03 20:00:00+0.01 2026-02-03 16:00:00+0.01 2026-02-03 12:00:00+0.01 |
2026-02-04 08:00:00-0.006439848574 2026-02-04 00:00:00+0.001585569539 2026-02-03 16:00:00+0.005 |
|
| Сумма за 100 циклов | 0 | 0 | 0 | +0.0103 | +0.05 | +0.000145720964 |