| Фьючерсная цена BONK/USDT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | KuCoin | Bybit | Gate.io | WhiteBIT | HTX | |
| — | — | — | 0.000007141 | 0.00000714 | 0.0000071305 | |
| Спот цена BONK/USDT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | KuCoin | Bybit | Gate.io | WhiteBIT | HTX | |
| — | — | — | 0.000007147 | 0.00000714 | 0.000007151 | |
| Ставка финансирования BONK/USDT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC ⏳— | KuCoin ⏳— | Bybit ⏳— | Gate.io ⏳0:30 | WhiteBIT ⏳0:30 | HTX ⏳4:30 | |
| — | — | — | +0.005 | +0.01 | -0.001789236349 | |
| История финансирования (100 циклов) BONK/USDT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | KuCoin | Bybit | Gate.io | WhiteBIT | HTX | |
| — | — | — | 2026-02-04 04:00:00+0.005 2026-02-04 00:00:00+0.005 2026-02-03 20:00:00-0.005 2026-02-03 16:00:00+0.005 2026-02-03 12:00:00+0.0003 |
2026-02-04 04:00:00+0.01 2026-02-04 00:00:00+0.01 2026-02-03 20:00:00+0.01 2026-02-03 16:00:00+0.01 2026-02-03 12:00:00+0.01 |
2026-02-04 08:00:00-0.001789236349 2026-02-04 00:00:00+0.001585569539 2026-02-03 16:00:00+0.005 |
|
| Сумма за 100 циклов | 0 | 0 | 0 | +0.0103 | +0.05 | +0.00479633319 |