| Фьючерсная цена BSP/USDT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | KuCoin | Bybit | Gate.io | WhiteBIT | HTX | |
| — | 36.42 | 36.49 | 36.42 | — | 36.34 | |
| Спот цена BSP/USDT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | KuCoin | Bybit | Gate.io | WhiteBIT | HTX | |
| — | — | — | — | — | — | |
| Ставка финансирования BSP/USDT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC ⏳— | KuCoin ⏳1:38 | Bybit ⏳1:38 | Gate.io ⏳1:38 | WhiteBIT ⏳— | HTX ⏳1:38 | |
| — | +0.0958 | 0 | +0.01 | — | +0.01 | |
| История финансирования (за все время) BSP/USDT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | KuCoin | Bybit | Gate.io | WhiteBIT | HTX | |
| — | 2026-07-08 08:00:00+0.0958 2026-07-08 00:00:00+0.2264 2026-07-07 16:00:00+0.0432 2026-07-07 08:00:00-0.2954 2026-07-07 00:00:00+0.1081 2026-07-06 16:00:00-0.0736 |
2026-07-08 08:00:000 2026-07-08 00:00:000 2026-07-07 16:00:000 2026-07-07 08:00:000 2026-07-07 00:00:000 2026-07-06 16:00:000 |
2026-07-08 08:00:00+0.01 2026-07-08 00:00:00+0.01 2026-07-07 16:00:00+0.01 2026-07-07 08:00:00+0.01 2026-07-07 00:00:00+0.01 2026-07-06 16:00:00+0.01 2026-07-06 08:00:00+0.01 |
— | 2026-07-08 08:00:00+0.01 2026-07-08 00:00:00+0.01 2026-07-07 16:00:00+0.01 2026-07-07 08:00:00+0.01 |
|
| Сумма за все время | 0 | +0.1045 | 0 | +0.07 | 0 | +0.04 |