| Фьючерсная цена BSU/USDT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | KuCoin | Bybit | Gate.io | WhiteBIT | HTX | |
| 0.14514 | 0.14514 | 0.14515 | — | — | — | |
| Спот цена BSU/USDT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | KuCoin | Bybit | Gate.io | WhiteBIT | HTX | |
| 0.14509 | 0.1442 | — | — | — | — | |
| Ставка финансирования BSU/USDT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC ⏳0:30 | KuCoin ⏳0:30 | Bybit ⏳0:30 | Gate.io ⏳— | WhiteBIT ⏳— | HTX ⏳— | |
| +0.005 | +0.071 | +0.005 | — | — | — | |
| История финансирования (100 циклов) BSU/USDT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | KuCoin | Bybit | Gate.io | WhiteBIT | HTX | |
2026-02-04 04:00:00+0.005 2026-02-04 00:00:00+0.005 2026-02-03 20:00:00+0.005 2026-02-03 16:00:00+0.005 2026-02-03 12:00:00+0.005 |
2026-02-04 04:00:00+0.071 2026-02-04 00:00:00-0.2591 2026-02-03 20:00:00-0.1182 2026-02-03 16:00:00+0.0282 2026-02-03 12:00:00-0.0664 |
2026-02-04 04:00:00+0.005 2026-02-04 00:00:00+0.005 2026-02-03 20:00:00+0.005 2026-02-03 16:00:00+0.005 2026-02-03 12:00:00+0.005 |
— | — | — | |
| Сумма за 100 циклов | +0.025 | -0.3445 | +0.025 | 0 | 0 | 0 |