| Фьючерсная цена BTC/USDT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | KuCoin | Bybit | Gate.io | WhiteBIT | HTX | |
| 76401 | — | 76402.020000000004 | 76397.470000000001 | 76432.529999999999 | 76397.449999999997 | |
| Спот цена BTC/USDT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | KuCoin | Bybit | Gate.io | WhiteBIT | HTX | |
| 76422.449999999997 | — | 76435 | 76425 | 76432.529999999999 | 76418.050000000003 | |
| Ставка финансирования BTC/USDT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC ⏳4:32 | KuCoin ⏳— | Bybit ⏳4:32 | Gate.io ⏳4:32 | WhiteBIT ⏳4:32 | HTX ⏳4:32 | |
| -0.0012 | — | +0.002411 | +0.0056 | +0.01 | +0.01 | |
| История финансирования (100 циклов) BTC/USDT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | KuCoin | Bybit | Gate.io | WhiteBIT | HTX | |
2026-02-04 08:00:00-0.0012 2026-02-04 00:00:00+0.0001 2026-02-03 16:00:00-0.0005 |
— | 2026-02-04 08:00:00+0.002411 2026-02-04 00:00:00+0.000346 2026-02-03 16:00:00-0.004168 |
2026-02-04 08:00:00+0.0056 2026-02-04 00:00:00+0.0017 2026-02-03 16:00:00-0.0034 |
2026-02-04 08:00:00+0.01 2026-02-04 00:00:00+0.01 2026-02-03 16:00:00-0.006118 |
2026-02-04 08:00:00+0.01 2026-02-04 00:00:00+0.01 2026-02-03 16:00:00+0.004788591913 |
|
| Сумма за 100 циклов | -0.0016 | 0 | -0.001411 | +0.0039 | +0.013882 | +0.024788591913 |