| Фьючерсная цена BTC/USDT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | KuCoin | Bybit | Gate.io | WhiteBIT | HTX | |
| 76464.100000000006 | — | 76455.580000000002 | 76460.080000000002 | 76502.509999999995 | 76447.050000000003 | |
| Спот цена BTC/USDT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | KuCoin | Bybit | Gate.io | WhiteBIT | HTX | |
| 76483.529999999999 | — | 76489.699999999997 | 76492.899999999994 | 76502.509999999995 | 76523.729999999996 | |
| Ставка финансирования BTC/USDT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC ⏳5:51 | KuCoin ⏳— | Bybit ⏳5:51 | Gate.io ⏳5:51 | WhiteBIT ⏳5:51 | HTX ⏳5:51 | |
| -0.0009 | — | +0.000616 | +0.0061 | +0.01 | +0.01 | |
| История финансирования (100 циклов) BTC/USDT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | KuCoin | Bybit | Gate.io | WhiteBIT | HTX | |
2026-02-04 08:00:00-0.0009 2026-02-04 00:00:00+0.0001 2026-02-03 16:00:00-0.0005 |
— | 2026-02-04 08:00:00+0.000616 2026-02-04 00:00:00+0.000346 2026-02-03 16:00:00-0.004168 |
2026-02-04 08:00:00+0.0061 2026-02-04 00:00:00+0.0017 2026-02-03 16:00:00-0.0034 |
2026-02-04 08:00:00+0.01 2026-02-04 00:00:00+0.01 2026-02-03 16:00:00-0.006118 |
2026-02-04 08:00:00+0.01 2026-02-04 00:00:00+0.01 2026-02-03 16:00:00+0.004788591913 |
|
| Сумма за 100 циклов | -0.0013 | 0 | -0.003206 | +0.0044 | +0.013882 | +0.024788591913 |