| Фьючерсная цена BULLCOIN/USDT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | KuCoin | Bybit | Gate.io | WhiteBIT | HTX | |
| 0.003574 | — | — | — | — | — | |
| Спот цена BULLCOIN/USDT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | KuCoin | Bybit | Gate.io | WhiteBIT | HTX | |
| 0.003441 | — | — | — | — | — | |
| Ставка финансирования BULLCOIN/USDT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC ⏳0:46 | KuCoin ⏳— | Bybit ⏳— | Gate.io ⏳— | WhiteBIT ⏳— | HTX ⏳— | |
| +0.02 | — | — | — | — | — | |
| История финансирования (за все время) BULLCOIN/USDT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | KuCoin | Bybit | Gate.io | WhiteBIT | HTX | |
2026-08-11 20:00:00+0.02 2026-08-11 16:00:00+0.02 2026-08-11 12:00:00+0.02 2026-08-11 08:00:00+0.02 2026-08-11 04:00:00+0.02 2026-08-11 00:00:00+0.02 2026-08-10 20:00:00-0.0131 2026-08-10 16:00:00-0.0113 2026-08-10 12:00:00+0.02 2026-08-10 08:00:00+0.02 |
— | — | — | — | — | |
| Сумма за все время | +0.1356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |