| Фьючерсная цена CFX/USDT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | KuCoin | Bybit | Gate.io | WhiteBIT | HTX | |
| 0.05561 | 0.05564 | 0.05563 | 0.05561 | — | 0.055595 | |
| Спот цена CFX/USDT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | KuCoin | Bybit | Gate.io | WhiteBIT | HTX | |
| 0.05564 | 0.05564 | — | 0.05564 | — | 0.05562 | |
| Ставка финансирования CFX/USDT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC ⏳5:52 | KuCoin ⏳5:52 | Bybit ⏳5:52 | Gate.io ⏳5:52 | WhiteBIT ⏳— | HTX ⏳5:52 | |
| +0.01 | +0.0054 | +0.01 | +0.01 | — | +0.01 | |
| История финансирования (100 циклов) CFX/USDT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | KuCoin | Bybit | Gate.io | WhiteBIT | HTX | |
2026-02-04 08:00:00+0.01 2026-02-04 00:00:00-0.0019 2026-02-03 16:00:00+0.0034 |
2026-02-04 08:00:00+0.0054 2026-02-04 00:00:00-0.0024 2026-02-03 16:00:00-0.0005 |
2026-02-04 08:00:00+0.01 2026-02-04 00:00:00+0.01 2026-02-03 16:00:00+0.01 |
2026-02-04 08:00:00+0.01 2026-02-04 00:00:00+0.0022 2026-02-03 16:00:00-0.0018 |
— | 2026-02-04 08:00:00+0.01 2026-02-04 00:00:00+0.01 2026-02-03 16:00:00+0.01 |
|
| Сумма за 100 циклов | +0.0115 | +0.0025 | +0.03 | +0.0104 | 0 | +0.03 |