| Фьючерсная цена CHR/USDT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | KuCoin | Bybit | Gate.io | WhiteBIT | HTX | |
| 0.03128 | 0.03116 | 0.03128 | 0.03119 | — | — | |
| Спот цена CHR/USDT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | KuCoin | Bybit | Gate.io | WhiteBIT | HTX | |
| 0.03118 | 0.031 | — | 0.03123 | — | — | |
| Ставка финансирования CHR/USDT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC ⏳5:52 | KuCoin ⏳5:52 | Bybit ⏳5:52 | Gate.io ⏳5:52 | WhiteBIT ⏳— | HTX ⏳— | |
| +0.01 | +0.0108 | +0.01 | +0.01 | — | — | |
| История финансирования (100 циклов) CHR/USDT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | KuCoin | Bybit | Gate.io | WhiteBIT | HTX | |
2026-02-04 08:00:00+0.01 2026-02-04 00:00:00+0.01 2026-02-03 16:00:00+0.01 |
2026-02-04 08:00:00+0.0108 2026-02-04 00:00:00+0.0112 2026-02-03 16:00:00-0.0002 |
2026-02-04 08:00:00+0.01 2026-02-04 00:00:00+0.01 2026-02-03 16:00:00+0.01 |
2026-02-04 08:00:00+0.01 2026-02-04 00:00:00+0.01 2026-02-03 16:00:00+0.01 |
— | — | |
| Сумма за 100 циклов | +0.03 | +0.0218 | +0.03 | +0.03 | 0 | 0 |