| Фьючерсная цена CHZ/USDT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | KuCoin | Bybit | Gate.io | WhiteBIT | HTX | |
| 0.04526 | 0.04535 | 0.04526 | 0.04529 | 0.045261 | 0.04524 | |
| Спот цена CHZ/USDT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | KuCoin | Bybit | Gate.io | WhiteBIT | HTX | |
| 0.04533 | 0.04534 | 0.0453 | 0.04534 | 0.045389 | 0.045344 | |
| Ставка финансирования CHZ/USDT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC ⏳5:48 | KuCoin ⏳5:48 | Bybit ⏳5:48 | Gate.io ⏳5:48 | WhiteBIT ⏳5:48 | HTX ⏳5:48 | |
| +0.01 | -0.0137 | +0.01 | +0.0057 | -0.01 | +0.01 | |
| История финансирования (100 циклов) CHZ/USDT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | KuCoin | Bybit | Gate.io | WhiteBIT | HTX | |
2026-02-04 08:00:00+0.01 2026-02-04 00:00:00+0.009 2026-02-03 16:00:00+0.0087 |
2026-02-04 08:00:00-0.0137 2026-02-04 00:00:00-0.0057 2026-02-03 16:00:00-0.0406 |
2026-02-04 08:00:00+0.01 2026-02-04 00:00:00+0.01 2026-02-03 16:00:00+0.01 |
2026-02-04 08:00:00+0.0057 2026-02-04 00:00:00-0.0078 2026-02-03 16:00:00-0.0063 |
2026-02-04 08:00:00-0.01 2026-02-04 00:00:00-0.01 2026-02-03 16:00:00-0.01 |
2026-02-04 08:00:00+0.01 2026-02-04 00:00:00+0.01 2026-02-03 16:00:00+0.01 |
|
| Сумма за 100 циклов | +0.0277 | -0.06 | +0.03 | -0.0084 | -0.03 | +0.03 |