| Фьючерсная цена CHZ/USDT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | KuCoin | Bybit | Gate.io | WhiteBIT | HTX | |
| 0.04511 | 0.04515 | 0.04511 | 0.04511 | 0.045208 | 0.045135 | |
| Спот цена CHZ/USDT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | KuCoin | Bybit | Gate.io | WhiteBIT | HTX | |
| 0.04515 | 0.04518 | 0.04515 | 0.04513 | 0.045244 | 0.045217 | |
| Ставка финансирования CHZ/USDT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC ⏳4:28 | KuCoin ⏳4:28 | Bybit ⏳4:28 | Gate.io ⏳4:28 | WhiteBIT ⏳4:28 | HTX ⏳4:28 | |
| +0.01 | -0.0218 | -0.00104 | +0.0037 | -0.01 | +0.01 | |
| История финансирования (100 циклов) CHZ/USDT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | KuCoin | Bybit | Gate.io | WhiteBIT | HTX | |
2026-02-04 08:00:00+0.01 2026-02-04 00:00:00+0.009 2026-02-03 16:00:00+0.0087 |
2026-02-04 08:00:00-0.0218 2026-02-04 00:00:00-0.0057 2026-02-03 16:00:00-0.0406 |
2026-02-04 08:00:00-0.00104 2026-02-04 00:00:00+0.01 2026-02-03 16:00:00+0.01 |
2026-02-04 08:00:00+0.0037 2026-02-04 00:00:00-0.0078 2026-02-03 16:00:00-0.0063 |
2026-02-04 08:00:00-0.01 2026-02-04 00:00:00-0.01 2026-02-03 16:00:00-0.01 |
2026-02-04 08:00:00+0.01 2026-02-04 00:00:00+0.01 2026-02-03 16:00:00+0.01 |
|
| Сумма за 100 циклов | +0.0277 | -0.0681 | +0.01896 | -0.0104 | -0.03 | +0.03 |