| Фьючерсная цена CKB/USDT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | KuCoin | Bybit | Gate.io | WhiteBIT | HTX | |
| 0.002031 | 0.002033 | 0.0020333 | 0.002032 | 0.002037 | — | |
| Спот цена CKB/USDT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | KuCoin | Bybit | Gate.io | WhiteBIT | HTX | |
| 0.002034 | 0.002033 | — | 0.00203 | 0.002039 | — | |
| Ставка финансирования CKB/USDT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC ⏳5:48 | KuCoin ⏳5:48 | Bybit ⏳5:48 | Gate.io ⏳5:48 | WhiteBIT ⏳5:48 | HTX ⏳— | |
| +0.01 | +0.0153 | +0.01 | +0.01 | -0.01 | — | |
| История финансирования (100 циклов) CKB/USDT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | KuCoin | Bybit | Gate.io | WhiteBIT | HTX | |
2026-02-04 08:00:00+0.01 2026-02-04 00:00:00+0.0085 2026-02-03 16:00:00+0.0088 |
2026-02-04 08:00:00+0.0153 2026-02-04 00:00:00+0.0039 2026-02-03 16:00:00-0.0154 |
2026-02-04 08:00:00+0.01 2026-02-04 00:00:00+0.01 2026-02-03 16:00:00+0.01 |
2026-02-04 08:00:00+0.01 2026-02-04 00:00:00+0.01 2026-02-03 16:00:00+0.01 |
2026-02-04 08:00:00-0.01 2026-02-04 00:00:00-0.01 2026-02-03 16:00:00-0.01 |
— | |
| Сумма за 100 циклов | +0.0273 | +0.0038 | +0.03 | +0.03 | -0.03 | 0 |