| Фьючерсная цена CLOUD/USDT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | KuCoin | Bybit | Gate.io | WhiteBIT | HTX | |
| 0.04588 | — | 0.04586 | — | — | — | |
| Спот цена CLOUD/USDT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | KuCoin | Bybit | Gate.io | WhiteBIT | HTX | |
| 0.04585 | — | 0.04583 | — | — | — | |
| Ставка финансирования CLOUD/USDT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC ⏳5:48 | KuCoin ⏳— | Bybit ⏳5:48 | Gate.io ⏳— | WhiteBIT ⏳— | HTX ⏳— | |
| +0.01 | — | +0.01 | — | — | — | |
| История финансирования (100 циклов) CLOUD/USDT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | KuCoin | Bybit | Gate.io | WhiteBIT | HTX | |
2026-02-04 08:00:00+0.01 2026-02-04 00:00:00+0.01 2026-02-03 16:00:00+0.01 |
— | 2026-02-04 08:00:00+0.01 2026-02-04 00:00:00+0.01 2026-02-03 16:00:00+0.01 |
— | — | — | |
| Сумма за 100 циклов | +0.03 | 0 | +0.03 | 0 | 0 | 0 |