| Фьючерсная цена CLSTOCK/USDT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | KuCoin | Bybit | Gate.io | WhiteBIT | HTX | |
| 99.18 | — | — | — | — | — | |
| Спот цена CLSTOCK/USDT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | KuCoin | Bybit | Gate.io | WhiteBIT | HTX | |
| — | — | — | — | — | — | |
| Ставка финансирования CLSTOCK/USDT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC ⏳3:12 | KuCoin ⏳— | Bybit ⏳— | Gate.io ⏳— | WhiteBIT ⏳— | HTX ⏳— | |
| +0.0117 | — | — | — | — | — | |
| История финансирования (за все время) CLSTOCK/USDT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | KuCoin | Bybit | Gate.io | WhiteBIT | HTX | |
2026-11-21 08:00:00+0.0117 2026-11-21 00:00:00+0.0117 2026-11-20 16:00:00-0.0035 2026-11-20 08:00:00-0.02 2026-11-20 00:00:00+0.0143 2026-11-19 16:00:00-0.0011 2026-11-19 08:00:00-0.02 2026-11-19 00:00:00-0.02 2026-11-18 16:00:00-0.0023 2026-11-18 08:00:00-0.02 2026-11-18 00:00:00-0.02 2026-11-17 16:00:00-0.0028 |
— | — | — | — | — | |
| Сумма за все время | -0.072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |