| Фьючерсная цена COIN/USDT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | KuCoin | Bybit | Gate.io | WhiteBIT | HTX | |
| — | 192.06 | 192.39 | — | — | — | |
| Спот цена COIN/USDT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | KuCoin | Bybit | Gate.io | WhiteBIT | HTX | |
| — | — | — | — | — | — | |
| Ставка финансирования COIN/USDT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC ⏳— | KuCoin ⏳4:50 | Bybit ⏳4:50 | Gate.io ⏳— | WhiteBIT ⏳— | HTX ⏳— | |
| — | -0.0186 | 0 | — | — | — | |
| История финансирования (за все время) COIN/USDT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | KuCoin | Bybit | Gate.io | WhiteBIT | HTX | |
| — | 2026-05-08 00:00:00-0.0186 2026-05-07 16:00:00+0.039 2026-05-07 08:00:00+0.0174 2026-05-07 00:00:00+0.0391 2026-05-06 16:00:00+0.0396 2026-05-06 08:00:00+0.0418 2026-05-06 00:00:00+0.0196 2026-05-05 16:00:00+0.0755 2026-05-05 08:00:00+0.0471 2026-05-05 00:00:00+0.0446 2026-05-04 16:00:00-0.0176 2026-05-04 08:00:00-0.0683 2026-05-04 00:00:00+0.5317 2026-05-03 16:00:00+0.1958 2026-05-03 08:00:00+0.0446 2026-05-03 00:00:00+0.2242 2026-05-02 16:00:00+0.0784 2026-05-02 08:00:00-0.1494 2026-05-02 00:00:00+0.0113 2026-05-01 16:00:00+0.0272 2026-05-01 08:00:00-0.0066 2026-05-01 00:00:00-0.0469 2026-04-30 16:00:00+0.0705 2026-04-30 08:00:00+0.0201 2026-04-30 00:00:00+0.0645 2026-04-29 16:00:00-0.0521 2026-04-29 08:00:00+0.0211 2026-04-29 00:00:00+0.0466 2026-04-28 16:00:00-0.0366 2026-04-28 08:00:00+0.0035 2026-04-28 00:00:00+0.0359 2026-04-27 16:00:00-0.0665 2026-04-27 08:00:00-0.0753 2026-04-27 00:00:00+0.5601 2026-04-26 16:00:00+0.2759 2026-04-26 08:00:00+0.0523 2026-04-26 00:00:00-0.1003 2026-04-25 16:00:00-0.0041 2026-04-25 08:00:00-0.0586 2026-04-25 00:00:00+0.0037 2026-04-24 16:00:00+0.0979 2026-04-24 08:00:00+0.0404 2026-04-24 00:00:00+0.0624 2026-04-23 16:00:00-0.0132 2026-04-23 08:00:00-0.0063 2026-04-23 00:00:00-0.0196 2026-04-22 16:00:00+0.0098 2026-04-22 08:00:00+0.0328 2026-04-22 00:00:00+0.1014 2026-04-21 16:00:00+0.071 2026-04-21 08:00:00+0.0268 2026-04-21 00:00:00+0.0638 2026-04-20 16:00:00-0.0422 2026-04-20 08:00:00+0.3061 2026-04-20 00:00:00-1.8161 2026-04-19 16:00:00-0.7923 2026-04-19 08:00:00-0.6932 2026-04-19 00:00:00-0.6072 2026-04-18 16:00:00-0.4095 2026-04-18 08:00:00+0.0305 2026-04-18 00:00:00+0.0286 2026-04-17 16:00:00+0.0684 2026-04-17 08:00:00+0.0199 2026-04-17 00:00:00+0.0816 2026-04-16 16:00:00+0.1046 2026-04-16 08:00:00+0.0881 2026-04-16 00:00:00+0.0718 2026-04-15 16:00:00+0.0852 2026-04-15 08:00:00+0.0552 2026-04-15 00:00:00+0.0214 2026-04-14 16:00:00+0.0777 2026-04-14 08:00:00+0.0416 2026-04-14 00:00:00+0.0733 2026-04-13 16:00:00+0.0605 2026-04-13 08:00:00+0.2709 2026-04-13 00:00:00-1.2934 2026-04-12 16:00:00-0.8017 2026-04-12 08:00:00-0.4766 2026-04-12 00:00:00+0.1841 2026-04-11 16:00:00-0.0692 2026-04-11 08:00:00-0.1307 2026-04-11 00:00:00+0.0161 2026-04-10 16:00:00+0.0023 2026-04-10 08:00:00+0.0271 2026-04-10 00:00:00+0.0185 2026-04-09 16:00:00-0.0407 2026-04-09 08:00:00+0.0247 2026-04-09 00:00:00+0.0133 2026-04-08 16:00:00-0.0019 2026-04-08 08:00:00+0.0089 2026-04-08 00:00:00+0.0689 2026-04-07 16:00:00-0.0116 2026-04-07 08:00:00+0.0288 2026-04-07 00:00:00+0.0706 2026-04-06 16:00:00+0.0527 2026-04-06 08:00:00-0.0542 2026-04-06 00:00:00+0.6042 2026-04-05 16:00:00+0.0326 2026-04-05 00:00:00+0.1572 2026-04-04 16:00:00+0.0591 2026-04-04 08:00:00-0.0138 2026-04-04 00:00:00+0.0248 2026-04-03 16:00:00+0.0563 2026-04-03 08:00:00+0.0858 2026-04-03 00:00:00+0.0341 2026-04-02 16:00:00-0.0191 2026-04-02 08:00:00+0.0174 2026-04-02 00:00:00+0.047 2026-04-01 16:00:00-0.0375 2026-04-01 08:00:00+0.0164 2026-04-01 00:00:00+0.0804 2026-03-31 16:00:00+0.0231 2026-03-31 08:00:00+0.0122 2026-03-31 00:00:00+0.0403 2026-03-30 16:00:00-0.0091 2026-03-30 08:00:00+0.0695 2026-03-30 00:00:00-0.1575 2026-03-29 16:00:00+0.0267 2026-03-29 08:00:00+0.1087 2026-03-29 00:00:00+0.0963 2026-03-28 16:00:00+0.0923 2026-03-28 08:00:00-0.0046 2026-03-28 00:00:00-0.0045 2026-03-27 16:00:00+0.0143 2026-03-27 08:00:00+0.0236 2026-03-27 00:00:00+0.0406 2026-03-26 16:00:00+0.0213 2026-03-26 08:00:00+0.0204 2026-03-26 00:00:00+0.0163 2026-03-25 16:00:00+0.0949 2026-03-25 08:00:00+0.0498 2026-03-25 00:00:00+0.0489 2026-03-24 16:00:00+0.117 2026-03-24 08:00:00+0.0346 2026-03-24 00:00:00-0.0113 2026-03-23 16:00:00-0.0106 2026-03-23 08:00:00+0.3259 2026-03-23 00:00:00-1.2841 2026-03-22 16:00:00-0.6971 2026-03-22 08:00:00-0.3466 2026-03-22 00:00:00+0.0186 2026-03-21 16:00:00+0.1823 2026-03-21 08:00:00+0.2232 2026-03-21 00:00:00+0.0681 2026-03-20 16:00:00+0.0147 2026-03-20 08:00:00+0.0027 2026-03-20 00:00:00+0.0235 2026-03-19 16:00:00+0.0079 2026-03-19 08:00:00+0.009 2026-03-19 00:00:00+0.0065 2026-03-18 16:00:00+0.0351 |
2026-05-08 00:00:000 2026-05-07 16:00:000 2026-05-07 08:00:000 2026-05-07 00:00:00+0.034675 2026-05-06 16:00:000 2026-05-06 08:00:00+0.049086 2026-05-06 00:00:00+0.07264 2026-05-05 16:00:00+0.072522 2026-05-05 08:00:000 2026-05-05 00:00:000 2026-05-04 16:00:00-0.021817 2026-05-04 08:00:00-0.002458 2026-05-04 00:00:00+0.341393 2026-05-03 16:00:00+0.089768 2026-05-03 08:00:000 2026-05-03 00:00:00+0.082309 2026-05-02 16:00:000 2026-05-02 08:00:00-0.046986 2026-05-02 00:00:000 2026-05-01 16:00:000 2026-05-01 08:00:000 2026-05-01 00:00:000 2026-04-30 16:00:000 2026-04-30 08:00:000 2026-04-30 00:00:000 2026-04-29 16:00:000 |
— | — | — | |
| Сумма за все время | 0 | -2.3539 | +0.671132 | 0 | 0 | 0 |